Manava Beach Resort & Spa
4.0Moorea, Maharepa
Schön gelegenes Resort mit weißem Sandstrand, großem Pool, Korallengarten und traumhaften Sonnenuntergängen.
Lage
An der Nordostküste von Moorea zwischen dem kleinen Flughafen der Insel und der malerischen Cooks Bay gelegen, 10 min vom Flughafen und 15 min vom Hafen entfernt.
Hotel
Im Restaurant und in 3 Bars wird für Ihr leibliches Wohl gesorgt. Es gibt einen großen Pool, Spa, Tauchbasis, den hauseigenen Korallengarten, eine Boutique, 2 x pro Woche Abendverstaltungen mit Buffet und Show. Gratis WLAN. Ausflüge können gebucht werden. Kostenlos sind Schnorchelausrüstung, Kanu, Kajak, Volleyball, Tischtennis, Badminton, SUP und Boule.
Unterkunft
Die Anlage bietet 90 Wohneinheiten vom Gartenzimmer im Reihenbungalow über freistehende Bungalows im Garten und am Strand bis zu Overwater-Bungalows. Alle verfügen über Klimaanlage, TV, DVD, Telefon, Bügeleisen, Minibar, Tee-/Kaffeezubereiter, Safe, Fön und Terrasse. Die Overwater-Bungalows haben zusätzlich Badewanne, Glasboden und Zugang zur Lagune, die Premium Overwater freie Sicht auf die Lagune, und unser Tipp: die Gartenbungalows sind mit kleinem Pool.
Leistungen
Übernachtung, Frühstück.
Kinder
bis 14 Jahre frei.
#Stornobedingungen#
Vor Reiseantritt bis 8 Tage siehe ARB; abweichend 7-0 Tage 90 %.Preise
Preis pro Person in CHF / pro Nacht bei Belegung mit Pers. | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|
Gartenzimmer | ||||
01.11.2023 - 30.11.2023 | 524 | 262 | - | |
01.12.2023 - 22.12.2023 | 462 | 231 | - | |
23.12.2023 - 03.01.2024 | 587 | 294 | - | |
04.01.2024 - 31.03.2024 | 462 | 231 | - | |
01.04.2024 - 30.11.2024 | 682 | 341 | - | |
01.12.2024 - 22.12.2024 | 535 | 267 | - | |
23.12.2024 - 02.01.2025 | 682 | 341 | - | |
03.01.2025 - 31.03.2025 | 535 | 267 | - | |
Gartenblick Duplex | ||||
01.11.2023 - 30.11.2023 | 577 | 288 | 238 | |
01.12.2023 - 22.12.2023 | 514 | 257 | 217 | |
23.12.2023 - 03.01.2024 | 640 | 320 | 259 | |
04.01.2024 - 31.03.2024 | 514 | 257 | 217 | |
01.04.2024 - 30.11.2024 | 734 | 367 | 313 | |
01.12.2024 - 22.12.2024 | 608 | 304 | 271 | |
23.12.2024 - 02.01.2025 | 734 | 367 | 313 | |
03.01.2025 - 31.03.2025 | 608 | 304 | 271 | |
Familien Duplex | ||||
01.11.2023 - 30.11.2023 | 640 | 308 | 213 | |
01.12.2023 - 22.12.2023 | 577 | 288 | 192 | |
23.12.2023 - 03.01.2024 | 703 | 351 | 234 | |
04.01.2024 - 31.03.2024 | 577 | 288 | 192 | |
01.04.2024 - 30.11.2024 | 808 | 404 | 269 | |
01.12.2024 - 22.12.2024 | 671 | 336 | 224 | |
23.12.2024 - 02.01.2025 | 808 | 404 | 269 | |
03.01.2025 - 31.03.2025 | 671 | 336 | 224 | |
Gartenbungalow mit Pool | ||||
01.11.2023 - 30.11.2023 | 661 | 330 | 266 | |
01.12.2023 - 22.12.2023 | 598 | 299 | 245 | |
23.12.2023 - 03.01.2024 | 724 | 362 | 266 | |
04.01.2024 - 31.03.2024 | 598 | 299 | 245 | |
01.04.2024 - 30.11.2024 | 839 | 420 | 348 | |
01.12.2024 - 22.12.2024 | 692 | 740 | 181 | |
23.12.2024 - 02.01.2025 | 839 | 418 | 348 | |
03.01.2025 - 31.03.2025 | 692 | 740 | 221 | |
Strandbungalow | ||||
01.11.2023 - 30.11.2023 | 692 | 346 | 277 | |
01.12.2023 - 22.12.2023 | 629 | 315 | 256 | |
23.12.2023 - 03.01.2024 | 755 | 378 | 298 | |
04.01.2024 - 31.03.2024 | 629 | 315 | 256 | |
01.04.2024 - 30.11.2024 | 892 | 446 | 366 | |
01.12.2024 - 22.12.2024 | 724 | 362 | 310 | |
23.12.2024 - 02.01.2025 | 892 | 446 | 366 | |
03.01.2025 - 31.03.2025 | 724 | 362 | 310 | |
Overwater-Bungalow | ||||
01.11.2023 - 30.11.2023 | 850 | 425 | 329 | |
01.12.2023 - 22.12.2023 | 787 | 393 | 308 | |
23.12.2023 - 03.01.2024 | 913 | 456 | 350 | |
04.01.2024 - 31.03.2024 | 787 | 393 | 308 | |
01.04.2024 - 30.11.2024 | 1.154 | 577 | 453 | |
01.12.2024 - 22.12.2024 | 976 | 488 | 394 | |
23.12.2024 - 02.01.2025 | 1.154 | 577 | 453 | |
03.01.2025 - 31.03.2025 | 976 | 488 | 394 | |
Premium Overwater-Bungalow | ||||
01.11.2023 - 30.11.2023 | 976 | 488 | 371 | |
01.12.2023 - 22.12.2023 | 913 | 456 | 350 | |
23.12.2023 - 03.01.2024 | 1.038 | 519 | 392 | |
04.01.2024 - 31.03.2024 | 913 | 456 | 350 | |
01.04.2024 - 30.11.2024 | 1.364 | 682 | 523 | |
01.12.2024 - 22.12.2024 | 1.206 | 603 | 470 | |
23.12.2024 - 02.01.2025 | 1.364 | 682 | 523 | |
03.01.2025 - 31.03.2025 | 1.206 | 603 | 470 |
Specials