Le Tikehau by Pearl Resorts
4.0Tikehau
Die komfortable Alternative auf den Tuamotu Inseln an einem der schönsten Strände. Ideal zum Erkunden und Genießen.
Lage
Le Tikehau by Pearl Resorts liegt am südöstlichen Teil des gleichnamigen Atolls, 20 min vom Flughafen. Das Resort verfügt über den schönsten Strand in den Tuamotus.
Hotel
Dieses Resort ist die einzige Hotelanlage auf Tikehau und traumhaft schön. Das offen gestaltete Restaurant mit Bar bietet Spitzenküche und einen freien Blick auf das Meer und die Lagune. Kostenlose Aktivitäten: Schnorcheln, Kajak, Kanu, Volleyball, Tischtennis, Billiard, Badminton, Boule. Fahrräder gegen Gebühr. Wassersportarten einschließlich Tauchen werden angeboten. Spa und Pool vorhanden. Ausflüge werden organisiert. WLAN an der Bar kostenlos.
Unterkunft
Alle 33 Bungalows sind im polynesischen Design gehalten und verfügen über Terrasse, Ventilator, Minibar, Tee-/Kaffeezubereiter, Telefon, Safe, Bügeleisen, Fön und TV. Strandbungalows mit Klimaanlage. Durch das Glasfenster im Boden der nicht-klimatisierten Overwater-Bungalows können Sie die bunten Fische in der Lagune beobachten. Premium Overwater-Bungalows bieten zusätzlich Zugang zum Meer und MP3. Overwater-Suiten mit Klimaanlage und Badewanne.
Leistungen
Übernachtung, Frühstück.Schnorchelausrüstung, Kajaks, Kanus, Badminton, Billiard, Tischtennis, Volleyball und Boule inklusive.
Kinder
bis 12 Jahre frei.
Hinweis
Das Resort schließt am 1. Oktober 2023 bis auf weiteres!
#Stornobedingungen#
Vor Reiseantritt bis 15 Tage siehe ARB; abweichend 14-1 Tage 1 Nacht.Preise
Preis pro Person in CHF / pro Nacht bei Belegung mit Pers. | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|
Overwater-Bungalow (ohne Leiter) | ||||
01.10.2024 - 30.11.2024 | 864 | 432 | 334 | |
01.12.2024 - 20.12.2024 | 648 | 324 | 262 | |
21.12.2024 - 03.01.2025 | 864 | 432 | 334 | |
04.01.2025 - 31.03.2025 | 648 | 324 | 262 | |
01.04.2025 - 30.04.2025 | 685 | 342 | 275 | |
01.05.2025 - 30.11.2025 | 910 | 455 | 351 | |
01.12.2025 - 20.12.2025 | 685 | 342 | 275 | |
21.12.2025 - 03.01.2026 | 910 | 455 | 351 | |
04.01.2026 - 31.03.2026 | 685 | 342 | 275 | |
Strandbungalow | ||||
01.10.2024 - 30.11.2024 | 984 | 492 | 374 | |
01.12.2024 - 20.12.2024 | 760 | 380 | 299 | |
21.12.2024 - 03.01.2025 | 984 | 492 | 374 | |
04.01.2025 - 31.03.2025 | 760 | 380 | 299 | |
01.04.2025 - 30.04.2025 | 797 | 399 | 313 | |
01.05.2025 - 30.11.2025 | 1.036 | 518 | 392 | |
01.12.2025 - 20.12.2025 | 797 | 399 | 313 | |
21.12.2025 - 03.01.2026 | 1.036 | 518 | 392 | |
04.01.2026 - 31.03.2026 | 797 | 399 | 313 | |
Premium Overwater-Bungalow | ||||
01.10.2024 - 30.11.2024 | 984 | 492 | 374 | |
01.12.2024 - 20.12.2024 | 760 | 380 | 299 | |
21.12.2024 - 03.01.2025 | 984 | 492 | 374 | |
04.01.2025 - 31.03.2025 | 760 | 380 | 299 | |
01.04.2025 - 30.04.2025 | 797 | 399 | 313 | |
01.05.2025 - 30.11.2025 | 1.036 | 518 | 392 | |
01.12.2025 - 20.12.2025 | 760 | 380 | 299 | |
21.12.2025 - 03.01.2026 | 1.036 | 518 | 392 | |
04.01.2026 - 31.03.2026 | 760 | 380 | 299 | |
Overwater Suite | ||||
01.10.2024 - 30.11.2024 | 1.226 | 613 | 454 | |
01.12.2024 - 20.12.2024 | 959 | 479 | 365 | |
21.12.2024 - 03.01.2025 | 1.226 | 613 | 454 | |
04.01.2025 - 31.03.2025 | 959 | 479 | 365 | |
01.04.2025 - 30.04.2025 | 1.014 | 507 | 384 | |
01.05.2025 - 30.11.2025 | 1.291 | 648 | 478 | |
01.12.2025 - 20.12.2025 | 1.014 | 511 | 385 | |
21.12.2025 - 03.01.2026 | 1.291 | 648 | 478 | |
04.01.2026 - 31.03.2026 | 1.014 | 507 | 385 | |
Strand Villa | ||||
01.10.2024 - 30.11.2024 | - | - | - | |
01.12.2024 - 20.12.2024 | - | - | - | |
21.12.2024 - 03.01.2025 | - | - | - | |
04.01.2025 - 31.03.2025 | - | - | - | |
01.04.2025 - 30.04.2025 | - | - | - | |
01.05.2025 - 30.11.2025 | - | - | - | |
01.12.2025 - 20.12.2025 | - | - | - | |
21.12.2025 - 03.01.2026 | - | - | - | |
04.01.2026 - 31.03.2026 | - | - | - |
Specials