Le Tahaa Island Resort & Spa
5.0Tahaa, Motu Tautau
Dies ist eines der wundervollsten Resorts in der Südsee. Es liegt auf einem Motu wie im Paradies. Das polynesische Design, ein Baumrestaurant und die traumhafte Lage mit nahe gelegenem Korallengarten lassen Ihren Traum von der Südsee wahr werden.
Lage
Auf dem kleinen Motu Tautau gegenüber der Insel Tahaa inmitten der wunderschönen Lagune gelegen, die Raiatea und Tahaa umgibt, unweit eines farbenfrohen Korallengartens. Mit dem Schnellboot fahren Sie in 35 min vom Flughafen Raiatea nach Tautau. Den Flughafen Raiatea erreichen Sie von Tahiti aus in 45 min.
Hotel
Das Resort gehört zur renommierten Hotelkette Relais & Chateaux und liegt eingebettet in eine wunderbare Anlage, umgeben von weißen Sandstränden. In drei Restaurants und zwei Bars werden lokale Spezialitäten und internationale Küche geboten. Es gibt ein Spa und die Nutzung von Bibliothek, Fitness, Volleyball, Boule, Tennis und WLAN ist kostenlos. Außerdem gratis ist das Wassersportangebot mit Kanu, Kajak, SUP oder Schnorcheln. Der schöne Pool und die Strände laden zum Erholen ein. Tauchbasis vorhanden.
Unterkunft
58 großzügige Villen und Suiten polynesisch schlicht und schön ausgestattet am Strand oder über der blauen Lagune mit Lounge, Terrasse, Klimaanlage, Ventilator, TV/DVD, Telefon, kleinem Kühlschrank, Tee-/Kaffeezubereiter und Safe sowie Bad mit Dusche, Badewanne und Fön stehen den Gästen zur Verfügung. Die Strandvillen sind sehr geräumig und verfügen über Garten mit privatem Pool. Die Overwater-Suiten bieten einen tollen Blick, Zugang zur Lagune und einen Glasbodentisch.
Leistungen
Übernachtung, Frühstück.
Kinder
bis 12 Jahre frei.
#Stornobedingungen#
Vor Reiseantritt bis 15 Tage siehe ARB; abweichend 14-1 Tag 1 Nacht.Preise
Preis pro Person in CHF / pro Nacht bei Belegung mit Pers. | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|
Strandvilla | ||||
01.12.2023 - 20.12.2023 | 998 | 499 | 408 | |
21.12.2023 - 03.01.2024 | 1.086 | 543 | 437 | |
04.01.2024 - 31.03.2024 | 998 | 499 | 408 | |
01.04.2024 - 30.04.2024 | 1.340 | 670 | 525 | |
01.05.2024 - 30.11.2024 | 1.638 | 819 | 625 | |
01.12.2024 - 20.12.2024 | 1.340 | 670 | 525 | |
21.12.2024 - 03.01.2025 | 1.638 | 819 | 625 | |
04.01.2025 - 31.03.2025 | 1.340 | 670 | 525 | |
Tahaa Overwater-Suite | ||||
01.12.2023 - 20.12.2023 | 1.083 | 559 | 436 | |
21.12.2023 - 03.01.2024 | 1.217 | 609 | 481 | |
04.01.2024 - 31.03.2024 | 1.083 | 559 | 436 | |
01.04.2024 - 30.04.2024 | 1.489 | 744 | 575 | |
01.05.2024 - 30.11.2024 | 1.787 | 893 | 674 | |
01.12.2024 - 20.12.2024 | 1.489 | 744 | 575 | |
21.12.2024 - 03.01.2025 | 1.787 | 893 | 674 | |
04.01.2025 - 31.03.2025 | 1.489 | 744 | 575 | |
Sunset Overwater-Suite | ||||
01.12.2023 - 20.12.2023 | 1.470 | 735 | 565 | |
21.12.2023 - 03.01.2024 | 1.598 | 799 | 608 | |
04.01.2024 - 31.03.2024 | 1.470 | 735 | 565 | |
01.04.2024 - 30.04.2024 | 1.687 | 844 | 641 | |
01.05.2024 - 30.11.2024 | 1.984 | 992 | 740 | |
01.12.2024 - 20.12.2024 | 1.687 | 844 | 641 | |
21.12.2024 - 03.01.2025 | 1.984 | 992 | 740 | |
04.01.2025 - 31.03.2025 | 1.687 | 844 | 641 | |
Bora Bora Overwater-Suite | ||||
01.12.2023 - 20.12.2023 | 1.585 | 793 | 604 | |
21.12.2023 - 03.01.2024 | 1.724 | 862 | 650 | |
04.01.2024 - 31.03.2024 | 1.585 | 793 | 604 | |
01.04.2024 - 30.04.2024 | 1.886 | 943 | 664 | |
01.05.2024 - 30.11.2024 | 2.183 | 1.092 | 807 | |
01.12.2024 - 20.12.2024 | 1.886 | 943 | 664 | |
21.12.2024 - 03.01.2025 | 2.183 | 1.092 | 807 | |
04.01.2025 - 31.03.2025 | 1.886 | 943 | 664 | |
End of Pontoon Overwater Suite | ||||
01.12.2023 - 20.12.2023 | 1.753 | 876 | 659 | |
21.12.2023 - 03.01.2024 | 1.907 | 953 | 711 | |
04.01.2024 - 31.03.2024 | 1.753 | 876 | 659 | |
01.04.2024 - 30.04.2024 | 2.084 | 1.042 | 773 | |
01.05.2024 - 30.11.2024 | 2.431 | 1.216 | 889 | |
01.12.2024 - 20.12.2024 | 2.084 | 1.042 | 773 | |
21.12.2024 - 03.01.2025 | 2.431 | 1.216 | 889 | |
04.01.2025 - 31.03.2025 | 2.084 | 1.042 | 773 | |
Strandvilla Royal | ||||
01.12.2023 - 20.12.2023 | 3.217 | 1.609 | 1.072 | |
21.12.2023 - 03.01.2024 | 3.931 | 1.965 | 1.310 | |
04.01.2024 - 31.03.2024 | 3.217 | 1.609 | 1.072 | |
01.04.2024 - 30.04.2024 | 3.573 | 1.786 | 1.191 | |
01.05.2024 - 30.11.2024 | 4.565 | 2.282 | 1.522 | |
01.12.2024 - 20.12.2024 | 3.573 | 1.786 | 1.191 | |
21.12.2024 - 03.01.2025 | 4.565 | 2.282 | 1.522 | |
04.01.2025 - 31.03.2025 | 3.573 | 1.786 | 1.191 |
Specials