Kia Ora Resort & Spa
4.0Rangiroa
Luxus in paradiesischer Lage auf den Tuamotu Inseln, ideal zum Tauchen & Träumen.
Lage
An der glasklaren Lagune von Rangiroa inmitten einer Kokosnussplantage gelegenes Resort mit weißem Sandstrand. 10 min vom Flughafen.
Hotel
Moderne, luxuriöse Anlage am türkisfarbenen Wasser mit Tauchbasis. Es gibt ein à la carte Restaurant (2 x wöchentlich polynesischer Abend mit Buffet) und die Miki Miki Bar, die über dem Wasser erbaut ist. Kostenlose Aktivitäten sind: Schnorcheln, Kajak und Kanu fahren, Boule oder Billiard spielen, Fitnesscenter und Pool. Im Garten liegt das Poekura Spa. Fahrräder und Mopeds können gegen Gebühr geliehen werden.
Unterkunft
60 Villen und Bungalows im polynesischen Design. Die Strandbungalows verfügen wahlweise über Jacuzzi oder privaten Pool. Zudem haben Sie die Wahl zwischen großzügigen Villen mit Pool und großen, luxuriösen Overwater-Bungalows (jeweils mit Badewanne). In allen Einheiten steht Ihnen WLAN kostenlos, Klimaanlage, Ventilator, TV, Telefon, MP3-Dock, Safe, Kühlschrank, Tee-/Kaffezubereiter, Bügeleisen sowie ein modern eingerichtetes Bad mit Fön zur Verfügung.
Leistungen
Übernachtung, Frühstück.
Kinder
bis 11 Jahre frei.
Hinweis
Hotel schliesst am 06.01.2025 für eine komplette Renovierung.
#Stornobedingungen#
Vor Reiseantritt bis 31 Tage siehe ARB; abweichend 30-15 Tage 50 %, 14-0 Tage 90 %.Preise
Preis pro Person in CHF / pro Nacht bei Belegung mit Pers. | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|
Strandbungalow mit Whirlpool | ||||
22.12.2023 - 06.01.2024 | 656 | 328 | 276 | |
07.01.2024 - 31.03.2024 | 543 | 272 | 237 | |
01.04.2024 - 30.04.2024 | 569 | 284 | 245 | |
01.05.2024 - 31.10.2024 | 668 | 334 | 278 | |
01.11.2024 - 20.12.2024 | 569 | 284 | 245 | |
21.12.2024 - 05.01.2025 | 668 | 334 | 278 | |
Deluxe-Strandbungalow Pool | ||||
22.12.2023 - 06.01.2024 | 882 | 441 | 349 | |
07.01.2024 - 31.03.2024 | 769 | 384 | 312 | |
01.04.2024 - 30.04.2024 | 786 | 393 | 318 | |
01.05.2024 - 31.10.2024 | 884 | 442 | 351 | |
01.11.2024 - 20.12.2024 | 786 | 393 | 318 | |
21.12.2024 - 05.01.2025 | 884 | 442 | 351 | |
Villa | ||||
22.12.2023 - 06.01.2024 | 769 | 384 | 312 | |
07.01.2024 - 31.03.2024 | 677 | 338 | 281 | |
01.04.2024 - 30.04.2024 | 688 | 344 | 285 | |
01.05.2024 - 31.10.2024 | 786 | 393 | 318 | |
01.11.2024 - 20.12.2024 | 688 | 344 | 285 | |
21.12.2024 - 05.01.2025 | 786 | 393 | 318 | |
Strandbungalow Duplex mit Whirlpool | ||||
22.12.2023 - 06.01.2024 | 882 | 441 | 294 | |
07.01.2024 - 31.03.2024 | 769 | 384 | 256 | |
01.04.2024 - 30.04.2024 | 786 | 393 | 318 | |
01.05.2024 - 31.10.2024 | 884 | 442 | 351 | |
01.11.2024 - 20.12.2024 | 786 | 393 | 318 | |
21.12.2024 - 05.01.2025 | 883 | 442 | 351 | |
Junior Suite mit Pool | ||||
22.12.2023 - 06.01.2024 | 882 | 441 | 349 | |
07.01.2024 - 31.03.2024 | 769 | 384 | 312 | |
01.04.2024 - 30.04.2024 | 786 | 393 | 318 | |
01.05.2024 - 31.10.2024 | 884 | 442 | 354 | |
01.11.2024 - 20.12.2024 | 786 | 393 | 3.305 | |
21.12.2024 - 05.01.2025 | 884 | 442 | 353 | |
Overwater-Bungalow | ||||
22.12.2023 - 06.01.2024 | 1.128 | 564 | 431 | |
07.01.2024 - 31.03.2024 | 1.015 | 507 | 394 | |
01.04.2024 - 30.04.2024 | 1.032 | 516 | 400 | |
01.05.2024 - 31.10.2024 | 1.130 | 565 | 433 | |
01.11.2024 - 20.12.2024 | 1.032 | 516 | 400 | |
21.12.2024 - 05.01.2025 | 1.130 | 565 | 433 | |
Familien-Suite mit Pool | ||||
22.12.2023 - 06.01.2024 | 1.466 | 733 | 489 | |
07.01.2024 - 31.03.2024 | 1.230 | 615 | 410 | |
01.04.2024 - 30.04.2024 | 1.277 | 639 | 426 | |
01.05.2024 - 31.10.2024 | 1.474 | 737 | 491 | |
01.11.2024 - 20.12.2024 | 1.277 | 639 | 426 | |
21.12.2024 - 05.01.2025 | 1.474 | 737 | 491 |
Specials