Webcode: 26737

Karte Preise & Termine Merkliste zurück

InterContinental Tahiti Resort

4.0

Tahiti, Tataa

Große, 2018 renovierte Resortanlage mit Blick auf Moorea und allen Annehmlichkeiten.

Lage

Das großzügig angelegte Resort liegt an der Westküste, etwa 6 km von Papeete entfernt.

Hotel

In der Anlage befinden sich 2 Restaurants mit schöner Aussicht auf Moorea, 3 Bars, 2 große Pools. Es gibt ein Fitnesscenter und das Deep Nature Spa von Algotherm. Kostenlose Aktivitäten sind Tennis, Volleyball, Tischtennis, Badminton, Boule. Wassersportcenter mit kostenloser Miete von Kajaks, Kanus, Schnorchelausrüstung. Mittwoch und Freitag finden polynesische Tanzvorführungen statt.

Unterkunft

Die Zimmer im Hauptgebäude bieten Garten- oder Meerblick und sind frisch renoviert. Die Overwater-Bungalows Motu wurden komplett neu aufgebaut und bieten frisches, polynesisches Dekor und Zugang zum Meer. Die 246 Zimmer und Bungalows verfügen über Terrasse oder Balkon, Tee-/Kaffeezubereiter, Minibar, Telefon, TV, Klimaanlage, Safe, Bügeleisen, WLAN kostenlos, Dusche und Fön.

Leistungen

Übernachtung

Kinder

bis 14 Jahre frei.

Hinweis

Tageszimmer bis 18 Uhr 50 %, bis 22 Uhr sowie nur Tageszimmer 15 - 22 Uhr 75 % des Zimmerpreises.

#Stornobedingungen#

Vor Reiseantritt bis 16 Tage siehe ARB; abweichend 15-1 Tag 1 Nacht.


Preise

Preis pro Person in CHF / pro Nacht bei Belegung mit Pers. 1 2 3
Standardzimmer
01.11.2024 - 19.12.2024 480 240 -
20.12.2024 - 03.01.2025 513 257 -
04.01.2025 - 31.03.2025 480 240 -
01.04.2025 - 31.10.2025 541 270 -
01.11.2025 - 19.12.2025 505 252 -
20.12.2025 - 03.01.2026 540 270 -
04.01.2026 - 31.03.2026 505 252 -
Gartenblick-Zimmer
01.11.2024 - 19.12.2024 541 270 -
20.12.2024 - 03.01.2025 579 289 -
04.01.2025 - 31.03.2025 541 270 -
01.04.2025 - 31.10.2025 610 304 -
01.11.2025 - 19.12.2025 569 285 -
20.12.2025 - 03.01.2026 610 304 -
04.01.2026 - 31.03.2026 569 285 -
Meerblick-Zimmer
01.11.2024 - 19.12.2024 626 313 -
20.12.2024 - 03.01.2025 670 335 -
04.01.2025 - 31.03.2025 626 313 -
01.04.2025 - 31.10.2025 706 353 -
01.11.2025 - 19.12.2025 660 329 -
20.12.2025 - 03.01.2026 706 353 -
04.01.2026 - 31.03.2026 266 329 -
Superior Meerblick-Zimmer
01.11.2024 - 19.12.2024 673 336 -
20.12.2024 - 03.01.2025 720 360 -
04.01.2025 - 31.03.2025 673 336 -
01.04.2025 - 31.10.2025 750 379 -
01.11.2025 - 19.12.2025 708 354 -
20.12.2025 - 03.01.2026 750 379 -
04.01.2026 - 31.03.2026 708 354 -
Superior Gartenblick-Zimmer
01.11.2024 - 19.12.2024 687 343 -
20.12.2024 - 03.01.2025 735 367 -
04.01.2025 - 31.03.2025 687 343 -
01.04.2025 - 31.10.2025 774 387 -
01.11.2025 - 19.12.2025 723 361 -
20.12.2025 - 03.01.2026 774 387 -
04.01.2026 - 31.03.2026 723 361 -
Panorama Gartenblick-Zimmer
01.11.2024 - 19.12.2024 717 359 277
20.12.2024 - 03.01.2025 768 384 294
04.01.2025 - 31.03.2025 717 359 277
01.04.2025 - 31.10.2025 808 404 308
01.11.2025 - 19.12.2025 756 378 278
20.12.2025 - 03.01.2026 808 404 426
04.01.2026 - 31.03.2026 756 378 278
Panorama Meerblick-Zimmer
01.11.2024 - 19.12.2024 784 392 299
20.12.2024 - 03.01.2025 839 419 317
04.01.2025 - 31.03.2025 784 392 299
01.04.2025 - 31.10.2025 883 441 333
01.11.2025 - 19.12.2025 756 378 290
20.12.2025 - 03.01.2026 883 441 333
04.01.2026 - 31.03.2026 756 378 290
Overwater-Bungalow Lagunenblick
01.11.2024 - 19.12.2024 1.497 748 732
20.12.2024 - 03.01.2025 1.646 823 587
04.01.2025 - 31.03.2025 1.497 748 732
01.04.2025 - 31.10.2025 1.751 875 622
01.11.2025 - 19.12.2025 1.591 795 569
20.12.2025 - 03.01.2026 1.751 875 622
04.01.2026 - 31.03.2026 1.591 795 569
Overwater-Bungalow Motu
01.11.2024 - 19.12.2024 1.678 839 -
20.12.2024 - 03.01.2025 1.845 923 -
04.01.2025 - 31.03.2025 1.678 839 -
01.04.2025 - 31.10.2025 1.962 981 -
01.11.2025 - 19.12.2025 1.784 892 -
20.12.2025 - 03.01.2026 1.962 981 -
04.01.2026 - 31.03.2026 1.784 892 -
Overwater-Villa Motu
01.11.2024 - 19.12.2024 2.089 1.045 734
20.12.2024 - 03.01.2025 2.298 1.153 804
04.01.2025 - 31.03.2025 2.089 1.045 734
01.04.2025 - 31.10.2025 2.652 1.326 922
01.11.2025 - 19.12.2025 2.411 1.205 842
20.12.2025 - 03.01.2026 2.652 1.326 922
04.01.2026 - 31.03.2026 2.411 1.205 842

Specials