InterContinental Le Moana Resort
4.0Bora Bora, Matira Point
Le Moana ist ein hochwertiges, kleines Resort mit Charme und in toller Lage am weißen Sandstrand.
Lage
Das Resort liegt an der schönsten Landzunge von Bora Bora, am Matira Point und 25 min vom Flughafen Bora Bora. Diesen erreichen Sie von Tahiti aus nach einem ca. 45-minütigen Flug.
Hotel
Im Moana finden Sie 2 ausgezeichnete Restaurants, die Vini Vini Bar sowie einen Pool mit Sandboden. Als InterConti-Gast können Sie mit dem Boot ins Bora Bora Resort & Thalasso Spa (gegen Gebühr) und das Deep Sea Spa, Fitnesscenter und das Resort besuchen. WLAN, Schnorcheln, Kajak, (Ausleger-)Kanu, Paddeln und Billiard sind kostenlos. An 2 Abenden pro Woche findet eine polynesische Tanzshow statt.
Unterkunft
63 luxuriöse Bungalows am Strand oder über Wasser. Natürliches Dekor und moderne Einrichtung mit Klimaanlage, Ventilator, TV, DVD/CD, Telefon, Tee-/Kaffeezubereiter, Bügeleisen, Safe, Badewanne, Fön und großer Veranda. Overwater Junior Suiten mit Treppe und Leiter ins Wasser sowie Glasbodentisch. Overwater Bungalows Lagoon in Strandnähe, Meerblick in Richtung Stegende.
Leistungen
Übernachtung, Frühstück.
Kinder
bis 3 Jahre frei, 4 - 14 Jahre zum Kinderpreis (auf Anfrage).
Hinweis
Zwischen den beiden InterContinental Resorts Bora Bora verkehrt ein Bootsshuttle (gegen Gebühr).Tageszimmer bis 18 Uhr 50 % des Zimmerpreises.
#Stornobedingungen#
Vor Reiseantritt bis 31 Tage siehe ARB; abweichend 30-16 Tage 50 %, 15-0 Tage 90 %.Preise
Preis pro Person in CHF / pro Nacht bei Belegung mit Pers. | 1 | 2 | |
---|---|---|---|
Strandbungalow | |||
01.11.2023 - 19.12.2023 | 895 | 447 | |
20.12.2023 - 03.01.2024 | 1.029 | 514 | |
04.01.2024 - 31.03.2024 | 895 | 448 | |
01.04.2024 - 31.10.2024 | 1.071 | 535 | |
01.11.2024 - 19.12.2024 | 931 | 466 | |
20.12.2024 - 03.01.2025 | 1.178 | 589 | |
04.01.2025 - 31.03.2025 | 931 | 466 | |
Overwater Bungalow Strandblick | |||
01.11.2023 - 19.12.2023 | 1.304 | 652 | |
20.12.2023 - 03.01.2024 | 1.499 | 750 | |
04.01.2024 - 31.03.2024 | 1.304 | 652 | |
01.04.2024 - 31.10.2024 | 1.559 | 780 | |
01.11.2024 - 19.12.2024 | 1.356 | 678 | |
20.12.2024 - 03.01.2025 | 1.715 | 858 | |
04.01.2025 - 31.03.2025 | 1.356 | 678 | |
01.11.2023 - 19.12.2023 | 1.362 | 676 | |
20.12.2023 - 03.01.2024 | 1.556 | 778 | |
04.01.2024 - 31.03.2024 | 1.362 | 676 | |
01.04.2024 - 31.10.2024 | 1.665 | 833 | |
01.11.2024 - 19.12.2024 | 1.448 | 724 | |
20.12.2024 - 03.01.2025 | 1.832 | 916 | |
04.01.2025 - 31.03.2025 | 1.448 | 724 | |
Overwater Bungalow Meerblick | |||
01.11.2023 - 19.12.2023 | 1.448 | 724 | |
20.12.2023 - 03.01.2024 | 1.665 | 833 | |
04.01.2024 - 31.03.2024 | 1.448 | 724 | |
01.04.2024 - 31.10.2024 | 1.782 | 891 | |
01.11.2024 - 19.12.2024 | 1.550 | 775 | |
20.12.2024 - 03.01.2025 | 1.960 | 980 | |
04.01.2025 - 31.03.2025 | 1.550 | 775 | |
End of Pontoon Overwater Villa | |||
01.11.2023 - 19.12.2023 | 1.601 | 801 | |
20.12.2023 - 03.01.2024 | 1.842 | 921 | |
04.01.2024 - 31.03.2024 | 1.601 | 801 | |
01.04.2024 - 31.10.2024 | 1.952 | 976 | |
01.11.2024 - 19.12.2024 | 1.698 | 613 | |
20.12.2024 - 03.01.2025 | 2.148 | 1.074 | |
04.01.2025 - 31.03.2025 | 1.698 | 613 | |
Overwater Suite Poevai | |||
01.11.2023 - 19.12.2023 | 2.910 | 1.455 | |
20.12.2023 - 03.01.2024 | 2.952 | 1.673 | |
04.01.2024 - 31.03.2024 | 2.910 | 1.455 | |
01.04.2024 - 31.10.2024 | 3.578 | 1.790 | |
01.11.2024 - 19.12.2024 | 3.114 | 1.557 | |
20.12.2024 - 03.01.2025 | 3.939 | 1.969 | |
04.01.2025 - 31.03.2025 | 3.114 | 1.557 |
Specials