InterContinental Bora Bora & Thalasso Spa
5.0Bora Bora, Motu Piti Aau
Ein atemberaubender Blick auf den Mount Otemanu, kühle Eleganz und helle, freundliche Ausstattung sowie das Deep Ocean Spa sind die Markenzeichen dieses Luxusresorts.
Lage
Das exklusive Resort liegt 20 min vom Flughafen entfernt auf der Koralleninsel Motu Piti Aau, im Osten von Bora Bora, der wohl atemberaubendsten Gesellschaftsinsel.
Hotel
Das Resort wird mit seinen 3 Restaurants höchsten Ansprüchen gerecht. In 2 trendigen Bars werden Cocktails für Sie gemixt. Das Herzstück der Anlage ist das Deep Ocean Spa, das Anwendungen mit Meerwasser anbietet. An kostenlosen Aktivitäten haben Sie die Wahl zwischen Fitness, Pool, Tennis, Schnorcheln, Badminton, Billiard, Kajak, (Ausleger-)Kanu, Paddeln, Tretboot und Volleyball. WLAN kostenlos.
Unterkunft
Alle 84 Villen sind über dem Wasser und bieten viel Privatsphäre mit edlem Interieur, Terrasse, Direktzugang zum Wasser. Klimaanlage, Ventilator, TV, DVD, Minibar, Espressomaschine, Safe, Glasbodentisch, Bügeleisen, Telefon, Badewanne und Fön. Sapphire Villa: in der Mitte der Stege mit traumhafter Aussicht. Premium Villa mit Pool auf dem Südsteg mit privatem Pool.
Leistungen
Übernachtung, Frühstück.Wenn Sie Halbpension vorab hinzubuchen, können Sie durch attraktive Raten inkl. Halbpension sparen (auf Anfrage).
Kinder
bis 3 Jahre frei, 4 - 14 Jahre zum Kinderpreis (auf Anfrage).
Hinweis
Zwischen den beiden InterContinental Resorts Bora Bora verkehrt ein Bootsshuttle (gegen Gebühr). Tageszimmer bis 18 Uhr 50 % des Zimmerpreises.
#Stornobedingungen#
Vor Reiseantritt bis 31 Tage siehe ARB; abweichend 30-16 Tage 50 %, 15-0 Tage 90 %; in den Brando-Suiten: abweichend 90-31 Tage 50 %, 30-0 Tage 90 %.Preise
Preis pro Person in CHF / pro Nacht bei Belegung mit Pers. | 1 | 2 | |
---|---|---|---|
Overwater-Villa Strandblick | |||
01.11.2023 - 19.12.2023 | 1.542 | 771 | |
20.12.2023 - 03.01.2024 | 1.743 | 871 | |
04.01.2024 - 31.03.2024 | 1.542 | 771 | |
01.04.2024 - 31.10.2024 | 1.919 | 960 | |
01.11.2024 - 19.12.2024 | 1.699 | 849 | |
20.12.2024 - 03.01.2025 | 2.111 | 1.056 | |
04.01.2025 - 31.03.2025 | 1.699 | 849 | |
Overwater-Villa Lagunenblick | |||
01.11.2023 - 19.12.2023 | 1.699 | 850 | |
20.12.2023 - 03.01.2024 | 1.920 | 960 | |
04.01.2024 - 31.03.2024 | 1.699 | 850 | |
01.04.2024 - 31.10.2024 | 2.125 | 1.062 | |
01.11.2024 - 19.12.2024 | 1.880 | 940 | |
20.12.2024 - 03.01.2025 | 2.337 | 1.169 | |
04.01.2025 - 31.03.2025 | 1.880 | 940 | |
Overwater-Villa Bora Bora Blick | |||
01.11.2023 - 19.12.2023 | 1.759 | 880 | |
20.12.2023 - 03.01.2024 | 1.988 | 994 | |
04.01.2024 - 31.03.2024 | 1.759 | 880 | |
01.04.2024 - 31.10.2024 | 2.231 | 1.115 | |
01.11.2024 - 19.12.2024 | 1.974 | 987 | |
20.12.2024 - 03.01.2025 | 2.454 | 1.227 | |
04.01.2025 - 31.03.2025 | 1.974 | 987 | |
Overwater-Villa Otemanu Blick | |||
01.11.2023 - 19.12.2023 | 2.055 | 1.027 | |
20.12.2023 - 03.01.2024 | 2.322 | 1.161 | |
04.01.2024 - 31.03.2024 | 2.055 | 1.027 | |
01.04.2024 - 31.10.2024 | 2.712 | 1.356 | |
01.11.2024 - 19.12.2024 | 2.358 | 1.179 | |
20.12.2024 - 03.01.2025 | 2.983 | 1.492 | |
04.01.2025 - 31.03.2025 | 2.358 | 1.179 | |
Overwater-Villa mit Pool Strandblick | |||
01.11.2023 - 19.12.2023 | 2.360 | 1.180 | |
20.12.2023 - 03.01.2024 | 2.714 | 1.357 | |
04.01.2024 - 31.03.2024 | 2.360 | 1.180 | |
01.04.2024 - 31.10.2024 | 3.211 | 1.606 | |
01.11.2024 - 19.12.2024 | 2.722 | 1.361 | |
20.12.2024 - 03.01.2025 | 3.533 | 1.766 | |
04.01.2025 - 31.03.2025 | 2.722 | 1.361 | |
Overwater-Villa mit Pool Lagunenblick | |||
01.11.2023 - 19.12.2023 | 2.658 | 1.329 | |
20.12.2023 - 03.01.2024 | 3.057 | 1.529 | |
04.01.2024 - 31.03.2024 | 2.658 | 1.329 | |
01.04.2024 - 31.10.2024 | 3.706 | 1.853 | |
01.11.2024 - 19.12.2024 | 3.141 | 1.570 | |
20.12.2024 - 03.01.2025 | 4.077 | 2.038 | |
04.01.2025 - 31.03.2025 | 3.141 | 1.570 | |
Teremoana 1-Schlafzimmer Overwater-Villa mit Pool | |||
01.11.2023 - 19.12.2023 | 4.595 | 2.297 | |
20.12.2023 - 03.01.2024 | 5.284 | 2.642 | |
04.01.2024 - 31.03.2024 | 4.595 | 2.297 | |
01.04.2024 - 31.10.2024 | 6.519 | 3.259 | |
01.11.2024 - 19.12.2024 | 5.524 | 2.762 | |
20.12.2024 - 03.01.2025 | 7.170 | 3.585 | |
04.01.2025 - 31.03.2025 | 5.524 | 2.762 | |
Teremoana 2-Schlafzimmer Overwater-Villa mit Pool | |||
01.11.2023 - 19.12.2023 | 5.529 | 2.765 | |
20.12.2023 - 03.01.2024 | 6.359 | 3.179 | |
04.01.2024 - 31.03.2024 | 5.529 | 2.765 | |
01.04.2024 - 31.10.2024 | 7.644 | 3.822 | |
01.11.2024 - 19.12.2024 | 6.478 | 3.239 | |
20.12.2024 - 03.01.2025 | 8.409 | 4.204 | |
04.01.2025 - 31.03.2025 | 6.478 | 3.239 |
Specials