Hotel Hibiscus
2.0Moorea, Nordwestküste
Bestens geeignet für Selbstversorger: Alle Einheiten verfügen in dieser einfachen Anlage über eine Küchenzeile.
Lage
An der türkisblauen Lagune mit weißem Sandstrand. Flughafen und Hafen sind ca. 45 min entfernt.
Hotel
Polynesische Bungalows im schattigen Palmengarten, ein Pool und das Sunset Restaurant mit Bar. Kajaks gegen Gebühr; Bibliothek, WLAN und Schnorchelausrüstung kostenlos.
Unterkunft
28 Bungalows mit Reetdach und Blick auf Lagune oder Garten, alle mit Ventilator, Küchenzeile, Kühlschrank, Tee-/Kaffeezubereiter und einer großen Terrasse sowie privatem Bad mit Fön. Superior-Bungalows sind klimatisiert. 11 Zimmer zur Gartenseite (beim Pool) klimatisiert, mit Küchenzeile.
Leistungen
ÜbernachtungWLAN und Schnorchelausrüstung gratis.
Kinder
bis 11 Jahre frei.
#Stornobedingungen#
Vor Reiseantritt bis 8 Tage siehe ARB; abweichend 7-1 Tag 90 %.Preise
Preis pro Person in CHF / pro Nacht bei Belegung mit Pers. | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|
Zimmer mit Klimaanlage | ||||
01.07.2024 - 31.03.2025 | 236 | 118 | 93 | |
01.04.2025 - 31.03.2026 | 257 | 129 | 100 | |
Gartenbungalow | ||||
01.07.2024 - 31.03.2025 | 236 | 114 | 93 | |
01.04.2025 - 31.03.2026 | 257 | 129 | 100 | |
Bungalow Meerblick | ||||
01.07.2024 - 31.03.2025 | 275 | 137 | 106 | |
01.04.2025 - 31.03.2026 | 299 | 148 | 113 | |
Studio mit Klimaanlage | ||||
01.07.2024 - 31.03.2025 | 304 | 152 | 101 | |
01.04.2025 - 31.03.2026 | 328 | 164 | 109 | |
Familienzimmer mit Klimaanlage | ||||
01.07.2024 - 31.03.2025 | 344 | 172 | 115 | |
01.04.2025 - 31.03.2026 | 371 | 185 | 124 | |
Superior-Gartenbungalow | ||||
01.07.2024 - 31.03.2025 | 341 | 170 | - | |
01.04.2025 - 31.03.2026 | 360 | 180 | - | |
Superior-Bungalow Klimaanlage Meerblick | ||||
01.07.2024 - 31.03.2025 | 370 | 185 | - | |
01.04.2025 - 31.03.2026 | 396 | 198 | - | |
Superior-Garten-Suite | ||||
01.07.2024 - 31.03.2025 | 564 | 282 | 188 | |
01.04.2025 - 31.03.2026 | 596 | 298 | 199 | |
Superior-Familienbungalow im Garten | ||||
01.07.2024 - 31.03.2025 | 803 | 401 | 268 | |
01.04.2025 - 31.03.2026 | 848 | 424 | 283 |
Specials