Hilton Moorea Lagoon Resort & Spa
5.0Moorea, zwischen Opunohu und Cook Bay
Romantisches Luxusresort in traumhafter Lage an der türkisfarbenen, fischreichen Lagune.
Lage
An der Nordküste der Insel, zwischen Opunohu und Cook Bay, umgeben von tropischen Gärten, direkt am weißen Sandstrand, 20 min vom Flughafen. Die schöne Lagune mit glasklarem Wasser ist ein riesiges Aquarium.
Hotel
Nach einem herzlichen Empfang genießen Sie die weitläufige Anlage mit 2 Restaurants, toller Aussicht und 3 Bars. Es gibt Pool, polynesisches Spa, Sauna, Fitnesscenter und die Tauch- und Wassersportbasis. Kostenlose Aktivitäten sind (Ausleger-)Kanu, Kajak, SUP, Tretboot, Schnorchelausrüstung und Tennis. Unter der Woche werden weitere Aktivitäten im Resort kostenlos angeboten. WLAN ist im ganzen Resort gratis.
Unterkunft
104 modern und freundlich eingerichtete Bungalows für je max. 3 Erwachsene. Alle bieten eine Terrasse mit Tisch für Ihr privates Abendessen unter Sternen, sind klimatisiert und haben Ventilator, TV/DVD, Minibar, Tee-/Kaffeezubereiter, Bügeleisen, Safe, Badewanne und Fön. Overwater-Bungalows zusätzlich mit Zugang zur Lagune sowie Glasbodentisch. Gartenbungalows mit privatem Pool.
Leistungen
Übernachtung, Frühstück.
Kinder
bis 11 Jahre frei.
#Stornobedingungen#
Vor Reiseantritt bis 45 Tage siehe ARB; abweichend 44-1 Tag 50 % in der Hochsaison, 29-1 Tag 25 % in der Nebensaison.Preise
Preis pro Person in CHF / pro Nacht bei Belegung mit Pers. | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|
Gartenbungalow Pool | ||||
01.11.2022 - 16.12.2022 | 613 | 306 | 251 | |
17.12.2022 - 02.01.2023 | 737 | 368 | 293 | |
03.01.2023 - 31.03.2023 | 613 | 306 | 251 | |
01.04.2023 - 31.10.2023 | 818 | 409 | 324 | |
01.11.2023 - 21.12.2023 | 656 | 328 | 299 | |
22.12.2023 - 03.01.2024 | 818 | 409 | 324 | |
04.01.2024 - 31.03.2024 | 656 | 328 | 299 | |
Deluxe Gartenbungalow Pool | ||||
01.11.2022 - 16.12.2022 | 703 | 352 | 282 | |
17.12.2022 - 02.01.2023 | 833 | 416 | 325 | |
03.01.2023 - 31.03.2023 | 703 | 352 | 282 | |
01.04.2023 - 31.10.2023 | 916 | 458 | 386 | |
01.11.2023 - 21.12.2023 | 749 | 375 | 301 | |
22.12.2023 - 03.01.2024 | 916 | 458 | 386 | |
04.01.2024 - 31.03.2024 | 749 | 375 | 301 | |
Bungalow Meerblick | ||||
01.11.2022 - 16.12.2022 | 723 | 361 | 288 | |
17.12.2022 - 02.01.2023 | 861 | 431 | 334 | |
03.01.2023 - 31.03.2023 | 723 | 361 | 288 | |
01.04.2023 - 31.10.2023 | 940 | 470 | 365 | |
01.11.2023 - 21.12.2023 | 769 | 384 | 308 | |
22.12.2023 - 03.01.2024 | 940 | 470 | 365 | |
04.01.2024 - 31.03.2024 | 769 | 384 | 308 | |
Garten Suite mit Pool | ||||
01.11.2022 - 16.12.2022 | 895 | 447 | 345 | |
17.12.2022 - 02.01.2023 | 1.014 | 507 | 314 | |
03.01.2023 - 31.03.2023 | 895 | 447 | 345 | |
01.04.2023 - 31.10.2023 | 1.097 | 548 | 417 | |
01.11.2023 - 21.12.2023 | 945 | 472 | 366 | |
22.12.2023 - 03.01.2024 | 1.097 | 548 | 417 | |
04.01.2024 - 31.03.2024 | 945 | 472 | 367 | |
Overwater-Bungalow | ||||
01.11.2022 - 16.12.2022 | 914 | 457 | 352 | |
17.12.2022 - 02.01.2023 | 1.067 | 546 | 411 | |
03.01.2023 - 31.03.2023 | 914 | 457 | 352 | |
01.04.2023 - 31.10.2023 | 1.141 | 570 | 432 | |
01.11.2023 - 21.12.2023 | 950 | 829 | 369 | |
22.12.2023 - 03.01.2024 | 1.141 | 570 | 432 | |
04.01.2024 - 31.03.2024 | 950 | 829 | 369 | |
Panorama Overwater-Bungalow | ||||
01.11.2022 - 16.12.2022 | 1.000 | 500 | 380 | |
17.12.2022 - 02.01.2023 | 1.168 | 584 | 440 | |
03.01.2023 - 31.03.2023 | 1.000 | 500 | 380 | |
01.04.2023 - 31.10.2023 | 1.219 | 610 | 458 | |
01.11.2023 - 21.12.2023 | 1.038 | 519 | 398 | |
22.12.2023 - 03.01.2024 | 1.219 | 610 | 458 | |
04.01.2024 - 31.03.2024 | 1.038 | 519 | 397 | |
Premium Panorama Overwater-Bungalow | ||||
01.11.2022 - 16.12.2022 | 1.048 | 524 | 396 | |
17.12.2022 - 02.01.2023 | 1.211 | 605 | 451 | |
03.01.2023 - 31.03.2023 | 1.048 | 524 | 396 | |
01.04.2023 - 31.10.2023 | 1.263 | 632 | 473 | |
01.11.2023 - 21.12.2023 | 1.087 | 544 | 414 | |
22.12.2023 - 03.01.2024 | 1.263 | 632 | 473 | |
04.01.2024 - 31.03.2024 | 1.087 | 544 | 414 |
Specials