Castaway Island Resort
4.0Mamanuca Islands, Castaway Island
Beliebt und doch erholsam.
Lage
In den Mamanucas gelegen, vom schützenden Riff und kristallklarer Lagune umgeben.
Hotel
Als Paar oder Familie, in diesem augezeichnete Resort sind Sie gut aufgehoben. 2 Pools, 1 Fitnesscenter, Spa, Boutique und den Castaway Kids Club für die über 3-jährigen. Nicht motorisierte Sportarten werden kostenlos, Tauchen, Wasserski, Jetski gegen Gebühr angeboten.
Unterkunft
66 freistehende, geräumige Bungalows, mit traditionell fijianischem Dekor, verteilen sich im Inselinneren, in Strandnähe oder direkt am Strand. Sie sind klimatisiert, mit separatem Wohn-/ Schlafraum und Veranda ausgestattet.
Leistungen
Übernachtung
Kinder
Kinder bis 12 Jahre frei.
Mindestaufenthalt
4 Nächte 27.12.-10.01.
Hinweis
Transfer per Bus und Schiff, Schiff 3 x täglich (Dauer: 1 bis 2 Stunden). Alternativ per Wasserflugzeug, Helikopter oder Wassertaxi (Aufpreise auf Anfrage).
#Stornobedingungen#
Abweichend zu den ARB, vor Reiseantritt bis 61 Tage 50%, 60-31 Tage75%, 30-0 Tage 90%.Preise
Preis pro Person in CHF / pro Nacht bei Belegung mit Pers. | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|
Gartenbungalow | |||||
24.06.2024 - 15.07.2024 | 812 | 406 | 271 | 203 | |
16.07.2024 - 14.09.2024 | 716 | 358 | 239 | 179 | |
15.09.2024 - 11.10.2024 | 812 | 406 | 271 | 203 | |
12.10.2024 - 31.10.2024 | 716 | 358 | 239 | 179 | |
01.11.2024 - 30.11.2024 | 679 | 339 | 226 | 170 | |
01.12.2024 - 19.12.2024 | 642 | 321 | 214 | 160 | |
20.12.2024 - 12.01.2025 | 812 | 406 | 271 | 203 | |
13.01.2025 - 31.03.2025 | 642 | 321 | 214 | 160 | |
Meerblick-Bungalow | |||||
24.06.2024 - 15.07.2024 | 998 | 499 | 333 | 249 | |
16.07.2024 - 14.09.2024 | 864 | 432 | 288 | 216 | |
15.09.2024 - 11.10.2024 | 998 | 499 | 333 | 249 | |
12.10.2024 - 31.10.2024 | 864 | 432 | 288 | 216 | |
01.11.2024 - 30.11.2024 | 790 | 395 | 263 | 198 | |
01.12.2024 - 19.12.2024 | 753 | 377 | 251 | 188 | |
20.12.2024 - 12.01.2025 | 998 | 499 | 333 | 249 | |
13.01.2025 - 31.03.2025 | 753 | 377 | 251 | 188 | |
Strandbungalow Süd | |||||
24.06.2024 - 15.07.2024 | 1.094 | 547 | 365 | 274 | |
16.07.2024 - 14.09.2024 | 976 | 488 | 325 | 244 | |
15.09.2024 - 11.10.2024 | 1.094 | 547 | 365 | 274 | |
12.10.2024 - 31.10.2024 | 976 | 488 | 325 | 244 | |
01.11.2024 - 30.11.2024 | 864 | 432 | 288 | 216 | |
01.12.2024 - 19.12.2024 | 827 | 414 | 276 | 207 | |
20.12.2024 - 12.01.2025 | 1.094 | 547 | 365 | 274 | |
13.01.2025 - 31.03.2025 | 827 | 414 | 276 | 207 |
Specials