Sea Change Villas
4.5Titikaveka, Rarotonga
Lage
Die Sea Change Villas befinden sich an der Südküste von Rarotonga, direkt an einer schönen Lagune mit einem langgezogenen Sandstrand. Diese Lage ist ideal zum Schwimmen, Schnorcheln und Kajak fahren.
Hotel
Die 8 modernen, höchst komfortablen Villen sind ideal für Selbstversorger. Die Garten Villen, inmitten von Papaya-, Noni-Bäumen, Palmen und Bananenstauden, sind durch die Uferstraße von den Villen direkt am Strand getrennt. Es gibt kein Restaurant, aber auf Wunsch können in der Villa Mahlzeiten für Sie zubereitet werden. Sie können kostenlos Fahrräder, Schnorchelausrüstung und Kajaks mieten. Unweit der Anlage befindet sich eine Haltestelle für den Inselbus.
Unterkunft
Alle Villen haben komplett eingerichtete Küchen und 1 oder 2 separate Schlafzimmer. Die moderne Einrichtung wie Mikrowelle, Geschirrspüler, TV-Flachbildschirm, CD/DVD-Player ist gepaart mit romantischen Aspekten wie z.B. einem großen Himmelbett. Rund um jede Villa verläuft ein Sonnendeck mit eigenem Pool und Gartenmöbeln. Jede Villa ist so ausgerichtet, dass eine absolute Privatsphäre garantiert ist.
Leistungen
1 x Frühstücksproviant bei Ankunft.
Kinder
Kinder unter 15 nicht erlaubt.
Mindestaufenthalt
3 Nächte.Preise
Preis pro Person in CHF / pro Nacht bei Belegung mit Pers. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 Per. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-Schlafzimmer Villa Lagune | |||||||
01.10.2024 - 31.03.2025 | 396 | 198 | - | - | - | - | |
01.04.2025 - 31.03.2026 | 436 | 218 | - | - | - | - | |
1-SZ-Strand Villa | |||||||
01.10.2024 - 31.03.2025 | 609 | 304 | - | - | - | - | |
01.04.2025 - 31.03.2026 | 663 | 331 | - | - | - | - | |
01.10.2024 - 31.03.2025 | 460 | 230 | 175 | 147 | - | - | |
01.04.2025 - 31.03.2026 | 505 | 252 | 168 | 143 | - | - | |
2-Schlafzimmer Executive Villa | |||||||
01.10.2024 - 31.03.2025 | 493 | 246 | 164 | 139 | - | - | |
01.04.2025 - 31.03.2026 | 539 | 270 | 180 | 152 | - | - | |
2-SZ-Strand Villa | |||||||
01.10.2024 - 31.03.2025 | 673 | 336 | 246 | 201 | - | - | |
01.04.2025 - 31.03.2026 | 731 | 366 | 244 | 200 | - | - | |
3-Schlafzimmer Executive Villa | |||||||
01.10.2024 - 31.03.2025 | 621 | 311 | 207 | 155 | 124 | 114 | |
01.04.2025 - 31.03.2026 | 676 | 338 | 225 | 169 | 135 | 124 |
Specials