MSocial Hotel Auckland
4.5Auckland
Ein modernes Hotel für Neugierige, Entdecker und solche, die es werden wollen. Schick, mit Blick auf den pulsierenden Hafen, der eine große Auswahl an Restaurants, Unterhaltungs- und Einkaufsmöglichkeiten bietet, besticht es durch zeitgenössische Eleganz.
Lage
Am trendigen Viaduct Harbour gelegen. Auch die Innenstadt ist nur wenige Gehminuten entfernt.
Hotel
Stilvoll und funktional, hell und farbenfroh, modern und altmodisch - das MSocial ist in jeder Hinsicht ungewöhnlich und seiner Zeit wahrscheinlich um einige Jahre voraus. Gönnen Sie sich ein Abendessen im "Beast & Butterflies", dem charakteristischen gläsernen Restaurant, das mit seiner Ausstattung zugleich attraktiv aber auch gewöhnungsbedürftig, und auf jeden Fall für seine Küche einen Besuch wert ist.
Unterkunft
Moderne und sehr schicke Zimmer, die alle über große Fenster zum Hafen verfügen. Je höher das Stockwerk, desto teurer die Zimmer. Alle sind stilvoll mit Möbeln aus hellem Holz eingerichtet, farbige Kissen setzen Akzente vor in hellen Farbtönen gehaltenen Wänden auf denen Schriftzüge prangen.Alle Zimmer verfügen über DU/WC, Küchenzeile, Waschmaschine, Trockner, LCD-TV, Internetzugang und Stereoanlage. Selbstverständlich ist hier die neuste Technik verfügbar.
Leistungen
Übernachtung, Frühstück.
Mindestaufenthalt
2 Nächte an bzw. über Sylvester/Neujahr.
Hinweis
Preise gelten nicht am 25.12. und 31.12. eines Jahres und zu besonderen Veranstaltungen.Preise
Preis pro Person in CHF / pro Nacht bei Belegung mit Pers. | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|
Standardzimmer | ||||
01.10.2023 - 30.12.2023 | 258 | 148 | - | |
31.12.2023 - 31.12.2023 | 342 | 190 | - | |
01.01.2024 - 31.03.2024 | 258 | 148 | - | |
01.04.2024 - 30.09.2024 | 211 | 125 | - | |
01.10.2024 - 30.12.2024 | 270 | 154 | - | |
31.12.2024 - 31.12.2024 | 355 | 196 | - | |
01.01.2025 - 31.03.2025 | 270 | 154 | - | |
Superior-Zimmer mit Hafenblick | ||||
01.10.2023 - 30.12.2023 | 292 | 165 | - | |
31.12.2023 - 31.12.2023 | 376 | 207 | - | |
01.01.2024 - 31.03.2024 | 292 | 165 | - | |
01.04.2024 - 30.09.2024 | 245 | 142 | - | |
01.10.2024 - 30.12.2024 | 304 | 171 | - | |
31.12.2024 - 31.12.2024 | 389 | 213 | - | |
01.01.2025 - 31.03.2025 | 304 | 171 | - | |
Familienzimmer | ||||
01.10.2023 - 30.12.2023 | 292 | 165 | 123 | |
31.12.2023 - 31.12.2023 | 376 | 207 | 151 | |
01.01.2024 - 31.03.2024 | 292 | 165 | 123 | |
01.04.2024 - 30.09.2024 | 245 | 142 | 107 | |
01.10.2024 - 30.12.2024 | 304 | 171 | 127 | |
31.12.2024 - 31.12.2024 | 389 | 213 | 155 | |
01.01.2025 - 31.03.2025 | 304 | 171 | 127 |
Specials