Copthorne Hotel Oriental Bay Wellington
4.0Wellington
Stellen Sie sich vor Sie wachen morgens auf, öffenen den Vorhang und schauen auf eine schöne Hafenbucht, eine anmutige Skyline und im Hintergrund die grünen Berge.
Lage
Das Hotel liegt an der Oriental Bay in Wellington. Zur Innenstadt sind es ca. 10 Gehminuten.
Hotel
Internationales Hotel mit sehr gutem Standard und freundlichem Personal, das Ihnen gerne bei der Tagesplanung zur Seite steht.Das Hotel verfügt über 24-Stunden-Zimmerservice, Mietwagenverleih, Gepäckaufbewahrung und ist behindertengerecht. Parkplatz gegen Gebühr; WLAN kostenlos.
Unterkunft
Komfortable Zimmer mit DU/WC, Badeartikeln, Fön, TV, Telefon, Internetzugang, Minibar und Tee-/Kaffeezubereiter.
Leistungen
Übernachtung
Kinder
Unter 14 Jahren im Zimmer der Eltern frei.
#Stornobedingungen#
Vor Reiseantritt bis 6 Tage siehe ARB, abweichend ab 5 Tage 100%.Preise
Preis pro Person in CHF / pro Nacht bei Belegung mit Pers. | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|
Superior-Zimmer | ||||
01.01.2024 - 31.01.2024 | 166 | 87 | 61 | |
01.02.2024 - 31.03.2024 | 199 | 104 | 72 | |
01.04.2024 - 30.04.2024 | 228 | 118 | 82 | |
01.05.2024 - 24.09.2024 | 211 | 110 | 76 | |
25.09.2024 - 30.09.2024 | 295 | 152 | 104 | |
01.10.2024 - 13.10.2024 | 313 | 160 | 110 | |
14.10.2024 - 31.12.2024 | 228 | 118 | 82 | |
01.01.2025 - 31.01.2025 | 211 | 110 | 76 | |
01.02.2025 - 31.03.2025 | 228 | 118 | 82 | |
Superior-Zimmer mit Hafenblick | ||||
01.01.2024 - 31.01.2024 | 183 | 95 | 66 | |
01.02.2024 - 31.03.2024 | 216 | 112 | 77 | |
01.04.2024 - 30.04.2024 | 279 | 143 | 98 | |
01.05.2024 - 24.09.2024 | 245 | 127 | 87 | |
25.09.2024 - 30.09.2024 | 329 | 169 | 115 | |
01.10.2024 - 13.10.2024 | 363 | 186 | 127 | |
14.10.2024 - 31.12.2024 | 279 | 143 | 98 | |
01.01.2025 - 31.01.2025 | 245 | 127 | 87 | |
01.02.2025 - 31.03.2025 | 279 | 143 | 98 |
Specials