Webcode: 362

Karte Preise & Termine Merkliste zurück

Chateau Tongariro

4.0

Tongariro Nationalpark

  • 1/12
    Das Hotel ist auf unbestimmte Zeit geschlossen.
  • 2/12
    Das Hotel ist auf unbestimmte Zeit geschlossen.
  • 3/12
    Das Hotel ist auf unbestimmte Zeit geschlossen.
  • 4/12
    Das Hotel ist auf unbestimmte Zeit geschlossen.
  • 5/12
    Das Hotel ist auf unbestimmte Zeit geschlossen.
  • 6/12
    Das Hotel ist auf unbestimmte Zeit geschlossen.
  • 7/12
    Das Hotel ist auf unbestimmte Zeit geschlossen.
  • 8/12
    Das Hotel ist auf unbestimmte Zeit geschlossen.
  • 9/12
    Das Hotel ist auf unbestimmte Zeit geschlossen.
  • 10/12
    Das Hotel ist auf unbestimmte Zeit geschlossen.
  • 11/12
    Das Hotel ist auf unbestimmte Zeit geschlossen.
  • 12/12
    Das Hotel ist auf unbestimmte Zeit geschlossen.

Das altehrwürdige Grandhotel Chateau Tongariro liegt im zweitältesten Nationalpark der Welt und bietet spektakuläre Ausblicke auf die Vulkane des Nationalparks.

Lage

Im Tongariro Nationalpark, direkt zu Füßen der drei noch tätigen Vulkane, im kleinen Ort Whakapapa Village.

Hotel

In der vulkanisch geprägten Landschaft des Tongariro Nationalparks wurde um die Jahrhundertwende ein Grandhotel erbaut, das bis heute nichts von seinem Charme verloren hat. Hier können Sie das Flair der alten Zeit, gepaart mit modernem Komfort, genießen. Es ist der ideale Ausgangspunkt für Wanderungen im Nationalpark. Das Hotel bietet viele Unterhaltungsmöglichkeiten, die vom eigenen Kino bis hin zum Golfplatz reichen. WLAN kostenlos.

Unterkunft

106 gediegen ausgestattete Zimmer mit DU/WC, TV und Tee-/Kaffeezubereiter haben jeweils einen tollen Blick auf die umgebende Landschaft.

Leistungen

Übernachtung

Kinder

Unter 13 Jahren im Zimmer der Eltern frei.

Hinweis

Wenn Sie die Tageswanderung Tongariro Crossing machen möchten, empfehlen wir eine Vorabbuchung der entsprechenden Transfers (ca. 30 Euro pro Person).


Preise

Preis pro Person in CHF / pro Nacht bei Belegung mit Pers. 1 2
Standardzimmer (So-Do)
01.04.2022 - 31.05.2022 148 74
01.06.2022 - 30.06.2022 190 95
01.07.2022 - 30.09.2022 218 109
01.10.2023 - 31.10.2023 155 78
01.11.2022 - 23.12.2022 119 60
24.12.2022 - 02.01.2023 201 101
03.01.2023 - 20.01.2023 119 60
21.01.2023 - 27.01.2023 169 84
28.01.2023 - 30.01.2023 161 80
31.01.2023 - 04.02.2023 119 60
05.02.2023 - 06.02.2023 161 80
07.02.2023 - 31.03.2023 119 60
01.04.2023 - 31.05.2023 148 74
01.06.2023 - 30.06.2023 190 95
01.07.2023 - 30.09.2023 229 115
01.11.2023 - 23.12.2023 125 63
24.12.2023 - 02.01.2024 212 106
03.01.2024 - 20.01.2024 125 63
28.01.2024 - 30.01.2024 169 84
31.01.2024 - 04.02.2024 125 63
05.02.2024 - 06.02.2024 169 84
07.02.2024 - 31.03.2024 125 63
Standardzimmer (Fr-Sa)
01.04.2022 - 31.05.2022 190 95
01.06.2022 - 30.06.2022 190 95
01.07.2022 - 30.09.2022 190 95
01.10.2023 - 31.10.2023 199 100
01.11.2022 - 23.12.2022 161 80
24.12.2022 - 02.01.2023 243 121
03.01.2023 - 20.01.2023 161 80
21.01.2023 - 27.01.2023 212 106
28.01.2023 - 30.01.2023 201 101
31.01.2023 - 04.02.2023 201 101
05.02.2023 - 06.02.2023 201 101
07.02.2023 - 31.03.2023 161 80
01.04.2023 - 31.05.2023 199 100
01.06.2023 - 30.06.2023 199 100
01.07.2023 - 30.09.2023 199 100
01.11.2023 - 23.12.2023 169 84
24.12.2023 - 02.01.2024 255 127
03.01.2024 - 20.01.2024 169 84
28.01.2024 - 30.01.2024 212 106
31.01.2024 - 04.02.2024 212 106
05.02.2024 - 06.02.2024 212 106
07.02.2024 - 31.03.2024 169 84
Heritage-Zimmer (So-Do)
01.04.2022 - 31.05.2022 164 82
01.06.2022 - 30.06.2022 164 82
01.07.2022 - 30.09.2022 235 117
01.10.2023 - 31.10.2023 172 86
01.11.2022 - 23.12.2022 136 68
24.12.2022 - 02.01.2023 218 109
03.01.2023 - 20.01.2023 136 68
21.01.2023 - 27.01.2023 186 93
28.01.2023 - 30.01.2023 177 88
31.01.2023 - 04.02.2023 136 68
05.02.2023 - 06.02.2023 177 88
07.02.2023 - 31.03.2023 136 68
01.04.2023 - 31.05.2023 172 86
01.06.2023 - 30.06.2023 172 86
01.07.2023 - 30.09.2023 247 123
01.11.2023 - 23.12.2023 143 71
24.12.2023 - 02.01.2024 229 115
03.01.2024 - 20.01.2024 143 71
28.01.2024 - 30.01.2024 186 93
31.01.2024 - 04.02.2024 143 71
05.02.2024 - 06.02.2024 186 93
07.02.2024 - 31.03.2024 143 71
Heritage-Zimmer (Fr-Sa)
01.04.2022 - 31.05.2022 206 103
01.06.2022 - 30.06.2022 206 103
01.07.2022 - 30.09.2022 275 138
01.10.2023 - 31.10.2023 209 104
01.11.2022 - 23.12.2022 177 88
24.12.2022 - 02.01.2023 259 130
03.01.2023 - 20.01.2023 218 109
21.01.2023 - 27.01.2023 229 115
28.01.2023 - 30.01.2023 218 109
31.01.2023 - 04.02.2023 177 88
05.02.2023 - 06.02.2023 218 109
07.02.2023 - 31.03.2023 177 88
01.04.2023 - 31.05.2023 209 104
01.06.2023 - 30.06.2023 209 104
01.07.2023 - 30.09.2023 289 145
01.11.2023 - 23.12.2023 186 93
24.12.2023 - 02.01.2024 272 136
03.01.2024 - 20.01.2024 229 115
28.01.2024 - 30.01.2024 229 115
31.01.2024 - 04.02.2024 186 93
05.02.2024 - 06.02.2024 229 115
07.02.2024 - 31.03.2024 186 93