Webcode: 175943

Karte Preise & Termine Merkliste zurück

Dreams Tulum

5.0

Tulum

Luxuriöser Badeaufenthalt wie aus dem Bilderbuch.

Lage

Direkt am Strand, in der Nähe von Tulum. Ca. 1,5 h zum Flughafen Cancun.

Hotel

Die große 5*-Anlage mit kolonialen Elementen empfängt Sie mit tropischen Gärten, exzellentem Service und einem umfassenden all-inclusive Konzept sowie separaten Adults-only-Unterkünften.

Unterkunft

Die eleganten Zimmer und Suiten sind geräumig und luxuriös. Die Swim-Out-Zimmer mit noch höherem Maß an Luxus, mit direkten Zugang zu einem Pool. Die Adults-only-Unterkünfte befinden sich in einem abgelegenen Gartenbereich des Resorts.

Leistungen

Übernachtung im Zimmer der gewählten Kategorie mit Bad oder Dusche/WC inkl. all-inclusive

Baden, Flitterwochen, Tauchen

Nicht eingeschlossen

Weitere Mahlzeiten, optionale Aktivitäten & persönliche Ausgaben


Preise

Preis pro Person in CHF / pro Nacht bei Belegung mit Pers. 1 2 3
Deluxe-Zimmer Gartenblick
08.07.2023 - 18.08.2023 275 172 169
19.08.2023 - 31.10.2023 232 145 143
01.11.2023 - 23.11.2023 297 185 182
24.12.2023 - 30.12.2023 579 361 355
31.12.2023 - 31.12.2023 824 515 507
01.01.2024 - 01.01.2024 579 361 355
02.01.2024 - 31.01.2024 365 228 225
01.02.2024 - 12.04.2024 389 243 239
13.04.2024 - 30.04.2024 303 190 186
01.05.2024 - 12.07.2024 257 161 158
13.07.2024 - 23.08.2024 292 182 180
24.08.2024 - 31.10.2024 249 155 152
Deluxe-Zimmer Meerblick
08.07.2023 - 18.08.2023 413 207 203
19.08.2023 - 31.10.2023 348 174 172
01.11.2023 - 23.11.2023 431 215 213
24.12.2023 - 30.12.2023 838 419 412
31.12.2023 - 31.12.2023 1.145 572 563
01.01.2024 - 01.01.2024 1.145 572 563
02.01.2024 - 31.01.2024 528 263 260
01.02.2024 - 12.04.2024 566 283 278
13.04.2024 - 30.04.2024 440 220 216
01.05.2024 - 12.07.2024 374 187 184
13.07.2024 - 23.08.2024 424 211 208
24.08.2024 - 31.10.2024 360 180 178
Deluxe-Zimmer Gartenblick Poolzugang
08.07.2023 - 18.08.2023 466 233 229
19.08.2023 - 31.10.2023 391 196 193
01.11.2023 - 23.11.2023 484 242 238
24.12.2023 - 30.12.2023 942 471 463
31.12.2023 - 31.12.2023 1.250 624 615
01.01.2024 - 01.01.2024 1.250 624 615
02.01.2024 - 31.01.2024 593 296 256
01.02.2024 - 12.04.2024 635 318 312
13.04.2024 - 30.04.2024 495 248 243
01.05.2024 - 12.07.2024 420 210 207
13.07.2024 - 23.08.2024 478 239 236
24.08.2024 - 31.10.2024 405 202 198
Deluxe-Zimmer Gartenblick Poolzugang Adults-only
08.07.2023 - 18.08.2023 483 242 238
19.08.2023 - 31.10.2023 408 204 200
01.11.2023 - 23.11.2023 502 251 248
24.12.2023 - 30.12.2023 978 489 481
31.12.2023 - 31.12.2023 1.285 643 632
01.01.2024 - 01.01.2024 1.285 643 643
02.01.2024 - 31.01.2024 618 309 304
01.02.2024 - 12.04.2024 659 330 324
13.04.2024 - 30.04.2024 515 257 252
01.05.2024 - 12.07.2024 437 219 215
13.07.2024 - 23.08.2024 495 248 243
24.08.2024 - 31.10.2024 418 209 205