Webcode: 104086

Karte Preise & Termine Merkliste zurück

Nayara Alto Atacama

4.5

San Pedro de Atacama

Die komfortable Lodge ist eine ideale Ausgangsbasis, um die Vielfalt der Atacama-Wüste zu entdecken.

Lage

Im Catarpe Tal, ca. 3 km außerhalb der Stadt.

Hotel

Das Hotel fügt sich harmonisch in die Umgebung ein und spiegelt den Charakter der Landschaft wider. Schlichte Eleganz und Handwerkskunst schaffen eine behagliche Atmosphäre. Für Ihr Wohlbefinden sorgen mehrere Pools und Jacuzzis, eine Sauna, ein Spa, gemütliche Sitzbereiche und ein Restaurant. Eine Besonderheit ist ein großes Teleskop zur Sternenbeobachtung. In Kleingruppen mit max. 8 Hotelgästen erkunden Sie die faszinierende Umgebung zu Fuß, mit dem Fahrrad oder im Minivan.

Unterkunft

Insgesamt verfügt die Lodge über 42 Zimmer & Suiten. Die geräumigen Zimmer (ca. 50 m²) sind ausgestattet mit Minibar, Safe, Bad mit DU/WC und einer privaten Terrasse. Die Quitor-Zimmer bieten Blick auf den Garten, die Catarpe-Zimmer auf die Cordillera de la Sal und das Catarpe-Tal.

Leistungen

Komplettpaket ab/bis Calama inkl. Transfers, Übernachtung; Vollpension, Snacks, Getränke & Bargetränke; täglich Kleingruppentouren (1 Tagestour od. 2 Halbtagestouren) mit englischsprechenden Naturführern; Nationalparkgebühren & Eintrittsgelder.

#Stornobedingungen#

Abweichend zu den ARB vor Reiseantritt bis 31 Tage 20 %, 30-0 Tage 90 %.

Nicht eingeschlossen

Massagen und Spa-Anwendungen; Premium-Weine/Spirituosen; persönliche Ausgaben; Trinkgelder.


Preise

Preis pro Person in CHF / pro Nacht bei Belegung mit Pers. 1 2 3
4 Tage/3 Nächte-Quitor
01.10.2024 - 19.12.2024 3.652 2.425 2.532
20.12.2024 - 05.01.2025 5.672 3.284 3.368
06.01.2025 - 31.01.2025 3.652 2.425 2.532
01.04.2025 - 12.04.2025 2.631 1.958 1.860
13.04.2025 - 19.04.2025 3.926 2.581 2.303
20.04.2025 - 30.09.2025 2.631 1.958 1.860
01.10.2025 - 19.12.2025 3.926 2.581 2.303
20.12.2025 - 05.01.2026 6.096 3.531 3.190
06.01.2026 - 31.03.2026 3.926 2.581 2.303
5 Tage/4 Nächte-Quitor
01.10.2024 - 19.12.2024 3.653 2.425 2.532
20.12.2024 - 05.01.2025 7.563 4.378 4.491
06.01.2025 - 31.01.2025 3.653 2.425 2.532
01.04.2025 - 12.04.2025 3.508 2.610 2.480
13.04.2025 - 19.04.2025 5.234 3.441 3.070
20.04.2025 - 30.09.2025 3.508 2.612 2.480
01.10.2025 - 19.12.2025 5.234 3.441 3.070
20.12.2025 - 05.01.2026 8.128 4.708 4.253
06.01.2026 - 31.03.2026 5.234 3.441 3.070
4 Tage/3 Nächte-Catarpe
01.10.2024 - 19.12.2024 4.266 2.746 2.747
20.12.2024 - 05.01.2025 6.166 3.538 3.538
06.01.2025 - 31.01.2025 4.266 2.746 2.747
01.04.2025 - 12.04.2025 3.178 2.231 2.046
13.04.2025 - 19.04.2025 4.587 2.930 2.581
20.04.2025 - 30.09.2025 3.178 2.231 2.046
01.10.2025 - 19.12.2025 4.587 2.930 2.581
20.12.2025 - 05.01.2026 6.626 3.803 3.367
06.01.2026 - 31.03.2026 4.587 2.930 2.581
5 Tage/4 Nächte-Catarpe
01.10.2024 - 19.12.2024 4.267 2.747 2.746
20.12.2024 - 05.01.2025 8.221 4.717 4.717
06.01.2025 - 31.01.2025 4.267 2.747 2.746
01.04.2025 - 12.04.2025 4.237 2.974 2.728
13.04.2025 - 19.04.2025 6.116 3.906 3.441
20.04.2025 - 30.09.2025 4.237 2.974 2.728
01.10.2025 - 19.12.2025 6.116 3.906 3.441
20.12.2025 - 05.01.2026 8.835 5.070 4.489
06.01.2026 - 31.03.2026 6.116 3.906 3.441
4 Tage/3 Nächte-Tilo Suite
01.10.2024 - 19.12.2024 4.910 3.053 2.952
20.12.2024 - 05.01.2025 6.822 4.030 3.866
06.01.2025 - 31.01.2025 4.910 3.053 2.952
01.04.2025 - 12.04.2025 3.755 2.503 2.223
13.04.2025 - 19.04.2025 5.279 3.250 2.748
20.04.2025 - 30.09.2025 3.755 2.503 2.223
01.10.2025 - 19.12.2025 5.279 3.250 2.748
20.12.2025 - 05.01.2026 7.332 4.333 4.252
06.01.2026 - 31.03.2026 5.279 3.250 2.748
5 Tage/4 Nächte-Tilo Suite
01.10.2024 - 19.12.2024 4.910 3.054 2.951
20.12.2024 - 05.01.2025 9.095 5.374 5.155
06.01.2025 - 31.01.2025 4.910 3.054 2.951
01.04.2025 - 12.04.2025 5.007 3.337 2.964
13.04.2025 - 19.04.2025 7.038 4.334 3.664
20.04.2025 - 30.09.2025 5.007 3.337 2.964
01.10.2025 - 19.12.2025 7.038 4.334 3.664
20.12.2025 - 05.01.2026 9.776 5.777 5.669
06.01.2026 - 31.03.2026 7.038 4.334 3.664