STORY Seychelles
4.5Beau Vallon, Mahé
Inmitten eines wunderschön angelegten, tropischen Gartens liegt das luxuriöse Boutiquehotel STORY Seychelles vor der atemberaubenden Kulisse der grünen Berge Mahés. Die Unterkunft kombiniert vollendeten Komfort und eleganten Luxus mit typisch kreolischem Lebensgefühl.
Lage
Ca. 15 Autominuten von der Inselhauptstadt Victoria (25 Autominuten vom Flughafen) im Norden der Insel Mahé am langen Sandstrand der Beau Vallon-Bucht.
Hotel
Das Resort bietet die perfekte Kulisse für einen traumhaften Aufenthalt fernab der Hektik des Alltags, ideal für die Flitterwochen oder einen romantischen Urlaub.Die ansprechende Architektur mit offener Bauweise im Hauptbereich und zum Meer hin liegenden Suiten und Villen passt sich hervorragend in die Umgebung ein. Der Pool mit seiner umlaufenden Liegeterrasse und schattenspendenden Palmen bildet das Herzstück. Nehmen Sie Platz auf den komfortablen Liegen, lassen Sie sich vom Poolkellner einen Cocktail servieren und genießen Sie das einzigartige Wohlfühlambiente.
Das Resort bietet Ihnen zwei Bars und fünf Restaurants unterschiedlicher Stilrichtungen vom Vasco's über die Ripple's Bar, das Trader's Vic und das Seyshima bis zum Gourmetrestaurant Eden. Natürlich darf ein Wellnessbereich nicht fehlen. Im eleganten "Sesel Spa" gibt es ein reichhaltiges Angebot.
Unterkunft
Die Junior Suiten sind mit 55 m² sehr geräumig und liegen in den Gebäuden rund um den Garten. Sie verfügen über einen Balkon oder eine Terrasse mit Gartenmöbeln und warten mit exklusiver Einrichtung und Ausstattung auf.Die Villen am Strand sind min. 150 m² groß und bieten vom Garten mit Pool und Tagesbett einen direkten Zugang zum Strand. Natürlich sind sie ebenso luxuriös ausgestattet wie die Suiten.
Leistungen
Übernachtung, Frühstück.Baden, Flitterwochen, Golf, Schnorcheln, Surfen, Tauchen, Wellness
Kinder
2 Kinder bis 5 Jahre kostenfrei im Zimmer der Eltern.
Mindestaufenthalt
5 Nächte vom 27.12.-31.12.
#Stornobedingungen#
Aufenthalt vom 01.11.-22.12., 11.01.-08.02., 02.03.-28.03., 26.04.-12.07. & 24.08.-11.10. abweichend zu den ARB 7-0 Tage 100%.Aufenthalt vom 23.12.-10.01., 09.02.-01.03., 29.03.-25.04., 13.07.-23.08. & 12.10.-31.10. abweichend zu den ARB vor Reiseantritt 14-0 Tage 100%.
Nicht eingeschlossen
Umweltsteuer.Preise
Preis pro Person in CHF / pro Nacht bei Belegung mit Pers. | 1 | 2 | 3 | Kind 6-11 | |
---|---|---|---|---|---|
Junior Suite mit Balkon | |||||
14.07.2024 - 24.08.2024 | 662 | 331 | 265 | 79 | |
25.08.2024 - 12.10.2024 | 630 | 315 | 254 | 79 | |
13.10.2024 - 31.10.2024 | 662 | 331 | 265 | 79 | |
01.11.2024 - 02.12.2024 | 630 | 315 | 254 | 79 | |
03.12.2024 - 22.12.2024 | 577 | 289 | 236 | 79 | |
23.12.2024 - 26.12.2024 | 662 | 331 | 265 | 79 | |
27.12.2024 - 30.12.2024 | 1.036 | 518 | 389 | 79 | |
31.12.2024 - 31.12.2024 | 1.318 | 659 | 483 | 79 | |
01.01.2025 - 10.01.2025 | 925 | 462 | 352 | 79 | |
11.01.2025 - 08.02.2025 | 577 | 289 | 236 | 79 | |
09.02.2025 - 01.03.2025 | 662 | 331 | 265 | 79 | |
02.03.2025 - 28.03.2025 | 577 | 289 | 236 | 79 | |
29.03.2025 - 19.04.2025 | 662 | 331 | 265 | 79 | |
20.04.2025 - 25.04.2025 | 892 | 446 | 341 | 79 | |
26.04.2025 - 10.05.2025 | 630 | 315 | 254 | 79 | |
11.05.2025 - 28.06.2025 | 577 | 289 | 236 | 79 | |
29.06.2025 - 12.07.2025 | 630 | 315 | 254 | 79 | |
13.07.2025 - 23.08.2025 | 662 | 331 | 265 | 79 | |
24.08.2025 - 11.10.2025 | 630 | 315 | 254 | 79 | |
12.10.2025 - 31.10.2025 | 662 | 331 | 265 | 79 | |
Junior Suite mit Terrasse | |||||
14.07.2024 - 24.08.2024 | 741 | 371 | 291 | 79 | |
25.08.2024 - 12.10.2024 | 708 | 354 | 280 | 79 | |
13.10.2024 - 31.10.2024 | 741 | 371 | 291 | 79 | |
01.11.2024 - 02.12.2024 | 708 | 354 | 280 | 79 | |
03.12.2024 - 22.12.2024 | 656 | 328 | 262 | 79 | |
23.12.2024 - 26.12.2024 | 741 | 371 | 291 | 79 | |
27.12.2024 - 30.12.2024 | 1.115 | 557 | 415 | 79 | |
31.12.2024 - 31.12.2024 | 1.397 | 698 | 509 | 79 | |
01.01.2025 - 10.01.2025 | 1.003 | 502 | 378 | 79 | |
11.01.2025 - 08.02.2025 | 656 | 328 | 262 | 79 | |
09.02.2025 - 01.03.2025 | 741 | 371 | 291 | 79 | |
02.03.2025 - 28.03.2025 | 656 | 328 | 262 | 79 | |
29.03.2025 - 19.04.2025 | 741 | 371 | 291 | 79 | |
20.04.2025 - 25.04.2025 | 971 | 485 | 367 | 79 | |
26.04.2025 - 10.05.2025 | 708 | 354 | 280 | 79 | |
11.05.2025 - 28.06.2025 | 656 | 328 | 262 | 79 | |
29.06.2025 - 12.07.2025 | 708 | 354 | 280 | 79 | |
13.07.2025 - 23.08.2025 | 741 | 371 | 291 | 79 | |
24.08.2025 - 11.10.2025 | 708 | 354 | 280 | 79 | |
12.10.2025 - 31.10.2025 | 741 | 371 | 290 | 79 | |
Strandvilla mit Pool | |||||
14.07.2024 - 24.08.2024 | 1.449 | 725 | - | 79 | |
25.08.2024 - 12.10.2024 | 1.351 | 676 | - | 79 | |
13.10.2024 - 31.10.2024 | 1.449 | 725 | - | 79 | |
01.11.2024 - 02.12.2024 | 1.351 | 676 | - | 79 | |
03.12.2024 - 22.12.2024 | 1.299 | 649 | - | 79 | |
23.12.2024 - 26.12.2024 | 1.449 | 725 | - | 79 | |
27.12.2024 - 30.12.2024 | 1.823 | 912 | - | 79 | |
31.12.2024 - 31.12.2024 | 2.105 | 1.053 | - | 79 | |
01.01.2025 - 10.01.2025 | 1.712 | 856 | - | 79 | |
11.01.2025 - 08.02.2025 | 1.299 | 649 | - | 79 | |
09.02.2025 - 01.03.2025 | 1.449 | 725 | - | 79 | |
02.03.2025 - 28.03.2025 | 1.299 | 649 | - | 79 | |
29.03.2025 - 19.04.2025 | 1.449 | 725 | - | 79 | |
20.04.2025 - 25.04.2025 | 1.679 | 839 | - | 79 | |
26.04.2025 - 10.05.2025 | 1.351 | 676 | - | 79 | |
11.05.2025 - 28.06.2025 | 1.299 | 649 | - | 79 | |
29.06.2025 - 12.07.2025 | 1.351 | 676 | - | 79 | |
13.07.2025 - 23.08.2025 | 1.449 | 725 | - | 79 | |
24.08.2025 - 11.10.2025 | 1.351 | 676 | - | 79 | |
12.10.2025 - 31.10.2025 | 1.449 | 725 | - | 79 |
Specials