Reethi Faru Resort
4.0Raa Atoll
Reethi Faru - ein atemberaubendes tropisches Inselparadies mit weißen Sandstränden, türkisfarbenen Lagunen und nachhaltigem Luxus inmitten des unendlichen Blau des Ozeans.
Lage
Das Reethi Faru Resort liegt im Raa Atoll auf einer 600 x 350 m großen Insel und ist mit einem Inlandsflug (20 Minuten) und anschließendem Schnellboottransfer (40 Minuten) oder mit dem Wasserflugzeug in 45 Minuten zu erreichen.
Hotel
Mehrfach ausgezeichnet und dennoch erschwinglich - das ist Reethi Faru. Entdecken Sie dieses Juwel z.B. auf einer kulinarischen Reise, die Sie zu sechs Restaurants und sechs Bars - vom Büfett-Restaurant über ungezwungene Bars und Cafés bis zum romantischen Dinner am Strand oder einem Gourmetessen - führt, oder auf einer Aktivreise, z.B. im Wassersportcenter, das Tauchen, Wasser-Bobs, Parasailing, Flyboards, Schnorcheln oder Bootsausflüge anbietet (natürlich gibt es auf der Insel auch Aktivitäten für Wasserscheue) oder einer Wellnessreise, die Ihnen das Coconut Spa eröffnet.
Unterkunft
150 Villen und Suiten von der günstigen Gartenvilla (ca. 49 m²) über die Strandvillen mit Pool (ca. 68 m²) bis zu den Überwasservillen (ca. 78 m²) ist für jeden Gast etwas dabei. Alle bieten die Annehmlichkeiten eines 4-Sterne-Resorts und - je nach Kategorie - einen Pool.
Leistungen
Übernachtung, Frühstück (HP, VP, AI zubuchbar).
Mindestaufenthalt
3 Nächte (5 Nächte 24.12.-06.01.).
Hinweis
Kein Check-out am 30. & 31.12.
#Stornobedingungen#
Bis 41 Tage vor Anreise siehe ARB, abweichend: 40-0 Tage 90%.
Nicht eingeschlossen
Transfer, persönliche Ausgaben wie weitere Mahlzeiten, Getränke, Trinkgelder und Aktivitäten.Preise
Preis pro Person in CHF / pro Nacht bei Belegung mit Pers. | 1 | 2 | |
---|---|---|---|
Gartenvilla | |||
01.11.2023 - 23.12.2023 | 202 | 129 | |
24.12.2023 - 06.01.2024 | 453 | 286 | |
07.01.2024 - 30.04.2024 | 307 | 194 | |
01.05.2024 - 31.07.2024 | 152 | 98 | |
01.08.2024 - 31.10.2024 | 199 | 127 | |
01.11.2024 - 23.12.2024 | 221 | 141 | |
24.12.2024 - 06.01.2025 | 498 | 313 | |
Deluxe Strandvilla mit Pool | |||
01.11.2023 - 23.12.2023 | 442 | 279 | |
24.12.2023 - 06.01.2024 | 749 | 470 | |
07.01.2024 - 30.04.2024 | 569 | 359 | |
01.05.2024 - 31.07.2024 | 396 | 250 | |
01.08.2024 - 31.10.2024 | 469 | 295 | |
01.11.2024 - 23.12.2024 | 486 | 306 | |
24.12.2024 - 06.01.2025 | 823 | 517 | |
Water Villa | |||
01.11.2023 - 23.12.2023 | 401 | 254 | |
24.12.2023 - 06.01.2024 | 736 | 463 | |
07.01.2024 - 30.04.2024 | 529 | 333 | |
01.05.2024 - 31.07.2024 | 333 | 211 | |
01.08.2024 - 31.10.2024 | 409 | 259 | |
01.11.2024 - 23.12.2024 | 441 | 278 | |
24.12.2024 - 06.01.2025 | 808 | 509 |
Specials