Webcode: 67043

Karte Preise & Termine Merkliste zurück

Iloha Seaview Hotel

3.0

Saint-Leu

Sympathisches Familienhotel.

Lage

Das Hotel befindet sich in ruhiger Lage am Hang mit Blick auf den Ozean und 300 m vom Strand entfernt. Das lebendige Städtchen Saint-Leu befindet sich 5 Fahrminuten südlich und ist international bekannt für seine berühmte Surfwelle.

Hotel

Das beliebte Hotel ist umgeben von einem 3 Hektar großen tropischen Garten und legt sehr viel Wert auf Nachhaltigkeit. Zwei Pools, ein Shop, zwei Restaurants und eine Bar stehen für die Gäste zur Verfügung. Angeboten werden unter anderem lokale Fisch- und Meeresfrüchte-Spezialitäten.

Unterkunft

Das Iloha Seaview Hotel umfasst 80 mit Naturmaterialien ausgestattete Zimmer und Bungalows. 30 Zimmer in zwei verschiedenen Kategorien sowie 50 Bungalows teils mit Küchenzeile. 10 Bungalows sind für Familien geeignet. Alle Zimmer verfügen über Bad, Veranda, Klimaanlage, TV, Telefon, WLAN und Safe.

Leistungen

Übernachtung

Mindestaufenthalt

2 Nächte (Zuschlag bei Einzelnächten), 3 Nächte: 13.12.24-04.01.25.

Hinweis

Obligatorische Feiertagszuschläge auf Anfrage.

#Stornobedingungen#

Vor Reiseantritt bis 15 Tage siehe ARB; abweichend 14-8 Tage 50%, 7-0 Tage 100%.

Nicht eingeschlossen

Bettsteuer


Preise

Preis pro Person in CHF / pro Nacht bei Belegung mit Pers. 1 2
Standardzimmer
01.11.2024 - 23.11.2024 164 83
24.11.2024 - 12.12.2024 142 71
13.12.2024 - 18.01.2025 164 83
19.01.2025 - 06.02.2025 121 60
07.02.2025 - 24.05.2025 142 71
25.05.2025 - 03.07.2025 121 60
04.07.2025 - 16.08.2025 142 71
17.08.2025 - 02.10.2025 121 60
03.10.2025 - 31.10.2025 164 83
Guetali Zimmer
01.11.2024 - 23.11.2024 251 126
24.11.2024 - 12.12.2024 207 104
13.12.2024 - 18.01.2025 251 126
19.01.2025 - 06.02.2025 185 93
07.02.2025 - 24.05.2025 207 104
25.05.2025 - 03.07.2025 185 93
04.07.2025 - 16.08.2025 207 104
17.08.2025 - 02.10.2025 185 93
03.10.2025 - 31.10.2025 251 126
Bungalow Tropical
01.11.2024 - 23.11.2024 239 119
24.11.2024 - 12.12.2024 195 98
13.12.2024 - 18.01.2025 239 119
19.01.2025 - 06.02.2025 173 87
07.02.2025 - 24.05.2025 195 98
25.05.2025 - 03.07.2025 173 87
04.07.2025 - 16.08.2025 195 98
17.08.2025 - 02.10.2025 173 87
03.10.2025 - 31.10.2025 239 119
Bungalow 2 Personen (Self Catering)
01.11.2024 - 23.11.2024 251 126
24.11.2024 - 12.12.2024 207 104
13.12.2024 - 18.01.2025 251 126
19.01.2025 - 06.02.2025 185 93
07.02.2025 - 24.05.2025 207 104
25.05.2025 - 03.07.2025 185 93
04.07.2025 - 16.08.2025 207 104
17.08.2025 - 02.10.2025 185 93
03.10.2025 - 31.10.2025 251 126
Bungalow 4 Personen (Self Catering)
01.11.2024 - 23.11.2024 303 152
24.11.2024 - 12.12.2024 251 126
13.12.2024 - 18.01.2025 303 152
19.01.2025 - 06.02.2025 216 109
07.02.2025 - 24.05.2025 251 126
25.05.2025 - 03.07.2025 216 109
04.07.2025 - 16.08.2025 251 126
17.08.2025 - 02.10.2025 216 109
03.10.2025 - 31.10.2025 303 152

Specials