Hotel Diana Dea Lodge & Spa
5.0Ste-Anne
Abseits der Touristenströme mit einem atemberaubenden Blick auf den Indischen Ozean.
Lage
In wunderbarer Hanglage oberhalb des Ortes Ste-Anne im Südosten der Insel gelegen, ca. 45 km vom Flughafen St-Denis entfernt.
Hotel
Die Anlage besticht durch eine großzügige offene Bauweise mit ausgesuchten Materialien und bietet Ruhe und Komfort sowie eine sehr gute Küche. Durch die erhöhte Lage wird ein fantastischer Blick auf den Indischen Ozean freigegeben. Die Gäste werden mit einem Restaurant mit Feuerstelle, Bar und einer Lounge mit Bibliothek und Kamin verwöhnt. Entspannung bietet der Pool mit Jacuzzi und ein Spa-Bereich. Die beiden Wanderwege auf dem Anwesen laden zu einem Spaziergang ein.
Unterkunft
Die 30 Zimmer sind geschmackvoll, unter Verwendung von Holz und Vulkangestein, ausgestattet. Alle verfügen über Bad, Klimaanlage, Fön, TV, Minibar, Safe und Terrasse oder Balkon. Superior-Zimmer mit Meerblick. Die Privilege-Zimmer sind bei gleicher Ausstattung geräumiger und verfügen über einen tollen Panoramablick und Terrasse mit Sitzecke, Liegestühlen und kleinem Karpfenteich. Einen ganz besonderen Aufenthalt bieten die 5 Glamping-Zelte, ausgestattet mit Schlaf-, und Wohnbereich, Bad mit Dusche, Ankleidebereich, Minibar und überdachter Terrasse mit Jacuzzi. Die Lage etwas abseits der Lodge gewährleistet ein völliges Abtauchen in die Natur.
Leistungen
Übernachtung, Frühstück.
Mindestaufenthalt
3 Nächte bei Buchungen mit dem 31.12.
Hinweis
Obligatorische Feiertagszuschläge auf Anfrage.
#Stornobedingungen#
Vor Reiseantritt bis 15 Tage siehe ARB; abweichend 14-8 Tage 50%, 7-0 Tage 90%.
Nicht eingeschlossen
BettsteuerPreise
Preis pro Person in CHF / pro Nacht bei Belegung mit Pers. | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|
Standardzimmer | ||||
01.11.2024 - 30.11.2024 | 397 | 214 | 192 | |
01.12.2024 - 18.12.2024 | 332 | 181 | 169 | |
19.12.2024 - 05.01.2025 | 397 | 214 | 192 | |
06.01.2025 - 31.01.2025 | 363 | 197 | 180 | |
01.02.2025 - 09.02.2025 | 332 | 181 | 169 | |
10.02.2025 - 16.02.2025 | 363 | 197 | 180 | |
17.02.2025 - 28.02.2025 | 332 | 181 | 169 | |
01.03.2025 - 16.03.2025 | 363 | 197 | 180 | |
17.03.2025 - 01.05.2025 | 332 | 181 | 169 | |
02.05.2025 - 18.05.2025 | 363 | 197 | 180 | |
19.05.2025 - 03.07.2025 | 332 | 181 | 169 | |
04.07.2025 - 17.08.2025 | 363 | 197 | 180 | |
18.08.2025 - 31.08.2025 | 332 | 181 | 169 | |
01.09.2025 - 30.09.2025 | 363 | 197 | 180 | |
01.10.2025 - 31.10.2025 | 397 | 214 | 192 | |
Superior-Zimmer | ||||
01.11.2024 - 30.11.2024 | 418 | 224 | 198 | |
01.12.2024 - 18.12.2024 | 354 | 192 | 176 | |
19.12.2024 - 05.01.2025 | 418 | 224 | 198 | |
06.01.2025 - 31.01.2025 | 386 | 207 | 186 | |
01.02.2025 - 09.02.2025 | 354 | 192 | 176 | |
10.02.2025 - 16.02.2025 | 386 | 207 | 186 | |
17.02.2025 - 28.02.2025 | 354 | 192 | 176 | |
01.03.2025 - 16.03.2025 | 386 | 207 | 186 | |
17.03.2025 - 01.05.2025 | 354 | 192 | 176 | |
02.05.2025 - 18.05.2025 | 386 | 207 | 186 | |
19.05.2025 - 03.07.2025 | 354 | 192 | 176 | |
04.07.2025 - 17.08.2025 | 386 | 207 | 186 | |
18.08.2025 - 31.08.2025 | 354 | 192 | 176 | |
01.09.2025 - 30.09.2025 | 386 | 207 | 186 | |
01.10.2025 - 31.10.2025 | 418 | 224 | 198 | |
Privilege-Zimmer | ||||
01.11.2024 - 30.11.2024 | 538 | 283 | - | |
01.12.2024 - 18.12.2024 | 472 | 251 | - | |
19.12.2024 - 05.01.2025 | 538 | 283 | - | |
06.01.2025 - 31.01.2025 | 505 | 268 | - | |
01.02.2025 - 09.02.2025 | 472 | 251 | - | |
10.02.2025 - 16.02.2025 | 505 | 268 | - | |
17.02.2025 - 28.02.2025 | 472 | 251 | - | |
01.03.2025 - 16.03.2025 | 505 | 268 | - | |
17.03.2025 - 01.05.2025 | 472 | 251 | - | |
02.05.2025 - 18.05.2025 | 505 | 268 | - | |
19.05.2025 - 03.07.2025 | 472 | 251 | - | |
04.07.2025 - 17.08.2025 | 505 | 268 | - | |
18.08.2025 - 31.08.2025 | 472 | 251 | - | |
01.09.2025 - 30.09.2025 | 505 | 268 | - | |
01.10.2025 - 31.10.2025 | 538 | 283 | - | |
Honeymoon Suite | ||||
01.11.2024 - 30.11.2024 | - | 354 | - | |
01.12.2024 - 18.12.2024 | - | 321 | - | |
19.12.2024 - 05.01.2025 | - | 354 | - | |
06.01.2025 - 31.01.2025 | - | 337 | - | |
01.02.2025 - 09.02.2025 | - | 321 | - | |
10.02.2025 - 16.02.2025 | - | 337 | - | |
17.02.2025 - 28.02.2025 | - | 321 | - | |
01.03.2025 - 16.03.2025 | - | 337 | - | |
17.03.2025 - 01.05.2025 | - | 321 | - | |
02.05.2025 - 18.05.2025 | - | 337 | - | |
19.05.2025 - 03.07.2025 | - | 321 | - | |
04.07.2025 - 17.08.2025 | - | 337 | - | |
18.08.2025 - 31.08.2025 | - | 321 | - | |
01.09.2025 - 30.09.2025 | - | 337 | - | |
01.10.2025 - 31.10.2025 | - | 354 | - | |
Glamping-Zelt | ||||
01.11.2024 - 30.11.2024 | 428 | 227 | 199 | |
01.12.2024 - 18.12.2024 | - | - | - | |
19.12.2024 - 05.01.2025 | - | - | - | |
06.01.2025 - 31.01.2025 | - | - | - | |
01.02.2025 - 09.02.2025 | - | - | - | |
10.02.2025 - 16.02.2025 | - | - | - | |
17.02.2025 - 28.02.2025 | - | - | - | |
01.03.2025 - 16.03.2025 | - | - | - | |
17.03.2025 - 01.05.2025 | - | - | - | |
02.05.2025 - 18.05.2025 | 395 | 211 | 189 | |
19.05.2025 - 03.07.2025 | 362 | 195 | 178 | |
04.07.2025 - 17.08.2025 | 395 | 211 | 189 | |
18.08.2025 - 31.08.2025 | 362 | 195 | 178 | |
01.09.2025 - 30.09.2025 | 395 | 211 | 189 | |
01.10.2025 - 31.10.2025 | 428 | 227 | 199 |
Specials