Vibe Hotel & Adina Apartment Hotel Darwin Waterfront
3.5 - 4.5Darwin
Willkommen in Darwin! Die Hauptstadt des Northern Territory ist bekannt für ihre herrliche Küche, ihre farbenfrohen Märkte und ein vielfältiges Angebot an Aktivitäten.
Lage
Direkt an der neu gestalteten Waterfront mit Boutiquen, Restaurants, Bootshafen sowie einem öffentlichen Frei- und Wellenbad. Das Stadtzentrum ist schnell zu Fuß erreicht.
Hotel
Vibe und Adina - zwei moderne und elegante Hotels in einem Gebäude. Die Gäste beider Häuser werden in der gemeinsamen Lobby mit 24-Stunden-Rezeption begrüßt und teilen sich Restaurant, Bar und Pool. Der Internetzugang per WLAN ist kostenfrei.
Unterkunft
120 etwas kleinere Zimmer im Vibe Hotel, 121 geräumige Studios und Apartments mit 1 oder 2 Schlafzimmern im Adina Hotel. Alle komfortabel ausgestattet u.a. mit Klimaanlage, Bad/WC, TV, CD-Spieler, Zimmersafe, Telefon und Tee-/Kaffeezubereiter. Studios im Adina Hotel zusätzlich mit Küchenzeile und Minibar, Apartments mit komplett eingerichteter Küche, separatem Wohn- und Essbereich, Waschmaschine/Trockner sowie teilweise Balkon.
Leistungen
Übernachtung
Kinder
Unter 12 Jahre kostenfrei im Zimmer der Eltern (ohne Zustellbett).
#Stornobedingungen#
Während Großveranstaltungen und am 31.12. vor Reiseantritt bis 63 Tage siehe ARB; abweichend ab 62 Tage 100%.Preise
Preis pro Person in CHF / pro Nacht bei Belegung mit Pers. | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|
Vibe: Standardzimmer | |||||
01.10.2024 - 31.10.2024 | 208 | 104 | 82 | - | |
01.11.2024 - 30.12.2024 | 92 | 46 | 43 | - | |
31.12.2024 - 31.12.2024 | 139 | 69 | 58 | - | |
01.01.2025 - 31.03.2025 | 92 | 46 | 43 | - | |
01.04.2025 - 30.04.2025 | 96 | 48 | 44 | - | |
01.05.2025 - 12.06.2025 | 214 | 107 | 84 | - | |
13.06.2025 - 15.06.2025 | 261 | 130 | 99 | - | |
16.06.2025 - 31.07.2025 | 214 | 107 | 84 | - | |
01.08.2025 - 04.08.2025 | 261 | 130 | 99 | - | |
05.08.2025 - 31.10.2025 | 214 | 107 | 84 | - | |
01.11.2025 - 30.12.2025 | 96 | 48 | 44 | - | |
31.12.2025 - 31.12.2025 | 141 | 71 | 60 | - | |
01.01.2026 - 31.03.2026 | 96 | 48 | 44 | - | |
Adina Hotel: Premier Studio | |||||
01.10.2024 - 31.10.2024 | 208 | 104 | - | - | |
01.11.2024 - 30.12.2024 | 104 | 52 | - | - | |
31.12.2024 - 31.12.2024 | 150 | 75 | - | - | |
01.01.2025 - 31.03.2025 | 104 | 52 | - | - | |
01.04.2025 - 30.04.2025 | 106 | 53 | - | - | |
01.05.2025 - 12.06.2025 | 214 | 107 | - | - | |
13.06.2025 - 15.06.2025 | 261 | 130 | - | - | |
16.06.2025 - 31.07.2025 | 214 | 107 | - | - | |
01.08.2025 - 04.08.2025 | 261 | 130 | - | - | |
05.08.2025 - 31.10.2025 | 214 | 107 | - | - | |
01.11.2025 - 30.12.2025 | 106 | 53 | - | - | |
31.12.2025 - 31.12.2025 | 152 | 76 | - | - | |
01.01.2026 - 31.03.2026 | 106 | 53 | - | - | |
Adina Hotel: Premier 1 Schlafzimmer Apartment | |||||
01.10.2024 - 31.10.2024 | 240 | 120 | 92 | - | |
01.11.2024 - 30.12.2024 | 125 | 62 | 54 | - | |
31.12.2024 - 31.12.2024 | 171 | 86 | 69 | - | |
01.01.2025 - 31.03.2025 | 125 | 62 | 54 | - | |
01.04.2025 - 30.04.2025 | 128 | 64 | 55 | - | |
01.05.2025 - 12.06.2025 | 248 | 124 | 95 | - | |
13.06.2025 - 15.06.2025 | 293 | 147 | 110 | - | |
16.06.2025 - 31.07.2025 | 248 | 124 | 95 | - | |
01.08.2025 - 04.08.2025 | 293 | 147 | 110 | - | |
05.08.2025 - 31.10.2025 | 248 | 124 | 95 | - | |
01.11.2025 - 30.12.2025 | 128 | 64 | 55 | - | |
31.12.2025 - 31.12.2025 | 174 | 87 | 70 | - | |
01.01.2026 - 31.03.2026 | 128 | 64 | 55 | - |
Specials