Webcode: 110902

Karte Preise & Termine Merkliste zurück

Torquay Terrace B&B

#Superior B&B#

Hervey Bay

Bed & Breakfast mit Komfort und Stil.

Lage

Ruhig am Ende der Torquay Terrace, 10 Gehminuten zum Strand.

Hotel

Sehr persönlich geführtes B&B mit Gäste-Lounge, Frühstücksraum (wahlweise Frühstück im Zimmer), Gäste-BBQ sowie kostenfreiem WLAN. Tagestouren-Gäste z.B. nach Fraser Island werden direkt im B&B abgeholt.

Unterkunft

Lediglich 4 unterschiedlich große, individuell eingerichtete Zimmer. Alle mit Klimaanlage, Dusche/WC, TV, Kühlschrank und Tee-/Kaffeezubereiter. Die größeren Zimmer Brighton und Padstow haben Bäder mit Wanne und separater Dusche, das Brighton-Zimmer auch einen kleinen Balkon.

Leistungen

Übernachtung, kontinentales Frühstück.

Kinder

Ab 14 Jahre willkommen, keine Ermäßigung.

Mindestaufenthalt

2 Nächte in der Zeit 16.12.23-15.01.24, 01.04.24-30.04.24, 21.06.24-31.10.24 und 16.12.24-15.01.25


Preise

Preis pro Person in CHF / pro Nacht bei Belegung mit Pers. 1 2
St Ives Suite
01.12.2023 - 15.12.2023 149 74
16.12.2023 - 15.01.2024 161 81
16.01.2024 - 31.03.2024 149 74
01.04.2024 - 30.04.2024 172 86
01.05.2024 - 20.06.2024 160 80
21.06.2024 - 31.10.2024 172 86
01.11.2024 - 15.12.2024 160 80
16.12.2024 - 15.01.2025 172 86
16.01.2025 - 31.03.2025 160 80
01.12.2023 - 15.12.2023 168 84
16.12.2023 - 15.01.2024 184 92
16.01.2024 - 31.03.2024 168 84
01.04.2024 - 30.04.2024 199 99
01.05.2024 - 20.06.2024 184 92
21.06.2024 - 31.10.2024 199 99
01.11.2024 - 15.12.2024 184 92
16.12.2024 - 15.01.2025 199 99
16.01.2025 - 31.03.2025 184 92
Padstow Suite
01.12.2023 - 15.12.2023 161 81
16.12.2023 - 15.01.2024 168 84
16.01.2024 - 31.03.2024 161 81
01.04.2024 - 30.04.2024 184 92
01.05.2024 - 20.06.2024 172 86
21.06.2024 - 31.10.2024 184 92
01.11.2024 - 15.12.2024 172 86
16.12.2024 - 15.01.2025 184 92
16.01.2025 - 31.03.2025 172 86
Brighton Suite
01.12.2023 - 15.12.2023 168 84
16.12.2023 - 15.01.2024 176 88
16.01.2024 - 31.03.2024 168 84
01.04.2024 - 30.04.2024 191 96
01.05.2024 - 20.06.2024 184 92
21.06.2024 - 31.10.2024 191 96
01.11.2024 - 15.12.2024 184 92
16.12.2024 - 15.01.2025 191 96
16.01.2025 - 31.03.2025 184 92