Webcode: 100368

Karte Preise & Termine Merkliste zurück

Sandcastles 1770 Motel & Resort

3.5

Agnes Waters

Kein Badeort in Queensland liegt dem Great Barrier Reef näher.

Lage

In Agnes Water, nahe zum Strand.

Hotel

Das moderne Sandcastles Resort bietet u.a. eine gepflegte Gartenanlage mit direktem Zugang zum Strand, Restaurant mit Bar, Swimmingpool im Lagunenstil, BBQ-Einrichtungen und kostenloses WLAN.

Unterkunft

42 Einheiten. Motel-Studiozimmer mit Klimaanlage, Dusche/WC, kleiner Küchenzeile und Terrasse. Gartenvillas mit Küche und separatem Schlafzimmer (je 4 Villen pro Gebäude, ca. 150 m vom Strand). Großzügige Beach Homes mit 2 Schlafzimmern, 2 Bädern, Küche, Wohnbereich, Terrasse oder Balkon, ca. 50 m vom Strand entfernt.

Leistungen

Übernachtung, wöchentliche Reinigung.

Kinder

Keine Ermäßigung.

Mindestaufenthalt

2 Nächte in der Zeit 08.12.23-19.12.23, 08.01.24-25.01.24, 28.01.24, 02.04.24-14.04.24, 21.06.24-07.07.24, 13.09.24-29.09.24, 13.12.24-19.12.24 und 09.01.25-27.01.25;
3 Nächte in der Zeit 26.01.24-27.01.24;
5 Nächte in der Zeit 20.12.23-07.01.24, 28.03.24-01.04.24 und 20.12.24-08.01.25

#Stornobedingungen#

Vor Reiseantritt bis 32 Tage siehe ARB; abweichend ab 31 Tage 100%.


Preise

Preis pro Person in CHF / pro Nacht bei Belegung mit Pers. 1 2 3 4
Motel-Studiozimmer
01.12.2023 - 07.12.2023 149 74 59 51
29.01.2024 - 27.03.2024 149 74 59 51
15.04.2024 - 20.06.2024 154 77 60 52
08.07.2024 - 12.09.2024 154 77 60 52
30.09.2024 - 12.12.2024 154 77 60 52
28.01.2025 - 31.03.2025 154 77 60 52
Gartenvilla
01.12.2023 - 07.12.2023 183 91 - -
29.01.2024 - 27.03.2024 183 91 - -
15.04.2024 - 20.06.2024 189 94 - -
08.07.2024 - 12.09.2024 189 94 - -
30.09.2024 - 12.12.2024 189 94 - -
28.01.2025 - 31.03.2025 189 94 - -
Motel-Studiozimmer ab 2 Nächten
01.12.2023 - 07.12.2023 126 63 51 45
08.12.2023 - 19.12.2023 151 76 59 51
20.12.2023 - 07.01.2024 158 79 61 53
08.01.2024 - 25.01.2024 151 76 59 51
26.01.2024 - 27.01.2024 174 87 68 59
28.01.2024 - 28.01.2024 151 76 59 51
29.01.2024 - 27.03.2024 126 63 51 45
28.03.2024 - 31.03.2024 158 79 61 53
01.04.2024 - 01.04.2024 163 81 63 54
02.04.2024 - 14.04.2024 156 78 61 53
15.04.2024 - 20.06.2024 130 65 53 47
21.06.2024 - 07.07.2024 156 78 61 53
08.07.2024 - 12.09.2024 130 65 53 47
13.09.2024 - 29.09.2024 156 78 61 53
30.09.2024 - 12.12.2024 130 65 53 47
13.12.2024 - 19.12.2024 156 78 61 53
20.12.2024 - 08.01.2025 163 81 63 54
09.01.2025 - 27.01.2025 156 78 61 53
28.01.2025 - 31.03.2025 130 65 53 47
Gartenvilla ab 2 Nächten
01.12.2023 - 07.12.2023 155 78 - -
08.12.2023 - 19.12.2023 186 93 - -
20.12.2023 - 07.01.2024 193 97 - -
08.01.2024 - 25.01.2024 186 93 - -
26.01.2024 - 27.01.2024 214 107 - -
28.01.2024 - 28.01.2024 186 93 - -
29.01.2024 - 27.03.2024 155 78 - -
28.03.2024 - 31.03.2024 193 97 - -
01.04.2024 - 01.04.2024 199 100 - -
02.04.2024 - 14.04.2024 192 96 - -
15.04.2024 - 20.06.2024 160 80 - -
21.06.2024 - 07.07.2024 192 96 - -
08.07.2024 - 12.09.2024 160 80 - -
13.09.2024 - 29.09.2024 192 96 - -
30.09.2024 - 12.12.2024 160 80 - -
13.12.2024 - 19.12.2024 192 96 - -
20.12.2024 - 08.01.2025 199 100 - -
09.01.2025 - 27.01.2025 192 96 - -
28.01.2025 - 31.03.2025 160 80 - -
2 Schlafzimmer Beach Home mit Pool
01.12.2023 - 07.12.2023 413 207 138 103
29.01.2024 - 27.03.2024 413 207 138 103
15.04.2024 - 20.06.2024 426 213 142 107
08.07.2024 - 12.09.2024 426 213 142 107
30.09.2024 - 12.12.2024 426 213 142 107
28.01.2025 - 31.03.2025 426 213 142 107
2 Schlafzimmer Beach Home mit Pool ab 2 Nächten
01.12.2023 - 07.12.2023 332 166 111 83
08.12.2023 - 19.12.2023 398 199 133 99
20.12.2023 - 07.01.2024 410 205 137 102
08.01.2024 - 25.01.2024 398 199 133 99
26.01.2024 - 27.01.2024 458 229 153 115
28.01.2024 - 28.01.2024 398 199 133 99
29.01.2024 - 27.03.2024 332 166 111 83
28.03.2024 - 31.03.2024 410 205 137 102
01.04.2024 - 01.04.2024 423 212 141 106
02.04.2024 - 14.04.2024 411 205 137 103
15.04.2024 - 20.06.2024 342 171 114 86
21.06.2024 - 07.07.2024 411 205 137 103
08.07.2024 - 12.09.2024 342 171 114 86
13.09.2024 - 29.09.2024 411 205 137 103
30.09.2024 - 12.12.2024 342 171 114 86
13.12.2024 - 19.12.2024 411 205 137 103
20.12.2024 - 08.01.2025 423 212 141 106
09.01.2025 - 27.01.2025 411 205 137 103
28.01.2025 - 31.03.2025 342 171 114 86