Webcode: 489

Karte Preise & Termine Merkliste zurück

Radisson Blu Plaza Hotel

4.5

Sydney

Das elegante Radisson Blu Plaza Hotel bietet einen aufmerksamen Service und eine außergewöhnliche Lage im Herzen der Stadt, in der Nähe des Sydney Opera House und von Darling Harbour.

Lage

Im Stadtzentrum an der Kreuzung von Pitt und O’Connell Street. Nur Fußminuten vom Circular Quay und dem historischen Viertel entfernt.

Hotel

Von außen beeindruckt das Hotel mit einer traditionellen Architektur und der alten Sandsteinfassade. Im Inneren des denkmalgeschützten Gebäudes erwarten den Gast u.a. Restaurants mit preisgekrönter Küche, eine gemütliche Lobby-Bar mit traditionellem High Tea und moderne Annehmlichkeiten wie Health Club mit Dampfbad und Indoor-Pool. WLAN ist kostenlos.

Unterkunft

362 Zimmer mit hohen Decken, modern eingerichtet in Blau- und Grautönen. Zur Ausstattung zählen u.a. elegante Marmorbäder mit Dusche und Wanne, Bademäntel, Queen- oder Kingsize-Bett, Minibar, TV, Zimmersafe und Tee-/Kaffeezubereiter. Superior-Zimmer sind etwas größer, haben eine bevorzugte Lage und sind wahlweise auch mit zwei Betten (Twin) buchbar.

Leistungen

Übernachtung

Kinder

1 Kind unter 13 Jahre kostenfrei im Zimmer der Eltern (ohne Zusatzbett). Für Kinder 0-2 Jahre zusätzlich kostenfreies Kinderbett.

Mindestaufenthalt

3 Nächte am 31.12.

#Stornobedingungen#

Bei Buchungen zu ausgewiesenen Preisen für den 30.12. und 01.01. abweichend zu den ARB ab 65 Tage 90%; bei Buchungen für den 31.12.24 ab 128 Tage 100%.


Preise

Preis pro Person in CHF / pro Nacht bei Belegung mit Pers. 1 2 3
Atrium-Zimmer
01.10.2024 - 04.10.2024 269 135 119
05.10.2024 - 14.12.2024 333 167 140
15.12.2024 - 29.12.2024 269 135 119
30.12.2024 - 30.12.2024 457 229 214
31.12.2024 - 31.12.2024 939 470 375
01.01.2025 - 01.01.2025 457 229 214
02.01.2025 - 31.01.2025 269 135 119
01.02.2025 - 31.03.2025 333 167 140
01.04.2025 - 05.04.2025 362 181 150
06.04.2025 - 03.10.2025 283 141 124
04.10.2025 - 13.12.2025 362 181 150
14.12.2025 - 29.12.2025 283 141 124
30.12.2025 - 30.12.2025 480 240 222
31.12.2025 - 31.12.2025 1.014 507 400
01.01.2026 - 01.01.2026 480 240 222
02.01.2026 - 02.02.2026 283 141 124
03.02.2026 - 31.03.2026 362 181 150
Superior-Zimmer
01.10.2024 - 04.10.2024 298 149 129
05.10.2024 - 14.12.2024 363 182 150
15.12.2024 - 29.12.2024 298 149 129
30.12.2024 - 30.12.2024 486 243 224
31.12.2024 - 31.12.2024 971 485 385
01.01.2025 - 01.01.2025 486 243 224
02.01.2025 - 31.01.2025 298 149 129
01.02.2025 - 31.03.2025 363 182 150
01.04.2025 - 05.04.2025 392 196 160
06.04.2025 - 03.10.2025 314 157 134
04.10.2025 - 13.12.2025 392 196 160
14.12.2025 - 29.12.2025 314 157 134
30.12.2025 - 30.12.2025 511 256 232
31.12.2025 - 31.12.2025 1.052 526 412
01.01.2026 - 01.01.2026 511 256 232
02.01.2026 - 02.02.2026 314 157 134
03.02.2026 - 31.03.2026 392 196 160

Specials