Webcode: 149814

Karte Preise & Termine Merkliste zurück

Oceanside Village

2.5

Denham, Shark Bay

Apartments für Selbstversorger im Herzen der Shark Bay.

Lage

An der Wasserfront im Süden von Denham - ideal zum Besuch von Dirk Hartog Island. Supermarkt und Restaurants in Gehentfernung.

Hotel

Moderne Ferienanlage im Bungalowstil mit Pool, Münzwaschsalon, BBQ-Bereich und kostenfreiem WLAN.

Unterkunft

22 Bungalows mit 1 oder 2 Schlafzimmern. Alle mit Küche, Bad/WC, Klimaanlage im Wohnbereich, Ventilator im Schlafzimmer, TV, DVD-Spieler sowie möblierter Veranda. Strandseite-Apartments in vorderster Reihe mit Meerblick. Panorama-Apartments in erhöhter Lage, mit Blick über die Anlage und auf die Shark Bay.

Leistungen

Übernachtung, wöchentliche Reinigung

Kinder

keine Ermäßigung.

Mindestaufenthalt

3 Nächte in der Zeit 31.01.24, 19.03.24-28.03.24, 15.04.24-27.06.24, 15.07.24-20.09.24, 08.12.24-11.12.24 und 15.03.25-31.03.25;
7 Nächte in der Zeit 14.12.23-30.01.24, 29.03.24-14.04.24, 28.06.24-14.07.24, 21.09.24-13.10.24 und 12.12.24-30.01.25;
zu allen übrigen Zeiten 2 Nächte.

#Stornobedingungen#

Vor Reiseantritt bis 17 Tage siehe ARB; abweichend ab 16 Tage 100%.


Preise

Preis pro Person in CHF / pro Nacht bei Belegung mit Pers. 1 2 3 4
1 Schlafzimmer Superior Apartment
01.12.2023 - 13.12.2023 148 74 49 37
14.12.2023 - 30.01.2024 170 85 57 42
31.01.2024 - 31.01.2024 152 76 51 38
01.02.2024 - 18.03.2024 148 74 49 37
19.03.2024 - 28.03.2024 152 76 51 38
29.03.2024 - 31.03.2024 175 87 58 44
01.04.2024 - 14.04.2024 180 90 60 45
15.04.2024 - 27.06.2024 166 83 55 42
28.06.2024 - 14.07.2024 180 90 60 45
15.07.2024 - 20.09.2024 166 83 55 42
21.09.2024 - 13.10.2024 180 90 60 45
14.10.2024 - 31.10.2024 166 83 55 42
01.11.2024 - 07.12.2024 157 79 52 39
08.12.2024 - 11.12.2024 166 83 55 42
12.12.2024 - 30.01.2025 180 90 60 45
31.01.2025 - 14.03.2025 157 79 52 39
15.03.2025 - 31.03.2025 166 83 55 42
1 Schlafzimmer Deluxe Apartment
01.12.2023 - 13.12.2023 148 74 49 37
14.12.2023 - 30.01.2024 170 85 57 42
31.01.2024 - 31.01.2024 152 76 51 38
01.02.2024 - 18.03.2024 148 74 49 37
19.03.2024 - 28.03.2024 152 76 51 38
29.03.2024 - 31.03.2024 175 87 58 44
01.04.2024 - 14.04.2024 180 90 60 45
15.04.2024 - 27.06.2024 166 83 55 42
28.06.2024 - 14.07.2024 180 90 60 45
15.07.2024 - 20.09.2024 166 83 55 42
21.09.2024 - 13.10.2024 180 90 60 45
14.10.2024 - 31.10.2024 166 83 55 42
01.11.2024 - 07.12.2024 157 79 52 39
08.12.2024 - 11.12.2024 166 83 55 42
12.12.2024 - 30.01.2025 180 90 60 45
31.01.2025 - 14.03.2025 157 79 52 39
15.03.2025 - 31.03.2025 166 83 55 42
1 Schlafzimmer Strandseite Apartment
01.12.2023 - 13.12.2023 157 79 52 39
14.12.2023 - 30.01.2024 179 89 60 45
31.01.2024 - 31.01.2024 166 83 55 41
01.02.2024 - 18.03.2024 1.606 79 52 39
19.03.2024 - 28.03.2024 166 83 55 41
29.03.2024 - 31.03.2024 188 94 63 47
01.04.2024 - 14.04.2024 194 97 65 49
15.04.2024 - 27.06.2024 185 92 62 46
28.06.2024 - 14.07.2024 194 97 65 49
15.07.2024 - 20.09.2024 185 92 62 46
21.09.2024 - 13.10.2024 194 97 65 49
14.10.2024 - 31.10.2024 185 92 62 46
01.11.2024 - 07.12.2024 175 88 58 44
08.12.2024 - 11.12.2024 185 92 62 46
12.12.2024 - 30.01.2025 194 97 65 49
31.01.2025 - 14.03.2025 175 88 58 44
15.03.2025 - 31.03.2025 185 92 62 46
2 Schlafzimmer Deluxe Apartment
01.12.2023 - 13.12.2023 157 79 52 39
14.12.2023 - 30.01.2024 179 89 60 45
31.01.2024 - 31.01.2024 166 83 55 41
01.02.2024 - 18.03.2024 157 79 52 39
19.03.2024 - 28.03.2024 166 83 55 41
29.03.2024 - 31.03.2024 188 94 63 47
01.04.2024 - 14.04.2024 194 97 65 49
15.04.2024 - 27.06.2024 185 92 62 46
28.06.2024 - 14.07.2024 194 97 65 49
15.07.2024 - 20.09.2024 185 92 62 46
21.09.2024 - 13.10.2024 194 97 65 49
14.10.2024 - 31.10.2024 185 92 62 46
01.11.2024 - 07.12.2024 166 83 55 42
08.12.2024 - 11.12.2024 185 92 62 46
12.12.2024 - 30.01.2025 194 97 65 49
31.01.2025 - 14.03.2025 166 83 55 42
15.03.2025 - 31.03.2025 185 92 62 46
2 Schlafzimmer Panorama Apartment
01.12.2023 - 13.12.2023 175 87 58 44
14.12.2023 - 30.01.2024 197 99 66 49
31.01.2024 - 31.01.2024 179 89 60 45
01.02.2024 - 18.03.2024 175 87 58 44
19.03.2024 - 28.03.2024 179 89 60 45
29.03.2024 - 31.03.2024 201 101 67 50
01.04.2024 - 14.04.2024 208 104 69 52
15.04.2024 - 27.06.2024 199 99 66 50
28.06.2024 - 14.07.2024 208 104 69 52
15.07.2024 - 20.09.2024 199 99 66 50
21.09.2024 - 13.10.2024 208 104 69 52
14.10.2024 - 31.10.2024 199 99 66 50
01.11.2024 - 07.12.2024 185 92 62 46
08.12.2024 - 11.12.2024 199 99 66 50
12.12.2024 - 30.01.2025 208 104 69 52
31.01.2025 - 14.03.2025 185 92 62 46
15.03.2025 - 31.03.2025 199 99 66 50