Webcode: 184340

Karte Preise & Termine Merkliste zurück

Oakwood Premier Melbourne

4.5

Melbourne

Luxuriöse Zimmer und Apartments mit einzigartiger Aussicht.

Lage

An der Kreuzung von Southbank und South Wharf, nahe zum South Melbourne Market, ca. 30 Gehminuten zur Innenstadt.

Hotel

Imposantes, 40-stöckige Gebäude mit modernster Technik und Blick auf die Stadt und die Port Philip Bay. Zu den Einrichtungen zählen das Fifth, ein Restaurant mit moderner australischer Küche und die Sky Bar auf Ebene 40 mit spektakulärem Panoramablick. WLAN ist kostenfrei.

Unterkunft

392 Zimmer und Apartments, schön dekoriert und zeitgemäß eingerichtet. Mit deckenhohen Fenstern und begehbarer Dusche. Studios und Apartments zusätzlich mit Küche und Waschmaschine/Trockner. Deluxe-Unterkünfte im 7.-25., Executive-Unterkünfte im 26.-35. Stock.

Leistungen

Übernachtung

Kinder

Keine Ermäßigung.

Mindestaufenthalt

2 Nächte in der Zeit 01.11.24-05.11.24, 31.12.24, 13.01.25-26.01.25, 26.09.25-27.09.25, 01.11.25-04.11.25, 31.12.25 und 12.01.26-25.01.25;
3 Nächte in der Zeit 13.03.25-16.03.25 und 12.03.26-15.03.26

Hinweis

Am 31.12. sowie während verschiedener Großveranstaltungen werden in der Regel erhebliche Preiszuschläge erhoben und/oder es sind Mindestaufenthalte nötig - u.a. AFL Grand Final (Ende September), Melbourne Cup (Anfang November), Australian Open (Ende Januar) oder Formel 1 Grand Prix (März).


Preise

Preis pro Person in CHF / pro Nacht bei Belegung mit Pers. 1 2
Deluxe-Zimmer
01.11.2024 - 05.11.2024 347 173
06.11.2024 - 30.12.2024 162 81
31.12.2024 - 31.12.2024 347 173
01.01.2025 - 12.01.2025 162 81
13.01.2025 - 26.01.2025 347 173
27.01.2025 - 12.03.2025 162 81
13.03.2025 - 16.03.2025 347 173
17.03.2025 - 31.03.2025 162 81
01.04.2025 - 25.09.2025 153 76
26.09.2025 - 27.09.2025 337 169
28.09.2025 - 30.09.2025 153 76
01.10.2025 - 31.10.2025 162 81
01.11.2025 - 04.11.2025 347 173
05.11.2025 - 30.12.2025 162 81
31.12.2025 - 31.12.2025 347 173
01.01.2026 - 11.01.2026 162 81
12.01.2026 - 25.01.2026 347 173
26.01.2026 - 11.03.2026 162 81
12.03.2026 - 15.03.2026 347 173
16.03.2026 - 31.03.2026 162 81
Executive-Zimmer
01.11.2024 - 05.11.2024 421 210
06.11.2024 - 30.12.2024 236 118
31.12.2024 - 31.12.2024 421 210
01.01.2025 - 12.01.2025 236 118
13.01.2025 - 26.01.2025 421 210
27.01.2025 - 12.03.2025 236 118
13.03.2025 - 16.03.2025 421 210
17.03.2025 - 31.03.2025 236 118
01.04.2025 - 25.09.2025 194 97
26.09.2025 - 27.09.2025 379 190
28.09.2025 - 30.09.2025 194 97
01.10.2025 - 31.10.2025 204 102
01.11.2025 - 04.11.2025 388 194
05.11.2025 - 30.12.2025 204 102
31.12.2025 - 31.12.2025 388 194
01.01.2026 - 11.01.2026 204 102
12.01.2026 - 25.01.2026 388 194
26.01.2026 - 11.03.2026 204 102
12.03.2026 - 15.03.2026 388 194
16.03.2026 - 31.03.2026 204 102
Deluxe-Studio
01.11.2024 - 05.11.2024 374 187
06.11.2024 - 30.12.2024 190 95
31.12.2024 - 31.12.2024 374 187
01.01.2025 - 12.01.2025 190 95
13.01.2025 - 26.01.2025 374 187
27.01.2025 - 12.03.2025 190 95
13.03.2025 - 16.03.2025 374 187
17.03.2025 - 31.03.2025 190 95
01.04.2025 - 25.09.2025 180 90
26.09.2025 - 27.09.2025 365 182
28.09.2025 - 30.09.2025 180 90
01.10.2025 - 31.10.2025 190 95
01.11.2025 - 04.11.2025 374 187
05.11.2025 - 30.12.2025 190 95
31.12.2025 - 31.12.2025 374 187
01.01.2026 - 11.01.2026 190 95
12.01.2026 - 25.01.2026 374 187
26.01.2026 - 11.03.2026 190 95
12.03.2026 - 15.03.2026 374 187
16.03.2026 - 31.03.2026 190 95
Deluxe 1 Schlafzimmer Apartment
01.11.2024 - 05.11.2024 401 201
06.11.2024 - 30.12.2024 217 108
31.12.2024 - 31.12.2024 401 201
01.01.2025 - 12.01.2025 217 108
13.01.2025 - 26.01.2025 401 201
27.01.2025 - 12.03.2025 217 108
13.03.2025 - 16.03.2025 401 201
17.03.2025 - 31.03.2025 217 108
01.04.2025 - 25.09.2025 208 104
26.09.2025 - 27.09.2025 392 196
28.09.2025 - 30.09.2025 208 104
01.10.2025 - 31.10.2025 217 108
01.11.2025 - 04.11.2025 401 201
05.11.2025 - 30.12.2025 217 108
31.12.2025 - 31.12.2025 401 201
01.01.2026 - 11.01.2026 217 108
12.01.2026 - 25.01.2026 401 201
26.01.2026 - 11.03.2026 217 108
12.03.2026 - 15.03.2026 401 201
16.03.2026 - 31.03.2026 217 108