Noosa Lakes Resort
3.0Noosaville, Sunshine Coast
Die preisattraktive Apartmentanlage liegt nur wenige Meter vom unberührten Noosa River an der schönen Sunshine Coast und bietet eine entspannte Atmosphäre sowie drei der größten Swimmingpools von Noosa.
Lage
Am Ufer des Lake Doonella und des Noosa River gelegen, 10 Fahrminuten vom Zentrum Noosa und dem Strand entfernt.
Hotel
Das moderne Resort bietet den Gästen 3 Pools (davon einer beheizt), BBQ-Möglichkeiten und überdachte Parkplätz. WLAN ist gegen Gebühr erhältlich. Verschiedene Cafés und Restaurants in der gegenüberliegenden Marina laden zum Besuch ein.
Unterkunft
72 Studios und Apartments u.a. mit Klimaanlage, TV, Dusche/WC und Balkon. Die Studios liegen im Erdgeschoss mit Blick auf den Pool, den Fluss oder den See im Erdgeschoss und sind mit einer kleinen Küchenzeile ausgestattet. Apartments liegen im 1. Stock und haben ein separates Schlafzimmer, in der Küche zusätzlich einen Geschirrspüler und entweder Pool- oder Seeblick. Je ein Studio und ein Apartment teilen sich Waschmaschine/Trockner und fungieren zusammen als 2 Schlafzimmer Apartment.
Leistungen
Übernachtung, wöchentliche Reinigung.
Kinder
2 Kinder unter 12 Jahre kostenfrei im Zimmer der Eltern (ohne Zustellbett).
Mindestaufenthalt
3 Nächte in der Zeit 19.12.24-21.01.25, 29.03.25-31.03.25, 05.04.25-28.04.25, 23.05.25-26.05.25, 28.06.25-13.07.25 und 20.09.25-27.01.26;2 Nächte zu allen übrigen Zeiten.
#Stornobedingungen#
Vor Reiseantritt bis 25 Tage siehe ARB; abweichend ab 24 Tage 100%.Preise
Preis pro Person in CHF / pro Nacht bei Belegung mit Pers. | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|
Studio | |||||
01.11.2024 - 07.12.2024 | 147 | 74 | - | - | |
08.12.2024 - 18.12.2024 | 160 | 80 | - | - | |
19.12.2024 - 21.01.2025 | 175 | 88 | - | - | |
22.01.2025 - 28.01.2025 | 160 | 80 | - | - | |
29.01.2025 - 28.03.2025 | 147 | 74 | - | - | |
29.03.2025 - 31.03.2025 | 175 | 88 | - | - | |
01.04.2025 - 04.04.2025 | 166 | 83 | - | - | |
05.04.2025 - 17.04.2025 | 175 | 88 | - | - | |
18.04.2025 - 22.04.2025 | - | - | - | - | |
23.04.2025 - 28.04.2025 | 175 | 88 | - | - | |
29.04.2025 - 22.05.2025 | 166 | 83 | - | - | |
23.05.2025 - 26.05.2025 | 175 | 88 | - | - | |
27.05.2025 - 19.09.2025 | 166 | 83 | - | - | |
20.09.2025 - 06.10.2025 | 175 | 88 | - | - | |
07.10.2025 - 30.10.2025 | 166 | 83 | - | - | |
31.10.2025 - 05.11.2025 | 175 | 88 | - | - | |
06.11.2025 - 12.12.2025 | 166 | 83 | - | - | |
13.12.2025 - 27.01.2026 | 175 | 88 | - | - | |
28.01.2026 - 31.03.2026 | 166 | 83 | - | - | |
1 Schlafzimmer Apartment | |||||
01.11.2024 - 07.12.2024 | 165 | 83 | 64 | 55 | |
08.12.2024 - 18.12.2024 | 166 | 83 | 65 | 55 | |
19.12.2024 - 21.01.2025 | 199 | 99 | 75 | 64 | |
22.01.2025 - 28.01.2025 | 166 | 83 | 65 | 55 | |
29.01.2025 - 28.03.2025 | 165 | 83 | 64 | 55 | |
29.03.2025 - 31.03.2025 | 199 | 99 | 75 | 64 | |
01.04.2025 - 04.04.2025 | 194 | 97 | 74 | 62 | |
05.04.2025 - 17.04.2025 | 204 | 102 | 77 | 65 | |
18.04.2025 - 22.04.2025 | - | - | - | - | |
23.04.2025 - 28.04.2025 | 204 | 102 | 77 | 65 | |
29.04.2025 - 22.05.2025 | 194 | 97 | 74 | 62 | |
23.05.2025 - 26.05.2025 | 204 | 102 | 77 | 65 | |
27.05.2025 - 19.09.2025 | 194 | 97 | 74 | 62 | |
20.09.2025 - 06.10.2025 | 204 | 102 | 77 | 65 | |
07.10.2025 - 30.10.2025 | 194 | 97 | 74 | 62 | |
31.10.2025 - 05.11.2025 | 204 | 102 | 77 | 65 | |
06.11.2025 - 12.12.2025 | 194 | 97 | 74 | 62 | |
13.12.2025 - 27.01.2026 | 204 | 102 | 77 | 65 | |
28.01.2026 - 31.03.2026 | 194 | 97 | 74 | 62 | |
2 Schlafzimmer Apartment | |||||
01.11.2024 - 07.12.2024 | 267 | 133 | 98 | 81 | |
08.12.2024 - 18.12.2024 | 275 | 138 | 101 | 83 | |
19.12.2024 - 21.01.2025 | 296 | 148 | 108 | 88 | |
22.01.2025 - 28.01.2025 | 275 | 138 | 101 | 83 | |
29.01.2025 - 28.03.2025 | 267 | 133 | 98 | 81 | |
29.03.2025 - 31.03.2025 | 296 | 148 | 108 | 88 | |
01.04.2025 - 04.04.2025 | - | - | - | - | |
05.04.2025 - 17.04.2025 | - | - | - | - | |
18.04.2025 - 22.04.2025 | - | - | - | - | |
23.04.2025 - 28.04.2025 | - | - | - | - | |
29.04.2025 - 22.05.2025 | - | - | - | - | |
23.05.2025 - 26.05.2025 | - | - | - | - | |
27.05.2025 - 19.09.2025 | - | - | - | - | |
20.09.2025 - 06.10.2025 | - | - | - | - | |
07.10.2025 - 30.10.2025 | - | - | - | - | |
31.10.2025 - 05.11.2025 | - | - | - | - | |
06.11.2025 - 12.12.2025 | - | - | - | - | |
13.12.2025 - 27.01.2026 | - | - | - | - | |
28.01.2026 - 31.03.2026 | - | - | - | - |
Specials