Monkey Mia Dolphin Resort
3.0Monkey Mia, Shark Bay
Berühmt wegen der Delfine, die hier bis an den Strand kommen.
Lage
Auf der Peron Peninsula, 25 km von Denham entfernt.
Hotel
Ferienanlage am kilometerlangen Strand, u.a. mit Restaurant, Café, Pool, Bar, Münzwaschsalon und WLAN (die ersten 200 MB kostenfrei).
Unterkunft
149 klimatisierte Zimmer. Darunter einfachere Strandblick-Zimmer in einem 2-stöckigen Gebäude im Motelstil, u.a. mit Dusche/WC sowie Terrasse oder Balkon. Superior Strandblick-Zimmer sind geräumige Bungalows unmittelbar am Wasser, komfortabel ausgestattet u.a. mit Bad/WC, TV, Mikrowelle, Tee-/Kaffeezubereiter und Terrasse mit Grill.
Leistungen
Übernachtung
Kinder
Unter 4 Jahre kostenfrei im Zimmer der Eltern (ohne Zusatzbett).
Mindestaufenthalt
2 Nächte in der Zeit 13.12.24-11.01.25, 11.04.25-26.04.25, 04.07.25-19.07.25, 26.09.25-11,10.25 und 18.12.25-31.01.26
#Stornobedingungen#
Vor Reiseantritt bis 18 Tage siehe ARB; abweichend ab 17 Tage 100%.
Nicht eingeschlossen
Nationalparkgebühren (vorbehaltlich Änderung - zahlbar vor Ort ): AUD 12 p.P. bzw. AUD 28,50 pro Familie (Day Pass) oder AUD 18 p.P. bzw. AUD 43,50 pro Familie (Holiday Pass, gültig für 4 Wochen).Preise
Preis pro Person in CHF / pro Nacht bei Belegung mit Pers. | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|
Strandblick-Zimmer | |||||
01.10.2024 - 12.12.2024 | 182 | 91 | - | - | |
13.12.2024 - 11.01.2025 | 267 | 133 | - | - | |
12.01.2025 - 31.03.2025 | 182 | 91 | - | - | |
01.04.2025 - 10.04.2025 | 198 | 99 | - | - | |
11.04.2025 - 26.04.2025 | 281 | 140 | - | - | |
27.04.2025 - 03.07.2025 | 198 | 99 | - | - | |
04.07.2025 - 19.07.2025 | 281 | 140 | - | - | |
20.07.2025 - 25.09.2025 | 198 | 99 | - | - | |
26.09.2025 - 11.10.2025 | 281 | 140 | - | - | |
12.10.2025 - 17.12.2025 | 190 | 95 | - | - | |
18.12.2025 - 31.01.2026 | - | - | - | - | |
01.02.2026 - 31.03.2026 | 190 | 95 | - | - | |
Superior Strandblick-Zimmer | |||||
01.10.2024 - 12.12.2024 | 243 | 121 | 86 | 68 | |
13.12.2024 - 11.01.2025 | 334 | 167 | 116 | 90 | |
12.01.2025 - 31.03.2025 | 243 | 121 | 86 | 68 | |
01.04.2025 - 10.04.2025 | 298 | 149 | 104 | 81 | |
11.04.2025 - 26.04.2025 | 364 | 182 | 126 | 98 | |
27.04.2025 - 03.07.2025 | 298 | 149 | 104 | 81 | |
04.07.2025 - 19.07.2025 | 364 | 182 | 126 | 98 | |
20.07.2025 - 25.09.2025 | 298 | 149 | 104 | 81 | |
26.09.2025 - 11.10.2025 | 364 | 182 | 126 | 98 | |
12.10.2025 - 17.12.2025 | 253 | 126 | 89 | 70 | |
18.12.2025 - 31.01.2026 | - | - | - | - | |
01.02.2026 - 31.03.2026 | 253 | 126 | 89 | 70 |
Specials