Webcode: 199892

Karte Preise & Termine Merkliste zurück

Margaret River Guest House

#Superior B&B#

Margaret River

Ein beliebtes Gästehaus mit herzlicher Gastfreundschaft im Herzen von Margaret River und ein großartiger Ausgangspunkt, um Weingüter, Galerien und Strände der Region zu erkunden.

Lage

In Margaret River, nur zwei Gehminuten vom Stadtzentrum mit Geschäften und Restaurants entfernt. Außerdem in der Nähe viele wichtige Weingüter und Attraktionen. Ca. 3,5 Fahrstunden von Perth.

Hotel

Das Margaret River Guest House wurde in den 1920er Jahren gebaut und war einst eine Kapelle und ein Nonnenkloster. Heute bietet das von üppigen Gärten umgebene Haus eine perfekte Kombination aus historischem Charme und modernem Komfort. Das Frühstücksbuffet und der Nachmittagstee sind im Übernachtungspreis eingeschlossen. Parkplätze und WLAN stehen kostenfrei zur Verfügung.

Unterkunft

7 individuell eingerichtete Zimmer und Suiten, alle u.a. mit eigenem Bad mit begehbarer Dusche und Fön, Klimaanlage/Heizung, komfortablem Kingsize-Bett (auf Wunsch auch mit zwei Einzelbetten), TV, Bluetooth-Lautsprecher, Kühlschrank und Tee-/Kaffeezubereiter sowie meist mit Zugang zur Veranda und Sitzgelegenheit im Freien. Das Abbey-Zimmer verfügt über ein Sofa und Blick auf den hinteren Garten. Das Sanctuary King-Zimmer ist größer, hat eine kleine Küchenzeile sowie eine eigene Terrasse. Die beiden Suiten verfügen über separate Wohn- und Schlafbereiche.

Leistungen

Übernachtung, kontinentales Frühstück.

Kinder

Ab 18 Jahren willkommen; keine Ermäßigung.

Mindestaufenthalt

3 Nächte in der Zeit 24.01.25-26.01.25, 28.02.25-02.03.25, 24.04.25-27.04.25, 30.05.25-01.06.25, 26.09.25-28.09.25, 23.01.26-25.01.26 und 27.02.26-01.03.26;
4 Nächte in der Zeit 20.12.24-06.01.25, 18.04.25-21.04.25 und 19.12.25-10.01.26;
2 Nächte zu allen anderen Zeiten.

#Stornobedingungen#

Vor Reiseantritt bis 18 Tage siehe ARB; abweichend ab 17 Tage 90%.


Preise

Preis pro Person in CHF / pro Nacht bei Belegung mit Pers. 1 2
Nunnery-Zimmer
01.11.2024 - 19.12.2024 224 112
20.12.2024 - 06.01.2025 249 125
07.01.2025 - 23.01.2025 224 112
24.01.2025 - 26.01.2025 236 118
27.01.2025 - 27.02.2025 224 112
28.02.2025 - 02.03.2025 236 118
03.03.2025 - 31.03.2025 224 112
01.04.2025 - 17.04.2025 231 116
18.04.2025 - 21.04.2025 263 132
22.04.2025 - 23.04.2025 231 116
24.04.2025 - 27.04.2025 240 120
28.04.2025 - 29.05.2025 231 116
30.05.2025 - 01.06.2025 240 120
02.06.2025 - 25.09.2025 231 116
26.09.2025 - 28.09.2025 240 120
29.09.2025 - 18.12.2025 231 116
19.12.2025 - 10.01.2026 263 132
11.01.2026 - 22.01.2026 231 116
23.01.2026 - 25.01.2026 240 120
26.01.2026 - 26.02.2026 231 116
27.02.2026 - 01.03.2026 240 120
02.03.2026 - 31.03.2026 231 116
Trinity-Zimmer
01.11.2024 - 19.12.2024 224 112
20.12.2024 - 06.01.2025 249 125
07.01.2025 - 23.01.2025 224 112
24.01.2025 - 26.01.2025 236 118
27.01.2025 - 27.02.2025 224 112
28.02.2025 - 02.03.2025 236 118
03.03.2025 - 31.03.2025 224 112
01.04.2025 - 17.04.2025 231 116
18.04.2025 - 21.04.2025 263 132
22.04.2025 - 23.04.2025 231 116
24.04.2025 - 27.04.2025 240 120
28.04.2025 - 29.05.2025 231 116
30.05.2025 - 01.06.2025 240 120
02.06.2025 - 25.09.2025 231 116
26.09.2025 - 28.09.2025 240 120
29.09.2025 - 18.12.2025 231 116
19.12.2025 - 10.01.2026 263 132
11.01.2026 - 22.01.2026 231 116
23.01.2026 - 25.01.2026 240 120
26.01.2026 - 26.02.2026 231 116
27.02.2026 - 01.03.2026 240 120
02.03.2026 - 31.03.2026 231 116
Vestry-Zimmer
01.11.2024 - 19.12.2024 224 112
20.12.2024 - 06.01.2025 249 125
07.01.2025 - 23.01.2025 224 112
24.01.2025 - 26.01.2025 236 118
27.01.2025 - 27.02.2025 224 112
28.02.2025 - 02.03.2025 236 118
03.03.2025 - 31.03.2025 224 112
01.04.2025 - 17.04.2025 231 116
18.04.2025 - 21.04.2025 263 132
22.04.2025 - 23.04.2025 231 116
24.04.2025 - 27.04.2025 240 120
28.04.2025 - 29.05.2025 231 116
30.05.2025 - 01.06.2025 240 120
02.06.2025 - 25.09.2025 231 116
26.09.2025 - 28.09.2025 240 120
29.09.2025 - 18.12.2025 231 116
19.12.2025 - 10.01.2026 263 132
11.01.2026 - 22.01.2026 231 116
23.01.2026 - 25.01.2026 240 120
26.01.2026 - 26.02.2026 231 116
27.02.2026 - 01.03.2026 240 120
02.03.2026 - 31.03.2026 231 116
Abbey-Zimmer
01.11.2024 - 19.12.2024 236 118
20.12.2024 - 06.01.2025 263 132
07.01.2025 - 23.01.2025 236 118
24.01.2025 - 26.01.2025 243 121
27.01.2025 - 27.02.2025 236 118
28.02.2025 - 02.03.2025 243 121
03.03.2025 - 31.03.2025 236 118
01.04.2025 - 17.04.2025 245 123
18.04.2025 - 21.04.2025 291 145
22.04.2025 - 23.04.2025 245 123
24.04.2025 - 27.04.2025 254 127
28.04.2025 - 29.05.2025 245 123
30.05.2025 - 01.06.2025 254 127
02.06.2025 - 25.09.2025 245 123
26.09.2025 - 28.09.2025 254 127
29.09.2025 - 18.12.2025 245 123
19.12.2025 - 10.01.2026 291 145
11.01.2026 - 22.01.2026 245 123
23.01.2026 - 25.01.2026 254 127
26.01.2026 - 26.02.2026 245 123
27.02.2026 - 01.03.2026 254 127
02.03.2026 - 31.03.2026 245 123
Sanctuary King-Zimmer
01.11.2024 - 19.12.2024 243 121
20.12.2024 - 06.01.2025 274 137
07.01.2025 - 23.01.2025 243 121
24.01.2025 - 26.01.2025 263 132
27.01.2025 - 27.02.2025 243 121
28.02.2025 - 02.03.2025 263 132
03.03.2025 - 31.03.2025 243 121
01.04.2025 - 17.04.2025 254 127
18.04.2025 - 21.04.2025 305 153
22.04.2025 - 23.04.2025 254 127
24.04.2025 - 27.04.2025 277 138
28.04.2025 - 29.05.2025 254 127
30.05.2025 - 01.06.2025 277 138
02.06.2025 - 25.09.2025 254 127
26.09.2025 - 28.09.2025 277 138
29.09.2025 - 18.12.2025 254 127
19.12.2025 - 10.01.2026 305 153
11.01.2026 - 22.01.2026 254 127
23.01.2026 - 25.01.2026 277 138
26.01.2026 - 26.02.2026 254 127
27.02.2026 - 01.03.2026 277 138
02.03.2026 - 31.03.2026 254 127
Chapel Suite
01.11.2024 - 19.12.2024 243 121
20.12.2024 - 06.01.2025 274 137
07.01.2025 - 23.01.2025 243 121
24.01.2025 - 26.01.2025 263 132
27.01.2025 - 27.02.2025 243 121
28.02.2025 - 02.03.2025 263 132
03.03.2025 - 31.03.2025 243 121
01.04.2025 - 17.04.2025 254 127
18.04.2025 - 21.04.2025 305 153
22.04.2025 - 23.04.2025 254 127
24.04.2025 - 27.04.2025 277 138
28.04.2025 - 29.05.2025 254 127
30.05.2025 - 01.06.2025 277 138
02.06.2025 - 25.09.2025 254 127
26.09.2025 - 28.09.2025 277 138
29.09.2025 - 18.12.2025 254 127
19.12.2025 - 10.01.2026 305 153
11.01.2026 - 22.01.2026 254 127
23.01.2026 - 25.01.2026 277 138
26.01.2026 - 26.02.2026 254 127
27.02.2026 - 01.03.2026 277 138
02.03.2026 - 31.03.2026 254 127
Mother Superior Suite
01.11.2024 - 19.12.2024 243 121
20.12.2024 - 06.01.2025 274 137
07.01.2025 - 23.01.2025 243 121
24.01.2025 - 26.01.2025 263 132
27.01.2025 - 27.02.2025 243 121
28.02.2025 - 02.03.2025 263 132
03.03.2025 - 31.03.2025 243 121
01.04.2025 - 17.04.2025 254 127
18.04.2025 - 21.04.2025 305 153
22.04.2025 - 23.04.2025 254 127
24.04.2025 - 27.04.2025 277 138
28.04.2025 - 29.05.2025 254 127
30.05.2025 - 01.06.2025 277 138
02.06.2025 - 25.09.2025 254 127
26.09.2025 - 28.09.2025 277 138
29.09.2025 - 18.12.2025 254 127
19.12.2025 - 10.01.2026 305 153
11.01.2026 - 22.01.2026 254 127
23.01.2026 - 25.01.2026 277 138
26.01.2026 - 26.02.2026 254 127
27.02.2026 - 01.03.2026 277 138
02.03.2026 - 31.03.2026 254 127