Webcode: 20413

Karte Preise & Termine Merkliste zurück

Limosa Rise

3.5

Yanakie, Wilsons Promontory

Wenn Sie gerne durch den Busch wandern und Kängurus, Wombats und Emus in ihrer natürlichen Umgebung sehen wollen, dann sind Sie im landschaftlich sehr abwechslungsreichen Wilsons Promontory Nationalpark richtig.

Lage

Gut 30 km südlich von Foster (Einkaufsmöglichkeiten), nur 5 Fahrminuten vom Eingang des Nationalparks bzw. ca. 36 km vom Besucherzentrum in Tidal River entfernt.

Hotel

Die kleine, komfortable Anlage liegt auf einem großen gepflegten Grundstück, abseits jeglichen Trubels und bietet herrliche Aussichten auf eine Meeresbucht und bergige Landschaften. Speisen und Getränke sind mitzubringen. WLAN ist kostenlos.

Unterkunft

Die 3 zeitgemäßen, geräumigen Studios und Apartments sind ausgestattet u.a. mit einer kompletten Küche, Heizung und Klimaanlage, Wohnbereich mit Kaminofen sowie Veranda mit Gas-Grill. Bodentiefe Fenster sorgen für viel Licht und schöne Ausblicke. Zu jedem Schlafzimmer gehört ein Bad mit großer Dusche.

Leistungen

Übernachtung

Kinder

keine Ermäßigung

Mindestaufenthalt

2 Nächte

#Stornobedingungen#

Bis 18 Tage vor Reiseantritt siehe ARB; abweichend ab 17 Tage 50%, ab 10 Tage 100%.


Preise

Preis pro Person in CHF / pro Nacht bei Belegung mit Pers. 1 2 3 4
Studio (Mo-Do)
02.04.2024 - 24.04.2024 263 132 - -
30.04.2024 - 30.04.2024 263 132 - -
01.05.2024 - 30.09.2024 222 111 - -
01.10.2024 - 31.10.2024 309 155 - -
06.11.2024 - 19.12.2024 309 155 - -
20.01.2025 - 23.01.2025 309 155 - -
28.01.2025 - 06.03.2025 309 155 - -
11.03.2025 - 31.03.2025 309 155 - -
Studio (Fr - So)
02.04.2024 - 24.04.2024 309 155 - -
30.04.2024 - 30.04.2024 309 155 - -
01.05.2024 - 30.09.2024 263 132 - -
01.10.2024 - 31.10.2024 365 182 - -
06.11.2024 - 19.12.2024 365 182 - -
20.01.2025 - 23.01.2025 365 182 - -
28.01.2025 - 06.03.2025 365 182 - -
11.03.2025 - 31.03.2025 365 182 - -
1 Schlafzimmer Apartment (Mo-Do)
02.04.2024 - 24.04.2024 291 145 - -
30.04.2024 - 30.04.2024 291 145 - -
01.05.2024 - 30.09.2024 245 123 - -
01.10.2024 - 31.10.2024 342 171 - -
06.11.2024 - 19.12.2024 342 171 - -
20.01.2025 - 23.01.2025 342 171 - -
28.01.2025 - 06.03.2025 342 171 - -
11.03.2025 - 31.03.2025 342 171 - -
1 Schlafzimmer Apartment (Fr-So)
02.04.2024 - 24.04.2024 342 171 - -
30.04.2024 - 30.04.2024 342 171 - -
01.05.2024 - 30.09.2024 287 143 - -
01.10.2024 - 31.10.2024 401 201 - -
06.11.2024 - 19.12.2024 401 201 - -
20.01.2025 - 23.01.2025 401 201 - -
28.01.2025 - 06.03.2025 401 201 - -
11.03.2025 - 31.03.2025 401 201 - -
2 Schlafzimmer Apartment (Mo-Do)
02.04.2024 - 24.04.2024 383 192 128 96
30.04.2024 - 30.04.2024 383 192 128 96
01.05.2024 - 30.09.2024 328 164 109 82
01.10.2024 - 31.10.2024 452 226 151 113
06.11.2024 - 19.12.2024 452 226 151 113
20.01.2025 - 23.01.2025 452 226 151 113
28.01.2025 - 06.03.2025 452 226 151 113
11.03.2025 - 31.03.2025 452 226 151 113
2 Schlafzimmer Apartment (Fr-So)
02.04.2024 - 24.04.2024 457 229 152 114
30.04.2024 - 30.04.2024 457 229 152 114
01.05.2024 - 30.09.2024 379 190 126 95
01.10.2024 - 31.10.2024 540 270 180 135
06.11.2024 - 19.12.2024 540 270 180 135
20.01.2025 - 23.01.2025 540 270 180 135
28.01.2025 - 06.03.2025 540 270 180 135
11.03.2025 - 31.03.2025 540 270 180 135