Hotel Indigo Adelaide Markets
3.0Adelaide
Boutique-Hotel mit kreativem Design in einem aufregenden Stadtviertel.
Lage
Im Herzen der Stadt, nahe zu den Adelaide Markets. Die Rundle Mall und die Kunstgalerie sind in 20 Gehminuten oder per kostenloser Straßenbahn ab Victoria Square erreichbar.
Hotel
Im einzigartigen Hotel trifft Geschichte auf kreatives Design. Das Haus bietet u.a. zwei Restaurants, Adelaides höchste Rooftop Bar, einen Außenpool und kostenloses WLAN.
Unterkunft
145 Zimmer in modernen Farben, dekoriert mit Wandplakaten von Adelaides legendären Festivals. Alle u.a. mit Bad mit Regendusche, Espresso-Maschine, Minibar und bequemen Betten. Premium-Zimmer mit besserer Aussicht.
Leistungen
Übernachtung
Kinder
Unter 12 Jahre kostenfrei im Zimmer der Eltern (ohne Zustellbett).
Mindestaufenthalt
2 Nächte in der Zeit 14.11.24-17.11.24, 10.04.25-13.04.25, 10.07.25-14.07.25 und am 31.12.25
#Stornobedingungen#
Während Großveranstaltungen vor Reiseantritt bis 49 Tage siehe ARB; abweichend ab 48 Tage 100%.Preise
Preis pro Person in CHF / pro Nacht bei Belegung mit Pers. | 1 | 2 | |
---|---|---|---|
Standardzimmer | |||
01.09.2024 - 13.11.2024 | 217 | 108 | |
14.11.2024 - 17.11.2024 | 356 | 178 | |
18.11.2024 - 30.12.2024 | 217 | 108 | |
31.12.2024 - 31.12.2024 | - | - | |
01.01.2025 - 31.03.2025 | 217 | 108 | |
01.04.2025 - 09.04.2025 | 183 | 91 | |
10.04.2025 - 13.04.2025 | 322 | 161 | |
14.04.2025 - 09.07.2025 | 183 | 91 | |
10.07.2025 - 14.07.2025 | 322 | 161 | |
15.07.2025 - 31.10.2025 | 183 | 91 | |
01.11.2025 - 30.12.2025 | 217 | 108 | |
31.12.2025 - 31.12.2025 | 356 | 178 | |
01.01.2026 - 31.03.2026 | 217 | 108 | |
Premium-Zimmer | |||
01.09.2024 - 13.11.2024 | 245 | 123 | |
14.11.2024 - 17.11.2024 | 383 | 192 | |
18.11.2024 - 30.12.2024 | 245 | 123 | |
31.12.2024 - 31.12.2024 | - | - | |
01.01.2025 - 31.03.2025 | 245 | 123 | |
01.04.2025 - 09.04.2025 | 211 | 106 | |
10.04.2025 - 13.04.2025 | 349 | 175 | |
14.04.2025 - 09.07.2025 | 211 | 106 | |
10.07.2025 - 14.07.2025 | 349 | 175 | |
15.07.2025 - 31.10.2025 | 211 | 106 | |
01.11.2025 - 30.12.2025 | 245 | 123 | |
31.12.2025 - 31.12.2025 | 383 | 192 | |
01.01.2026 - 31.03.2026 | 245 | 123 |
Specials