Holiday Inn Express Melbourne Southbank
3.0Melbourne
Modernes Hotel mit gutem Preis-/Leistungsverhältnis im Stadtviertel Southbank, dem Kunstzentrum Melbournes.
Lage
Nahe zum Yarra River und zum Eureka Tower mit einer spektakulären Aussichtsplattform. Auch die Innenstadt auf der anderen Seite des Flusses sowie Restaurants und Geschäfte sind bequem zu Fuß erreichbar.
Hotel
Das erst 2020 eröffnete Hotel bietet u.a. ein Frühstücksrestaurant und eine Bar im 7. Stock, 24-Stunden-Rezeption, Fitnessraum, Münzwaschmaschinen und kostenfreies WLAN.
Unterkunft
345 Zimmer - smart, modern und komfortabel u.a. mit Klimaanlage, Dusche/WC, Fön, Zimmersafe, TV, Bügeleisen/-brett und Tee-/Kaffeezubereiter. Wahlweise mit Doppelbett oder zwei Einzelbetten.
Leistungen
Übernachtung, kontinentales Frühstück.
Kinder
1 Kind unter 2 Jahre kostenfrei im Zimmer der Eltern (ohne Zusatzbett).
Mindestaufenthalt
2 Nächte in der Zeit 04.11.24-06.11.24, 10.01.25-12.01.25, 17.01.25-19.01.25, 24.01.25-26.01.25, 13.03.25-16.03.25 und 31.12.25
#Stornobedingungen#
Während Großveranstaltungen und jeweils am 31.12 vor Reiseantritt bis 49 Tage siehe ARB; abweichend ab 48 Tage 100%.Preise
Preis pro Person in CHF / pro Nacht bei Belegung mit Pers. | 1 | 2 | |
---|---|---|---|
Standardzimmer | |||
01.10.2024 - 03.11.2024 | 197 | 98 | |
04.11.2024 - 06.11.2024 | 243 | 121 | |
07.11.2024 - 30.12.2024 | 197 | 98 | |
31.12.2024 - 31.12.2024 | 289 | 145 | |
01.01.2025 - 09.01.2025 | 197 | 98 | |
10.01.2025 - 12.01.2025 | 289 | 145 | |
13.01.2025 - 16.01.2025 | 197 | 98 | |
17.01.2025 - 19.01.2025 | 289 | 145 | |
20.01.2025 - 23.01.2025 | 197 | 98 | |
24.01.2025 - 26.01.2025 | 289 | 145 | |
27.01.2025 - 12.03.2025 | 197 | 98 | |
13.03.2025 - 16.03.2025 | 335 | 167 | |
17.03.2025 - 31.03.2025 | 197 | 98 | |
01.04.2025 - 21.07.2025 | 160 | 80 | |
22.07.2002 - 22.07.2025 | - | - | |
23.07.2025 - 24.07.2025 | 160 | 80 | |
25.07.2025 - 27.07.2025 | - | - | |
28.07.2025 - 30.09.2025 | 160 | 80 | |
01.10.2025 - 30.11.2025 | 203 | 101 | |
01.12.2025 - 30.12.2025 | 160 | 80 | |
31.12.2025 - 31.12.2025 | 253 | 126 | |
01.01.2026 - 31.01.2026 | 160 | 80 | |
01.02.2026 - 31.03.2026 | 203 | 101 |
Specials