Webcode: 197377

Karte Preise & Termine Merkliste zurück

Heyscape Busselton

Superior Cabin

Busselton

  • 1/15
    Rosewood Guesthouse 01.05.23-31.03.24 geschlossen.
  • 2/15
    Rosewood Guesthouse 01.05.23-31.03.24 geschlossen.
  • 3/15
    Rosewood Guesthouse 01.05.23-31.03.24 geschlossen.
  • 4/15
    Rosewood Guesthouse 01.05.23-31.03.24 geschlossen.
  • 5/15
    Rosewood Guesthouse 01.05.23-31.03.24 geschlossen.
  • 6/15
    Rosewood Guesthouse 01.05.23-31.03.24 geschlossen.
  • 7/15
    Rosewood Guesthouse 01.05.23-31.03.24 geschlossen.
  • 8/15
    Rosewood Guesthouse 01.05.23-31.03.24 geschlossen.
  • 9/15
    Rosewood Guesthouse 01.05.23-31.03.24 geschlossen.
  • 10/15
    Rosewood Guesthouse 01.05.23-31.03.24 geschlossen.
  • 11/15
    Rosewood Guesthouse 01.05.23-31.03.24 geschlossen.
  • 12/15
    Rosewood Guesthouse 01.05.23-31.03.24 geschlossen.
  • 13/15
    Rosewood Guesthouse 01.05.23-31.03.24 geschlossen.
  • 14/15
    Rosewood Guesthouse 01.05.23-31.03.24 geschlossen.
  • 15/15
    Rosewood Guesthouse 01.05.23-31.03.24 geschlossen.

Kleine Cabins mit Privatsphäre auf einem malerischen Grundstück mit Zugang zu einem Boutique-Weingut. Der perfekte Orte zum abschalten und genießen.

Lage

Auf dem Gelände eines Weinguts gelegen, etwa 20 Fahrminuten außerhalb von Busselton, ca. 2,5 Fahrstunden von Perth.

Hotel

Das prämierte Weingut ist in Familienbesitz, hat sich auf handgefertigte Weine in kleinen Mengen spezialisiert und ist ein erstaunlicher Ort für Wein- und Naturliebhaber - mit grasenden Kängurus am Abend. Lassen Sie sich nicht eine Verkostung und Führung mit der Winzerin selbst entgehen und genießen Sie den einzigartigen Weingarten.Sie können auch Buschwanderungen unternehmen, Wildtiere und Vögel beobachten oder an einem heißen Tag ein erfrischendes Bad im Canebrake Pool nehmen, nur 15 Autominuten entfernt. Restaurants und Geschäfte finden Sie in Busselton.

Unterkunft

Lediglich 3 gemütliche Cabins, die stilvoll eingerichtet sind und eine umwerfende Aussicht bieten. Winzig, aber mit allen Annehmlichkeiten für einen perfekten Aufenthalt. Die Ausstattung umfasst u.a. Klimaanlage/Heizung, Deckenventilator, ein Doppelbett, ein privates Bad mit Komposttoilette sowie eine Küchenzeile im Inneren und einen Grill im Freien. Zwei Classic Cabins (Flynn und Edith) mit Dusche, eine Premium Cabin (Alisa) mit freistehender Wanne und überdachter Veranda. Kein WLAN.

Leistungen

Übernachtung

Kinder

keine Ermäßigung.

Mindestaufenthalt

2 Nächte

#Stornobedingungen#

Vor Reiseantritt bis 34 Tage siehe ARB; abweichend ab 33 Tage 50%, ab 10 Tage 100%.


Preise

Preis pro Person in CHF / pro Nacht bei Belegung mit Pers. 1 2
Classic Cabin (So - Do)
01.12.2023 - 24.12.2023 237 118
26.12.2023 - 26.12.2023 268 134
27.12.2023 - 31.12.2023 237 118
01.01.2024 - 01.01.2024 268 134
02.01.2024 - 25.01.2024 237 118
26.01.2024 - 26.01.2024 268 134
27.01.2024 - 03.03.2024 237 118
04.03.2024 - 04.03.2024 268 134
05.03.2024 - 28.03.2024 237 118
29.03.2025 - 31.03.2025 277 138
01.04.2024 - 01.04.2024 290 145
02.04.2024 - 24.04.2024 256 128
25.04.2024 - 25.04.2024 290 145
26.04.2024 - 02.06.2024 256 128
03.06.2024 - 03.06.2024 290 145
04.06.2024 - 22.09.2024 256 128
23.09.2024 - 23.09.2024 290 145
24.09.2024 - 24.12.2024 256 128
26.12.2024 - 26.12.2024 290 145
27.12.2024 - 31.12.2024 256 128
01.01.2025 - 01.01.2025 290 145
02.01.2025 - 26.01.2025 256 128
27.01.2025 - 27.01.2025 290 145
28.01.2025 - 02.03.2025 256 128
03.03.2025 - 03.03.2025 290 145
04.03.2025 - 31.03.2025 256 128
Classic Cabin (Fr + Sa)
01.12.2023 - 24.12.2023 268 134
26.12.2023 - 26.12.2023 268 134
27.12.2023 - 31.12.2023 268 134
01.01.2024 - 01.01.2024 268 134
02.01.2024 - 25.01.2024 268 134
26.01.2024 - 26.01.2024 268 134
27.01.2024 - 03.03.2024 268 134
04.03.2024 - 04.03.2024 268 134
05.03.2024 - 28.03.2024 268 134
29.03.2025 - 31.03.2025 277 138
01.04.2024 - 01.04.2024 290 145
02.04.2024 - 24.04.2024 290 145
25.04.2024 - 25.04.2024 290 145
26.04.2024 - 02.06.2024 290 145
03.06.2024 - 03.06.2024 290 145
04.06.2024 - 22.09.2024 290 145
23.09.2024 - 23.09.2024 290 145
24.09.2024 - 24.12.2024 290 145
25.12.2024 - 25.12.2024 290 145
26.12.2024 - 26.12.2024 290 145
27.12.2024 - 31.12.2024 290 145
01.01.2025 - 01.01.2025 290 145
02.01.2025 - 26.01.2025 290 145
27.01.2025 - 27.01.2025 290 145
28.01.2025 - 02.03.2025 290 145
03.03.2025 - 03.03.2025 290 145
04.03.2025 - 31.03.2025 290 145
Premium Cabin (So - Do)
01.12.2023 - 24.12.2023 465 232
26.12.2023 - 26.12.2023 511 256
27.12.2023 - 31.12.2023 465 232
01.01.2024 - 01.01.2024 511 256
02.01.2024 - 25.01.2024 465 232
26.01.2024 - 26.01.2024 511 256
27.01.2024 - 03.03.2024 465 232
04.03.2024 - 04.03.2024 511 256
05.03.2024 - 28.03.2024 465 232
29.03.2025 - 31.03.2025 528 264
01.04.2024 - 01.04.2024 554 277
02.04.2024 - 24.04.2024 504 252
25.04.2024 - 25.04.2024 554 277
26.04.2024 - 02.06.2024 504 252
03.06.2024 - 03.06.2024 554 277
04.06.2024 - 22.09.2024 504 252
23.09.2024 - 23.09.2024 554 277
24.09.2024 - 24.12.2024 504 252
26.12.2024 - 26.12.2024 554 277
27.12.2024 - 31.12.2024 504 252
01.01.2025 - 01.01.2025 554 277
02.01.2025 - 26.01.2025 504 252
27.01.2025 - 27.01.2025 554 277
28.01.2025 - 02.03.2025 504 252
03.03.2025 - 03.03.2025 554 277
04.03.2025 - 31.03.2025 504 252
Premium Cabin (Fr + Sa)
01.12.2023 - 24.12.2023 537 269
25.12.2023 - 25.12.2023 537 269
26.12.2023 - 26.12.2023 537 269
27.12.2023 - 31.12.2023 537 269
01.01.2024 - 01.01.2024 537 269
02.01.2024 - 25.01.2024 537 269
26.01.2024 - 26.01.2024 537 269
27.01.2024 - 03.03.2024 537 269
04.03.2024 - 04.03.2024 537 269
05.03.2024 - 28.03.2024 537 269
29.03.2025 - 31.03.2025 554 277
01.04.2024 - 01.04.2024 554 277
02.04.2024 - 24.04.2024 554 277
25.04.2024 - 25.04.2024 554 277
26.04.2024 - 02.06.2024 554 277
03.06.2024 - 03.06.2024 554 277
04.06.2024 - 22.09.2024 554 277
23.09.2024 - 23.09.2024 554 277
24.09.2024 - 24.12.2024 554 277
26.12.2024 - 26.12.2024 554 277
27.12.2024 - 31.12.2024 554 277
01.01.2025 - 01.01.2025 554 277
02.01.2025 - 26.01.2025 554 277
27.01.2025 - 27.01.2025 554 277
28.01.2025 - 02.03.2025 554 277
03.03.2025 - 03.03.2025 554 277
04.03.2025 - 31.03.2025 554 277