Grand Mercure Apartments Magnetic Island
4.0Magnetic Island, Nelly Bay
-
2/14©Adam Bruzzone 2022
-
3/14©Adam Bruzzone 2022
-
4/14©Adam Bruzzone 2022
-
5/14©Adam Bruzzone 2022
-
6/14©Adam Bruzzone 2022
-
8/14©Adam Bruzzone 2022
-
9/14©Adam Bruzzone 2022
-
10/14©Adam Bruzzone 2022
-
11/14©Adam Bruzzone 2022
-
12/14©Adam Bruzzone 2022
-
13/14©Adam Bruzzone 2022
-
14/14©Adam Bruzzone 2022
Die Schönheit Magnetic Islands trifft auf eine zeitgemäße Unterkunft direkt an der Küste.
Lage
Zum Fähranleger nur ca. 50 Meter. Die Fahrzeit mit dem Katamaran ab Townsville beträgt ca. 25 Minuten.
Hotel
Die am Meer gelegene Apartmentanlage bietet inmitten des zum Weltnaturerbe gehörenden Great Barrier Reefs eine wirklich spektakuläre Lage. Vier Pools, einer davon auf dem Dach und ein beheizter Whirlpool sorgen für Entspannung, zudem gibt es einen Fitnessraum sowie einen Grillplatz und überdachte Parkplätze. Das nächstgelegene Restaurant zum Frühstück, Mittag- und Abendessen befindet sich gleich auf der anderen Straßenseite. Ein Supermarkt befindet sich ebenfalls in der Nähe.
Unterkunft
Die modernen Selbstversorger-Apartments verfügen alle u.a. über Klimaanlage/Heizung, Bad/WC, TV, CD/DVD-Spieler, Radio, Deckenventilator, voll ausgestattete Küche, Nespresso-Maschine, Waschmaschine/Trockner und eigenen Balkon. Kostenfreies WLAN. Die 2 Schlafzimmer Apartments haben zusätzlich ein zweites Badezimmer.Magnetic Island
Die Insel liegt nur 8 km von Townsville entfernt, ist zu zwei Dritteln als Nationalpark geschützt und ein Paradies für über 2.500 Koalas. Magnetic lockt mit einsamen Buchten, traumhaften Stränden und zahllosen Wassersportmöglichkeiten und bietet Unterkünfte und Restaurants für jeden Geldbeutel. Ab Townsville starten mehrmals täglich Fähren, die Überfahrt dauert ca. 25 Minuten.
Leistungen
Übernachtung, wöchentliche Reinigung.
Kinder
Kinder unter 3 Jahre kostenfrei im Zimmer der Eltern (ohne Zustellbett).
Mindestaufenthalt
5 Nächte in der Zeit 20.12.24-18.01.25, 04.07.25-06.07.25, 28.08.25-03.09.25, 19.09.25-04.10.25 und 20.12.25-17.01.26;zu allen übrigen Zeiten 2 Nächte.
#Stornobedingungen#
Vor Reiseantritt bis 11 Tage siehe ARB; abweichend ab 10 Tage 90%.Preise
Preis pro Person in CHF / pro Nacht bei Belegung mit Pers. | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|
1 Schlafzimmer Apartment | |||||
01.10.2024 - 12.10.2024 | 277 | 138 | - | - | |
13.10.2024 - 19.12.2024 | 243 | 121 | - | - | |
20.12.2024 - 18.01.2025 | 277 | 138 | - | - | |
19.01.2025 - 31.03.2025 | 243 | 121 | - | - | |
01.04.2025 - 03.07.2025 | 243 | 121 | - | - | |
04.07.2025 - 06.07.2025 | 312 | 156 | - | - | |
07.07.2025 - 27.08.2025 | 243 | 121 | - | - | |
28.08.2025 - 03.09.2025 | 312 | 156 | - | - | |
04.09.2025 - 18.09.2025 | 243 | 121 | - | - | |
19.09.2025 - 04.10.2025 | 312 | 156 | - | - | |
05.10.2025 - 19.12.2025 | 243 | 121 | - | - | |
20.12.2025 - 17.01.2026 | 312 | 156 | - | - | |
18.01.2025 - 31.03.2026 | 243 | 121 | - | - | |
1 Schlafzimmer Apartment Meerblick | |||||
01.10.2024 - 12.10.2024 | 312 | 156 | - | - | |
13.10.2024 - 19.12.2024 | 277 | 138 | - | - | |
20.12.2024 - 18.01.2025 | 312 | 156 | - | - | |
19.01.2025 - 31.03.2025 | 277 | 138 | - | - | |
01.04.2025 - 03.07.2025 | 277 | 138 | - | - | |
04.07.2025 - 06.07.2025 | 347 | 173 | - | - | |
07.07.2025 - 27.08.2025 | 277 | 138 | - | - | |
28.08.2025 - 03.09.2025 | 347 | 173 | - | - | |
04.09.2025 - 18.09.2025 | 277 | 138 | - | - | |
19.09.2025 - 04.10.2025 | 347 | 173 | - | - | |
05.10.2025 - 19.12.2025 | 277 | 138 | - | - | |
20.12.2025 - 17.01.2026 | 347 | 173 | - | - | |
18.01.2025 - 31.03.2026 | 277 | 138 | - | - | |
2 Schlafzimmer Apartment | |||||
01.10.2024 - 12.10.2024 | 381 | 190 | 127 | 95 | |
13.10.2024 - 19.12.2024 | 312 | 156 | 104 | 78 | |
20.12.2024 - 18.01.2025 | 381 | 190 | 127 | 95 | |
19.01.2025 - 31.03.2025 | 312 | 156 | 104 | 78 | |
01.04.2025 - 03.07.2025 | 312 | 156 | 104 | 78 | |
04.07.2025 - 06.07.2025 | 450 | 225 | 150 | 113 | |
07.07.2025 - 27.08.2025 | 312 | 156 | 104 | 78 | |
28.08.2025 - 03.09.2025 | 450 | 225 | 150 | 113 | |
04.09.2025 - 18.09.2025 | 312 | 156 | 104 | 78 | |
19.09.2025 - 04.10.2025 | 450 | 225 | 150 | 113 | |
05.10.2025 - 19.12.2025 | 312 | 156 | 104 | 78 | |
20.12.2025 - 17.01.2026 | 450 | 225 | 150 | 113 | |
18.01.2025 - 31.03.2026 | 312 | 156 | 104 | 78 | |
2 Schlafzimmer Apartment Meerseite | |||||
01.10.2024 - 12.10.2024 | 450 | 225 | 150 | 113 | |
13.10.2024 - 19.12.2024 | 381 | 190 | 127 | 95 | |
20.12.2024 - 18.01.2025 | 450 | 225 | 150 | 113 | |
19.01.2025 - 31.03.2025 | 381 | 190 | 127 | 95 | |
01.04.2025 - 03.07.2025 | 381 | 190 | 127 | 95 | |
04.07.2025 - 06.07.2025 | 519 | 260 | 173 | 130 | |
07.07.2025 - 27.08.2025 | 381 | 190 | 127 | 95 | |
28.08.2025 - 03.09.2025 | 519 | 260 | 173 | 130 | |
04.09.2025 - 18.09.2025 | 381 | 190 | 127 | 95 | |
19.09.2025 - 04.10.2025 | 519 | 260 | 173 | 130 | |
05.10.2025 - 19.12.2025 | 381 | 190 | 127 | 95 | |
20.12.2025 - 17.01.2026 | 519 | 260 | 173 | 130 | |
18.01.2025 - 31.03.2026 | 381 | 190 | 127 | 95 |
Specials