Webcode: 193142

Karte Preise & Termine Merkliste zurück

Furama Darling Harbour

3.0

Sydney

Mittelklassehotel mit gutem Preis-/Leistungsverhältnis in ausgezeichneter Lage.

Lage

Das Hotel liegt sehr zentral in der Harbour Street im Stadtteil Haymarket, nur wenige Gehminuten vom Darling Harbour mit seinen zahlreichen Attraktionen wie Cockle Bay, Sea Life Sydney Aquarium, Wild Life Sydney Zoo und Madame Tussaud's Sydney entfernt. Auch die belebte Chinatown, Paddy's Markets sowie das neu entwickelte Darling Square, ein pulsierendes Viertel mit vielen Straßencafés und erstklassigen Restaurants, liegen in unmittelbarer Nähe. Der Bahnhof (Central Station) ist 10 Gehminuten entfernt.

Hotel

Das Furama Darling Harbour ist ein denkmalgeschütztes Gebäude aus dem Jahr 1890. Es bietet den Gästen eine Lobby mit 24-Stunden-Rezeption, ein Frühstücksrestaurant, ein Fitnesscenter, einen 24-Stunden-Münzwaschsalon sowie kostenfreies WLAN.

Unterkunft

370 Zimmer verschiedener Kategorien, alle mit Klimaanlage, Dusche/WC, Fön, TV, kleinem Kühlschrank, Tee-/Kaffeekochgelegenheit und Bügeleisen/-brett. Deluxe-immer (29 m²) sind wahlweise mit Kingsize-Doppelbett oder zwei Einzelbetten buchbar. Premier-Zimmer (29 m²) haben ein Kingsize-Doppelbett, liegen in höheren Etagen und verfügen teilweise über eine Wanne zusätzlich zur Dusche. Die etwas größeren (31-33 m²) Familienzimmer haben zwei Queensize-Doppelbetten und eine kleine Küchenzeile.

Leistungen

Übernachtung

Kinder

Max. 2 Kinder unter 13 Jahre kostenfrei im Zimmer der Eltern (ohne Zusatzbett).

Mindestaufenthalt

2 Nächte in der Zeit 05.10.24-06.10.24, 20.02.25-24.02.25, 23.05.25-14.06.25 und 03.10.25-05.10.26;
3 Nächte jeweils in der Zeit 29.12. - 01.01.

#Stornobedingungen#

Während Großveranstaltungen und jeweils in der Zeit 29.12.-01.01. vor Reiseantritt bis 49 Tage siehe ARB; abweichend ab 48 Tage 100%.


Preise

Preis pro Person in CHF / pro Nacht bei Belegung mit Pers. 1 2 3 4
Deluxe-Zimmer (So - Do)
01.10.2024 - 04.10.2024 236 118 89 -
05.10.2024 - 06.10.2024 263 132 99 -
07.10.2024 - 07.12.2024 236 118 89 -
08.12.2024 - 28.12.2024 185 92 72 -
29.12.2024 - 01.01.2025 554 277 195 -
02.01.2025 - 11.02.2025 185 92 72 -
12.02.2025 - 19.02.2025 236 118 89 -
20.02.2025 - 24.02.2025 263 132 99 -
25.02.2025 - 31.03.2025 236 118 89 -
01.04.2025 - 22.05.2025 190 95 82 -
23.05.2025 - 14.06.2025 218 109 91 -
15.06.2025 - 30.09.2025 190 95 82 -
01.10.2025 - 02.10.2025 262 131 106 -
03.10.2025 - 05.10.2025 289 145 115 -
06.10.2025 - 20.12.2025 262 131 106 -
21.12.2025 - 28.12.2025 190 95 82 -
29.12.2025 - 01.01.2026 559 280 205 -
02.01.2026 - 05.02.2026 190 95 82 -
06.02.2026 - 31.03.2026 262 131 106 -
Deluxe-Zimmer (Fr und Sa)
01.10.2024 - 04.10.2024 254 127 96 -
05.10.2024 - 06.10.2024 282 141 105 -
07.10.2024 - 07.12.2024 254 127 96 -
08.12.2024 - 28.12.2024 204 102 79 -
29.12.2024 - 01.01.2025 573 286 202 -
02.01.2025 - 11.02.2025 204 102 79 -
12.02.2025 - 19.02.2025 254 127 96 -
20.02.2025 - 24.02.2025 282 141 105 -
25.02.2025 - 31.03.2025 254 127 96 -
01.04.2025 - 22.05.2025 209 104 88 -
23.05.2025 - 14.06.2025 237 118 97 -
15.06.2025 - 30.09.2025 209 104 88 -
01.10.2025 - 02.10.2025 280 140 112 -
03.10.2025 - 05.10.2025 308 154 121 -
06.10.2025 - 20.12.2025 280 140 112 -
21.12.2025 - 28.12.2025 209 104 88 -
29.12.2025 - 01.01.2026 578 289 211 -
02.01.2026 - 05.02.2026 209 104 88 -
06.02.2026 - 31.03.2026 280 140 112 -
Premier-Zimmer (So - Do)
01.10.2024 - 04.10.2024 318 159 117 -
05.10.2024 - 06.10.2024 347 173 126 -
07.10.2024 - 07.12.2024 318 159 117 -
08.12.2024 - 28.12.2024 258 129 97 -
29.12.2024 - 01.01.2025 628 314 220 -
02.01.2025 - 11.02.2025 258 129 97 -
12.02.2025 - 19.02.2025 318 159 117 -
20.02.2025 - 24.02.2025 347 173 126 -
25.02.2025 - 31.03.2025 318 159 117 -
01.04.2025 - 22.05.2025 228 114 94 -
23.05.2025 - 14.06.2025 255 128 103 -
15.06.2025 - 30.09.2025 228 114 94 -
01.10.2025 - 02.10.2025 280 140 112 -
03.10.2025 - 05.10.2025 308 154 121 -
06.10.2025 - 20.12.2025 280 140 112 -
21.12.2025 - 28.12.2025 228 114 94 -
29.12.2025 - 01.01.2026 597 298 217 -
02.01.2026 - 05.02.2026 228 114 94 -
06.02.2026 - 31.03.2026 280 140 112 -
Premier-Zimmer (Fr + Sa)
01.10.2024 - 04.10.2024 337 169 123 -
05.10.2024 - 06.10.2024 365 182 132 -
07.10.2024 - 07.12.2024 337 169 123 -
08.12.2024 - 28.12.2024 277 138 103 -
29.12.2024 - 01.01.2025 646 323 226 -
02.01.2025 - 11.02.2025 277 138 103 -
12.02.2025 - 19.02.2025 337 169 123 -
20.02.2025 - 24.02.2025 365 182 132 -
25.02.2025 - 31.03.2025 337 169 123 -
01.04.2025 - 22.05.2025 246 123 100 -
23.05.2025 - 14.06.2025 273 137 110 -
15.06.2025 - 30.09.2025 246 123 100 -
01.10.2025 - 02.10.2025 298 149 118 -
03.10.2025 - 05.10.2025 326 163 127 -
06.10.2025 - 20.12.2025 298 149 118 -
21.12.2025 - 28.12.2025 246 123 100 -
29.12.2025 - 01.01.2026 615 308 223 -
02.01.2026 - 05.02.2026 246 123 100 -
06.02.2026 - 31.03.2026 298 149 118 -
Familienzimmer (So-Do)
01.10.2024 - 04.10.2024 300 150 111 91
05.10.2024 - 06.10.2024 328 164 120 98
07.10.2024 - 07.12.2024 300 150 111 91
08.12.2024 - 28.12.2024 240 120 91 76
29.12.2024 - 01.01.2025 609 305 214 169
02.01.2025 - 11.02.2025 240 120 91 76
12.02.2025 - 19.02.2025 300 150 111 91
20.02.2025 - 24.02.2025 328 164 120 98
25.02.2025 - 31.03.2025 300 150 111 91
01.04.2025 - 22.05.2025 246 123 100 89
23.05.2025 - 14.06.2025 273 137 110 96
15.06.2025 - 30.09.2025 246 123 100 89
01.10.2025 - 02.10.2025 308 154 121 105
03.10.2025 - 05.10.2025 335 167 130 112
06.10.2025 - 20.12.2025 308 154 121 105
21.12.2025 - 28.12.2025 246 123 100 89
29.12.2025 - 01.01.2026 615 308 223 181
02.01.2026 - 05.02.2026 246 123 100 89
06.02.2026 - 31.03.2026 308 154 121 105
Familienzimmer (Fr + Sa)
01.10.2024 - 04.10.2024 318 159 117 96
05.10.2024 - 06.10.2024 347 173 126 103
07.10.2024 - 07.12.2024 318 159 117 96
08.12.2024 - 28.12.2024 258 129 97 81
29.12.2024 - 01.01.2025 628 314 220 173
02.01.2025 - 11.02.2025 258 129 97 81
12.02.2025 - 19.02.2025 318 159 117 96
20.02.2025 - 24.02.2025 347 173 126 103
25.02.2025 - 31.03.2025 318 159 117 96
01.04.2025 - 22.05.2025 264 132 107 94
23.05.2025 - 14.06.2025 292 146 116 101
15.06.2025 - 30.09.2025 264 132 107 94
01.10.2025 - 02.10.2025 326 163 127 109
03.10.2025 - 05.10.2025 354 177 136 116
06.10.2025 - 20.12.2025 326 163 127 109
21.12.2025 - 28.12.2025 264 132 107 94
29.12.2025 - 01.01.2026 633 317 230 186
02.01.2026 - 05.02.2026 264 132 107 94
06.02.2026 - 31.03.2026 326 163 127 109

Specials