Webcode: 98719

Karte Preise & Termine Merkliste zurück

Flinders Hotel

4.0

Flinders, Mornington Peninsula

Kleines, feines Boutiquehotel.

Lage

Im beschaulichen Ort Flinders im Westen der Peninsula, ca. 1,5 Std. von Melbourne entfernt.

Hotel

Den Gast erwartet ein modernes, ansprechendes Hotel. Die Rezeption ist von 7.00-20.00 Uhr besetzt, WLAN ist kostenfrei. Im Gebäude nebenan sind zwei Restaurants und ein Pub untergebracht.

Unterkunft

40 helle, geräumige und komfortabel eingerichtete Zimmer auf 2 Etagen. Alle mit Klimaanlage, Dusche/WC, Fön, Bademänteln, TV, Uhrenradio mit iPod-Dock, Telefon, Minibar, Tee-/Kaffeezubereiter. Bass-Zimmer mit Gartenblick, Bauer-Zimmer im Erdgeschoss mit kleiner Terrasse.

Leistungen

Übernachtung, Frühstück.

Kinder

1 Kind unter 4 Jahre im Zimmer der Eltern frei (ohne Zusatzbett).

#Stornobedingungen#

Vor Reiseantritt bis 8 Tage siehe ARB, ab 7 Tage 100%.


Preise

Preis pro Person in CHF / pro Nacht bei Belegung mit Pers. 1 2 3
Bass-Zimmer (So-Fr)
01.11.2024 - 20.12.2024 183 91 78
21.12.2024 - 27.01.2025 304 152 119
28.01.2025 - 08.03.2025 183 91 78
09.03.2025 - 09.03.2025 304 152 119
10.03.2025 - 31.03.2025 183 91 78
01.04.2025 - 17.04.2025 194 97 89
18.04.2025 - 20.04.2025 314 157 129
21.04.2025 - 07.06.2025 194 97 89
08.06.2025 - 08.06.2025 314 157 129
09.06.2025 - 23.12.2025 194 97 89
24.12.2025 - 25.01.2026 314 157 129
26.01.2026 - 07.03.2026 194 97 89
08.03.2026 - 08.03.2026 314 157 129
09.03.2026 - 31.03.2026 194 97 89
Bass-Zimmer (Sa)
01.11.2024 - 20.12.2024 304 152 119
21.12.2024 - 27.01.2025 304 152 119
28.01.2025 - 08.03.2025 304 152 119
09.03.2025 - 09.03.2025 304 152 119
10.03.2025 - 31.03.2025 304 152 119
01.04.2025 - 17.04.2025 314 157 129
18.04.2025 - 20.04.2025 314 157 129
21.04.2025 - 07.06.2025 314 157 129
08.06.2025 - 08.06.2025 314 157 129
09.06.2025 - 23.12.2025 314 157 129
24.12.2025 - 25.01.2026 314 157 129
26.01.2026 - 07.03.2026 314 157 129
08.03.2026 - 08.03.2026 314 157 129
09.03.2026 - 31.03.2026 314 157 129
Bauer-Zimmer (So-Fr)
01.11.2024 - 20.12.2024 200 100 84
21.12.2024 - 27.01.2025 322 161 124
28.01.2025 - 08.03.2025 200 100 84
09.03.2025 - 09.03.2025 322 161 124
10.03.2025 - 31.03.2025 200 100 84
01.04.2025 - 17.04.2025 211 106 94
18.04.2025 - 20.04.2025 332 166 135
21.04.2025 - 07.06.2025 211 106 94
08.06.2025 - 08.06.2025 332 166 135
09.06.2025 - 23.12.2025 211 106 94
24.12.2025 - 25.01.2026 332 166 135
26.01.2026 - 07.03.2026 211 106 94
08.03.2026 - 08.03.2026 332 166 135
09.03.2026 - 31.03.2026 211 106 94
Bauer-Zimmer (Sa)
01.11.2024 - 20.12.2024 322 161 124
21.12.2024 - 27.01.2025 322 161 124
28.01.2025 - 08.03.2025 322 161 124
09.03.2025 - 09.03.2025 322 161 124
10.03.2025 - 31.03.2025 322 161 124
01.04.2025 - 17.04.2025 332 166 135
18.04.2025 - 20.04.2025 332 166 135
21.04.2025 - 07.06.2025 332 166 135
08.06.2025 - 08.06.2025 332 166 135
09.06.2025 - 23.12.2025 332 166 135
24.12.2025 - 25.01.2026 332 166 135
26.01.2026 - 07.03.2026 332 166 135
08.03.2026 - 08.03.2026 332 166 135
09.03.2026 - 31.03.2026 332 166 135