Webcode: 149716

Karte Preise & Termine Merkliste zurück

Discovery Rottnest Island

#Superior Camp#

Rottnest Island

Glamping-Vergnügen am schönen Strand - ideal zur Erkundung der Insel.

Lage

Am wunderschönen Pinky Beach, in der Nähe des Fähranlegers auf Rottnest Island. 30 Bootsminuten von Fremantle entfernt.

Hotel

2019 eröffnete Glamping-Anlage mit Restaurant, Pool und kostenfreiem WLAN. Weitere Restaurants und ein Supermarkt auf der Insel.

Unterkunft

83 Eco-Zelte mit festem Fußboden, Dusche/WC und möbliertem Außendeck. Standard-Zelte (9 m²) mit Queensize-Bett. Superior-Zelte (18 m²) mit Kingsize-Bett und kleiner Küchenzeile; in der Familien-Variante mit zusätzlichem Stockbett. Deluxe-Zelte (40 m²) in Strandnähe (teilweise mit Meerblick), mit großer Glasfront, Tagesbett, kleiner Küchenzeile und großem Außendeck mit Weber-Grill.

Leistungen

Übernachtung, Frühstück, wöchentliche Reinigung.

Kinder

1 Kind unter 3 Jahre kostenfrei im Standard- und Deluxe-Zelt (max. 2 Kinder im Superior-Familienzelt) zusammen mit den Eltern (ohne Zustellbett).

Mindestaufenthalt

3 Nächte in der Zeit 26.12.24-04.01.25;
4 Nächte in der Zeit 17.04.25-20.04.25 und 26.12.25-03.01.26

#Stornobedingungen#

Vor Reiseantritt bis 18 Tage siehe ARB; ab 17 Tage 100%.


Preise

Preis pro Person in CHF / pro Nacht bei Belegung mit Pers. 1 2 3 4
Standard-Zelt
01.11.2024 - 11.12.2024 256 142 - -
12.12.2024 - 25.12.2024 401 214 - -
26.12.2024 - 04.01.2025 657 342 - -
05.01.2025 - 26.01.2025 401 214 - -
27.01.2025 - 27.02.2025 256 142 - -
28.02.2025 - 02.03.2025 401 214 - -
03.03.2025 - 31.03.2025 256 142 - -
01.04.2025 - 16.04.2025 283 142 - -
17.04.2025 - 20.04.2025 429 214 - -
21.04.2025 - 26.04.2025 283 142 - -
27.04.2025 - 29.05.2025 207 103 - -
30.05.2025 - 01.06.2025 283 142 - -
02.06.2025 - 05.06.2025 207 103 - -
06.06.2025 - 08.06.2025 283 142 - -
09.06.2025 - 18.09.2025 207 103 - -
19.09.2025 - 11.10.2025 429 214 - -
12.10.2025 - 11.12.2025 283 142 - -
12.12.2025 - 25.12.2025 429 214 - -
26.12.2025 - 03.01.2026 685 342 - -
04.01.2026 - 31.01.2026 429 214 - -
01.02.2026 - 26.02.2026 283 142 - -
27.02.2026 - 01.03.2026 429 214 - -
02.03.2026 - 31.03.2026 283 142 - -
Superior-Zelt
01.11.2024 - 11.12.2024 298 162 - -
12.12.2024 - 25.12.2024 477 252 - -
26.12.2024 - 04.01.2025 754 391 - -
05.01.2025 - 26.01.2025 477 252 - -
27.01.2025 - 27.02.2025 298 162 - -
28.02.2025 - 02.03.2025 477 252 - -
03.03.2025 - 31.03.2025 298 162 - -
01.04.2025 - 16.04.2025 325 162 - -
17.04.2025 - 20.04.2025 505 252 - -
21.04.2025 - 26.04.2025 325 162 - -
27.04.2025 - 29.05.2025 228 114 - -
30.05.2025 - 01.06.2025 325 162 - -
02.06.2025 - 05.06.2025 228 114 - -
06.06.2025 - 08.06.2025 325 162 - -
09.06.2025 - 18.09.2025 228 114 - -
19.09.2025 - 11.10.2025 505 252 - -
12.10.2025 - 11.12.2025 325 162 - -
12.12.2025 - 25.12.2025 505 252 - -
26.12.2025 - 03.01.2026 781 391 - -
04.01.2026 - 31.01.2026 505 252 - -
01.02.2026 - 26.02.2026 325 162 - -
27.02.2026 - 01.03.2026 505 252 - -
02.03.2026 - 31.03.2026 325 162 - -
Superior-Familienzelt
01.11.2024 - 11.12.2024 318 173 136 118
12.12.2024 - 25.12.2024 533 280 208 171
26.12.2024 - 04.01.2025 851 439 314 251
05.01.2025 - 26.01.2025 533 280 208 171
27.01.2025 - 27.02.2025 318 173 136 118
28.02.2025 - 02.03.2025 533 280 208 171
03.03.2025 - 31.03.2025 318 173 136 118
01.04.2025 - 16.04.2025 346 173 136 118
17.04.2025 - 20.04.2025 560 280 208 171
21.04.2025 - 26.04.2025 346 173 136 118
27.04.2025 - 29.05.2025 228 114 97 88
30.05.2025 - 01.06.2025 346 173 136 118
02.06.2025 - 05.06.2025 228 114 97 88
06.06.2025 - 08.06.2025 346 173 136 118
09.06.2025 - 18.09.2025 228 114 97 88
19.09.2025 - 11.10.2025 560 280 208 171
12.10.2025 - 11.12.2025 346 173 136 118
12.12.2025 - 25.12.2025 560 280 208 171
26.12.2025 - 03.01.2026 879 439 314 251
04.01.2026 - 31.01.2026 560 280 208 171
01.02.2026 - 26.02.2026 346 173 136 118
27.02.2026 - 01.03.2026 560 280 208 171
02.03.2026 - 31.03.2026 346 173 136 118
Deluxe-Zelt
01.11.2024 - 11.12.2024 352 190 - -
12.12.2024 - 25.12.2024 588 308 - -
26.12.2024 - 04.01.2025 899 463 - -
05.01.2025 - 26.01.2025 588 308 - -
27.01.2025 - 27.02.2025 352 190 - -
28.02.2025 - 02.03.2025 588 308 - -
03.03.2025 - 31.03.2025 352 190 - -
01.04.2025 - 16.04.2025 381 190 - -
17.04.2025 - 20.04.2025 616 308 - -
21.04.2025 - 26.04.2025 381 190 - -
27.04.2025 - 29.05.2025 263 131 - -
30.05.2025 - 01.06.2025 381 190 - -
02.06.2025 - 05.06.2025 263 131 - -
06.06.2025 - 08.06.2025 381 190 - -
09.06.2025 - 18.09.2025 263 131 - -
19.09.2025 - 11.10.2025 616 308 - -
12.10.2025 - 11.12.2025 381 190 - -
12.12.2025 - 25.12.2025 616 308 - -
26.12.2025 - 03.01.2026 927 463 - -
04.01.2026 - 31.01.2026 616 308 - -
01.02.2026 - 26.02.2026 381 190 - -
27.02.2026 - 01.03.2026 616 308 - -
02.03.2026 - 31.03.2026 381 190 - -

Specials