Webcode: 528

Karte Preise & Termine Merkliste zurück

Discovery Resorts Wilpena Pound

3.0

Flinders Ranges

Weitläufiges Resort im Ikara-Flinders Ranges Nationalpark, umgeben von einer der bemerkenswertesten Landschaften Südaustraliens!

Lage

Nahe dem natürlichen Amphitheater Wilpena Pound, ca. 450 km von Adelaide.

Hotel

Zur Anlage gehören Restaurant und Bar (hier WLAN gegen Gebühr), Pool, Tankstelle, Campingplatz, Supermarkt und ein Informationszentrum.

Unterkunft

60 Zimmer. Einfachere Aroona-Zimmer im Motelstil oder komfortablere Heysen-Zimmer in hellen Bungalows mit kleiner Terrasse. Alle mit Klimaanlage, Badezimmer mit begehbarer Dusche, TV, Kühlschrank und Tee-/Kaffeezubereiter. Edeowie-Zimmer verfügen zusätzlich über eine kleine Küchenzeile mit Herd und Mikrowelle. Im Ikara Safari Camp (800 m vom Resort entfernt) 15 Bungalowzelte mit Holzfußboden, bequemem Bett, Dusche/WC und Klimaanlage/Heizung.

Leistungen

Übernachtung, Frühstück.

Kinder

Max. 2 Kinder unter 3 Jahre kostenfrei im Zimmer der Eltern. Kinder unter 17 Jahre zu reduzierten Preisen im Zimmer der Eltern (Preis auf Anfrage).

#Stornobedingungen#

Vor Reiseantritt bis 18Tage siehe ARB, abweichend ab 17 Tage 100%.


Preise

Preis pro Person in CHF / pro Nacht bei Belegung mit Pers. 1 2 3 4
Aroona-Zimmer
01.11.2024 - 31.03.2025 - - - -
01.04.2025 - 10.04.2025 181 91 78 71
11.04.2025 - 26.04.2025 188 94 80 73
27.04.2025 - 05.06.2025 181 91 78 71
06.06.2025 - 08.06.2025 188 94 80 73
09.06.2025 - 26.09.2025 181 91 78 71
27.09.2025 - 12.10.2025 188 94 80 73
13.10.2025 - 31.10.2025 181 91 78 71
01.11.2025 - 30.11.2025 175 87 76 70
01.12.2025 - 25.12.2025 153 76 68 64
26.12.2025 - 31.12.2025 175 87 76 70
01.01.2026 - 28.02.2026 153 76 68 64
01.03.2026 - 31.03.2026 175 87 76 70
Heysen-Zimmer
01.11.2024 - 31.03.2025 - - - -
01.04.2025 - 10.04.2025 225 113 92 82
11.04.2025 - 26.04.2025 232 116 95 84
27.04.2025 - 05.06.2025 225 113 92 82
06.06.2025 - 08.06.2025 232 116 95 84
09.06.2025 - 26.09.2025 225 113 92 82
27.09.2025 - 12.10.2025 232 116 95 84
13.10.2025 - 31.10.2025 225 113 92 82
01.11.2025 - 30.11.2025 219 110 90 81
01.12.2025 - 25.12.2025 194 97 82 74
26.12.2025 - 31.12.2025 219 110 90 81
01.01.2026 - 28.02.2026 194 97 82 74
01.03.2026 - 31.03.2026 219 110 90 81
Edeowie-Zimmer
01.11.2024 - 31.03.2025 - - - -
01.04.2025 - 10.04.2025 240 120 98 86
11.04.2025 - 26.04.2025 246 123 99 87
27.04.2025 - 05.06.2025 240 120 98 86
06.06.2025 - 08.06.2025 246 123 99 87
09.06.2025 - 26.09.2025 240 120 98 86
27.09.2025 - 12.10.2025 246 123 99 87
13.10.2025 - 31.10.2025 240 120 98 86
01.11.2025 - 30.11.2025 236 118 96 85
01.12.2025 - 25.12.2025 212 106 88 79
26.12.2025 - 31.12.2025 236 118 96 85
01.01.2026 - 28.02.2026 212 106 88 79
01.03.2026 - 31.03.2026 236 118 96 85
Ikara Safarizelt
01.11.2024 - 31.03.2025 - - - -
01.04.2025 - 10.04.2025 253 126 - -
11.04.2025 - 26.04.2025 260 130 - -
27.04.2025 - 05.06.2025 253 126 - -
06.06.2025 - 08.06.2025 260 130 - -
09.06.2025 - 26.09.2025 253 126 - -
27.09.2025 - 12.10.2025 260 130 - -
13.10.2025 - 31.10.2025 253 126 - -
01.11.2025 - 30.11.2025 244 122 - -
01.12.2025 - 25.12.2025 220 110 - -
26.12.2025 - 31.12.2025 244 122 - -
01.01.2026 - 28.02.2026 220 110 - -
01.03.2026 - 31.03.2026 244 122 - -