Daintree Wilderness Lodge
3.5Cape Tribulation
Boutique Eco-Resort inmitten des spektakulären Regenwaldes.
Lage
Ca. 2,5 Fahrstunden bzw. 140 km von Cairns, ca. 14 km nördl. der Fähre über den Daintree River.
Hotel
Die kleine Lodge bietet ein Restaurant, eine Bar, Lounge und Pool, Münzwaschmaschinen sowie kostenlosen Internetzugang per WLAN (nur im Restaurant und beim Pool). Es können Ausflüge in den Daintree Nationalpark und an das Great Barrier Reef unternommen werden.
Unterkunft
Lediglich 7 freistehende, in den Regenwald eingebettete und über Boardwalks erreichbare Cabins (Bungalows) mit viel Privatsphäre. Alle mit großem Dachfenster, Deckenventilator, Dusche/WC, DVD-Spieler, TV (nur für DVDs), Minibar, Tee-/Kaffeezubereiter und kleinem Balkon.
Leistungen
Übernachtung, Frühstück
Anreise
Die Anreise per PKW führt ca. 50 km nördlich von Port Douglas über den Daintree River. Die Flußüberquerung ist nur per Fähre möglich. Die Fähre verkehrt täglich zwischen 5.00 und 24.00 Uhr, die Überfahrt dauert ca. 5 Minuten und kostet pro PKW AUD 47 (hin & rück) - Stand Juli 2023. Je nach Saison und Tageszeit muss mit Wartezeiten gerechnet werden.
Kinder
ab 10 Jahre willkommen; keine Ermäßigung.
Hinweis
Witterungsbedingt ist die Lodge in der Zeit 01.03.24-22.03.24 und 01.03.25-20.03.25 geschlossen.
#Stornobedingungen#
Vor Reiseantritt bis 34 Tage siehe ARB; abweichend ab 33 Tage 100%.Preise
Preis pro Person in CHF / pro Nacht bei Belegung mit Pers. | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|
Rainforest Cabin | ||||
01.11.2024 - 20.12.2024 | 257 | 128 | - | |
21.12.2024 - 05.01.2025 | 305 | 153 | - | |
06.01.2025 - 31.03.2025 | 257 | 128 | - | |
01.04.2025 - 21.04.2025 | 318 | 159 | - | |
22.04.2025 - 31.05.2025 | 270 | 135 | - | |
01.06.2025 - 31.10.2025 | 318 | 159 | - | |
01.11.2025 - 22.12.2025 | 270 | 135 | - | |
23.12.2025 - 04.01.2026 | 318 | 159 | - | |
05.01.2026 - 31.03.2026 | 270 | 135 | - | |
01.11.2024 - 20.12.2024 | 294 | 147 | 98 | |
21.12.2024 - 05.01.2025 | 343 | 172 | 114 | |
06.01.2025 - 31.03.2025 | 294 | 147 | 98 | |
01.04.2025 - 21.04.2025 | 360 | 180 | 120 | |
22.04.2025 - 31.05.2025 | 308 | 154 | 103 | |
01.06.2025 - 31.10.2025 | 360 | 180 | 120 | |
01.11.2025 - 22.12.2025 | 308 | 154 | 103 | |
23.12.2025 - 04.01.2026 | 360 | 180 | 120 | |
05.01.2026 - 31.03.2026 | 308 | 154 | 103 |
Specials