Crowne Plaza Sydney Darling Harbour
4.0Sydney
First Class Hotel in ausgezeichneter Lage mit durchdachtem Design und gutem Preis-/Leistungsverhältnis.
Lage
Das Hotel liegt sehr zentral an der Ecke von Sussex und Bathurst Street. Innerhalb von 5 Gehminuten können Sie das Rathaus, das Queen Victoria Building (QVB), die Uferpromenade Darling Harbour, das pulsierende Viertel Darling Square mit vielen Straßencafés und erstklassigen Restaurants oder auch China Town erreichen.
Hotel
Das Crowne Plaza Sydney Darling Harbour empfängt die Gäste in einer großzügigen Lobby mit 24-Stunden-Rezeption. Das kulinarische Angebot umfasst drei Restaurants: die Trattoria La Bella, das Cafe 58 sowie die Bar Two 88. Zur Ausstattung zählen außerdem eine Dachterrasse mit beheizbarem Infinity-Pool und Sonnendeck, ein Fitnesscenter sowie kostenfreies WLAN.
Unterkunft
152 Zimmer verschiedener Kategorien, hell und modern eingerichtet und u.a. mit Klimaanlage, Dusche/WC, Fön, TV, Safe und Tee-/Kaffeekochgelegenheit ausgestattet. Premium-Zimmer sind geräumiger (29 m²), verfügen zusätzlich über Tisch und Sessel und wahlweise Kingsize-Doppelbett oder zwei Queensize-Doppelbetten.
Leistungen
Übernachtung
Kinder
Max. 2 Kinder unter 13 Jahre kostenfrei im Zimmer der Eltern (ohne Zusatzbett).
Mindestaufenthalt
2 Nächte am 05.07.25 und 02.08.253 Nächte in der Zeit 30.12. - 01.01.
#Stornobedingungen#
Während Großveranstaltungen und jeweils in der Zeit 30.12.-01.01. vor Reiseantritt bis 49 Tage siehe ARB; abweichend ab 48 Tage 90%.Preise
Preis pro Person in CHF / pro Nacht bei Belegung mit Pers. | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|
Standardzimmer | |||||
01.10.2024 - 29.12.2024 | 288 | 144 | - | - | |
30.12.2024 - 01.01.2025 | 702 | 351 | - | - | |
02.01.2025 - 31.03.2025 | 288 | 144 | - | - | |
01.04.2025 - 04.07.2025 | 236 | 118 | - | - | |
05.07.2025 - 05.07.2025 | 328 | 164 | - | - | |
06.07.2025 - 01.08.2025 | 236 | 118 | - | - | |
02.08.2025 - 02.08.2025 | 328 | 164 | - | - | |
03.08.2025 - 30.09.2025 | 236 | 118 | - | - | |
01.10.2025 - 13.12.2025 | 308 | 154 | - | - | |
14.12.2025 - 27.12.2025 | 236 | 118 | - | - | |
28.12.2025 - 29.12.2025 | 308 | 154 | - | - | |
30.12.2025 - 01.01.2026 | 724 | 362 | - | - | |
02.01.2026 - 03.01.2026 | 308 | 154 | - | - | |
04.01.2026 - 31.01.2026 | 236 | 118 | - | - | |
01.02.2026 - 31.03.2026 | 308 | 154 | - | - | |
Premium King-Zimmer | |||||
01.10.2024 - 29.12.2024 | 307 | 153 | 118 | - | |
30.12.2024 - 01.01.2025 | 722 | 361 | 256 | - | |
02.01.2025 - 31.03.2025 | 307 | 153 | 118 | - | |
01.04.2025 - 04.07.2025 | 255 | 128 | 100 | - | |
05.07.2025 - 05.07.2025 | 347 | 174 | 131 | - | |
06.07.2025 - 01.08.2025 | 255 | 128 | 100 | - | |
02.08.2025 - 02.08.2025 | 347 | 174 | 131 | - | |
03.08.2025 - 30.09.2025 | 255 | 128 | 100 | - | |
01.10.2025 - 13.12.2025 | 330 | 165 | 125 | - | |
14.12.2025 - 27.12.2025 | 255 | 128 | 100 | - | |
28.12.2025 - 29.12.2025 | 330 | 165 | 125 | - | |
30.12.2025 - 01.01.2026 | 745 | 372 | 264 | - | |
02.01.2026 - 03.01.2026 | 330 | 165 | 125 | - | |
04.01.2026 - 31.01.2026 | 255 | 128 | 100 | - | |
01.02.2026 - 31.03.2026 | 330 | 165 | 125 | - | |
Premium Twin -Zimmer | |||||
01.10.2024 - 29.12.2024 | 399 | 199 | 149 | 123 | |
30.12.2024 - 01.01.2025 | 815 | 407 | 287 | 227 | |
02.01.2025 - 31.03.2025 | 399 | 199 | 149 | 123 | |
01.04.2025 - 04.07.2025 | 358 | 179 | 135 | 113 | |
05.07.2025 - 05.07.2025 | 450 | 225 | 166 | 136 | |
06.07.2025 - 01.08.2025 | 358 | 179 | 135 | 113 | |
02.08.2025 - 02.08.2025 | 450 | 225 | 166 | 136 | |
03.08.2025 - 30.09.2025 | 358 | 179 | 135 | 113 | |
01.10.2025 - 13.12.2025 | 430 | 215 | 158 | 130 | |
14.12.2025 - 27.12.2025 | 358 | 179 | 135 | 113 | |
28.12.2025 - 29.12.2025 | 430 | 215 | 158 | 130 | |
30.12.2025 - 01.01.2026 | 844 | 422 | 297 | 234 | |
02.01.2026 - 03.01.2026 | 430 | 215 | 158 | 130 | |
04.01.2026 - 31.01.2026 | 358 | 179 | 135 | 113 | |
01.02.2026 - 31.03.2026 | 430 | 215 | 158 | 130 |
Specials