Webcode: 463

Karte Preise & Termine Merkliste zurück

Crown Promenade

4.0

Melbourne

Melbourne bietet eine aufregende Mischung aus Kultur, Stil, Sport und gastronomischem Angebot, so dass viele Gäste die Stadt nie mehr verlassen möchten. Das stilvolle, zeitgemäße First Class Hotel im lebhaften Southbank-Viertel ist ein idealer Ausgangspunkt für Ihre Stadtbesichtigung.

Lage

Das Hotel liegt nahe zum Yarra River, unmittelbar neben dem Entertainment Center mit Casino, Geschäften und mehr als 40 Restaurants und Bars. Das Stadtzentrum ist in wenigen Gehminuten erreicht.

Hotel

Das Promenade bietet seinen Gästen u.a. eine 24-Stunden-Rezeption, Zimmerservice und Concièrge. Dazu ein Parkhaus (gegen Gebühr), Sauna, Fitnessraum, Whirlpool und einen 25 m Swimmingpool (innen) sowie kostenfreies WLAN. Das Mesh Restaurant und die Tonic Bar runden das Angebot ab.

Unterkunft

Die 465 modernen, 34 qm großen Gästezimmer verfügen über große Fenster und wahlweise ein Kingsize- oder über zwei Queensize-Betten. Zur Ausstattung zählen weiterhin Klimaanlage, Zimmersafe, Bügeleisen/-brett, Telefon, TV mit Flachbildschirm, Minibar, Bad mit besonders großer Dusche, WC und Fön sowie Tee-/Kaffeezubereiter.

Leistungen

Übernachtung

Kinder

Max. 2 Kinder unter 12 Jahren kostenfrei im Zimmer der Eltern (ohne Zusatzbett).

Mindestaufenthalt

2 Nächte in der Zeit 19.10.24, 26.10.24, 01.11.24-05.11.24, 31.12.24, 21.07.25-26.07.25, 25.09.25-27.09.25, 18.10.25, 25.10.25, 03.11.25-07.11.25 und 31.12.25;
3 Nächte in der Zeit 24.01.25-26.01.25 und 23.01.26-25.01.26;
4 Nächte in der Zeit 13.03.25-16.03.25, 25.03.25-26.03.25, 05.03.26-08.03.26, 12.03.26-15.03.26, 19.03.26-22.03.26 und 26.03.26-29.03.26

#Stornobedingungen#

Während Großveranstaltungen vor Reiseantritt bis 33 Tage siehe ARB; abweichend ab 32 Tage 100%.


Preise

Preis pro Person in CHF / pro Nacht bei Belegung mit Pers. 1 2 3 4
Standardzimmer (So-Fr)
01.10.2024 - 18.10.2024 239 120 80 60
19.10.2024 - 19.10.2024 464 232 155 116
20.10.2024 - 25.10.2024 239 120 80 60
26.10.2024 - 26.10.2024 464 232 155 116
27.10.2024 - 31.10.2024 239 120 80 60
01.11.2024 - 05.11.2024 464 232 155 116
06.11.2024 - 30.12.2024 239 120 80 60
31.12.2024 - 31.12.2024 464 232 155 116
01.01.2025 - 23.01.2025 239 120 80 60
24.01.2025 - 26.01.2025 464 232 155 116
27.01.2025 - 12.03.2025 239 120 80 60
13.03.2025 - 16.03.2025 464 232 155 116
17.03.2025 - 24.03.2025 239 120 80 60
25.03.2025 - 26.03.2025 464 232 155 116
27.03.2025 - 31.03.2025 239 120 80 60
01.04.2025 - 20.07.2025 190 95 63 48
21.07.2025 - 26.07.2025 464 232 155 116
27.07.2025 - 24.09.2025 190 95 63 48
25.09.2025 - 27.09.2025 464 232 155 116
28.09.2025 - 17.10.2025 190 95 63 48
18.10.2025 - 18.10.2025 464 232 155 116
19.10.2025 - 24.10.2025 190 95 63 48
25.10.2025 - 25.10.2025 464 232 155 116
26.10.2025 - 02.11.2025 190 95 63 48
03.11.2025 - 07.11.2025 464 232 155 116
08.11.2025 - 30.12.2025 190 95 63 48
31.12.2025 - 31.12.2025 464 232 155 116
01.01.2026 - 22.01.2026 190 95 63 48
23.01.2026 - 25.01.2026 464 232 155 116
26.01.2026 - 04.03.2026 190 95 63 48
05.03.2026 - 08.03.2026 464 232 155 116
09.03.2026 - 11.03.2026 190 95 63 48
12.03.2026 - 15.03.2026 464 232 155 116
16.03.2026 - 18.03.2026 190 95 63 48
19.03.2026 - 22.03.2026 464 232 155 116
23.03.2026 - 25.03.2026 190 95 63 48
26.03.2026 - 29.03.2026 464 232 155 116
30.03.2026 - 31.03.2026 190 95 63 48
Standardzimmer (Sa)
01.10.2024 - 18.10.2024 315 158 105 79
19.10.2024 - 19.10.2024 464 232 155 116
20.10.2024 - 25.10.2024 315 158 105 79
26.10.2024 - 26.10.2024 464 232 155 116
27.10.2024 - 31.10.2024 315 158 105 79
01.11.2024 - 05.11.2024 464 232 155 116
06.11.2024 - 30.12.2024 315 158 105 79
31.12.2024 - 31.12.2024 464 232 155 116
01.01.2025 - 23.01.2025 315 158 105 79
24.01.2025 - 26.01.2025 464 232 155 116
27.01.2025 - 12.03.2025 315 158 105 79
13.03.2025 - 16.03.2025 464 232 155 116
17.03.2025 - 24.03.2025 315 158 105 79
25.03.2025 - 26.03.2025 464 232 155 116
27.03.2025 - 31.03.2025 315 158 105 79
01.04.2025 - 20.07.2025 273 137 91 68
21.07.2025 - 26.07.2025 464 232 155 116
27.07.2025 - 24.09.2025 273 137 91 68
25.09.2025 - 27.09.2025 464 232 155 116
28.09.2025 - 17.10.2025 273 137 91 68
18.10.2025 - 18.10.2025 464 232 155 116
19.10.2025 - 24.10.2025 273 137 91 68
25.10.2025 - 25.10.2025 464 232 155 116
26.10.2025 - 02.11.2025 273 137 91 68
03.11.2025 - 07.11.2025 464 232 155 116
08.11.2025 - 30.12.2025 273 137 91 68
31.12.2025 - 31.12.2025 464 232 155 116
01.01.2026 - 22.01.2026 273 137 91 68
23.01.2026 - 25.01.2026 464 232 155 116
26.01.2026 - 04.03.2026 273 137 91 68
05.03.2026 - 08.03.2026 464 232 155 116
09.03.2026 - 11.03.2026 273 137 91 68
12.03.2026 - 15.03.2026 464 232 155 116
16.03.2026 - 18.03.2026 273 137 91 68
19.03.2026 - 22.03.2026 464 232 155 116
23.03.2026 - 25.03.2026 273 137 91 68
26.03.2026 - 29.03.2026 464 232 155 116
30.03.2026 - 31.03.2026 273 137 91 68
Eckzimmer (So-Fr)
01.10.2024 - 18.10.2024 263 132 - -
19.10.2024 - 19.10.2024 488 244 - -
20.10.2024 - 25.10.2024 263 132 - -
26.10.2024 - 26.10.2024 488 244 - -
27.10.2024 - 31.10.2024 263 132 - -
01.11.2024 - 05.11.2024 488 244 - -
06.11.2024 - 30.12.2024 263 132 - -
31.12.2024 - 31.12.2024 488 244 - -
01.01.2025 - 23.01.2025 263 132 - -
24.01.2025 - 26.01.2025 488 244 - -
27.01.2025 - 12.03.2025 263 132 - -
13.03.2025 - 16.03.2025 488 244 - -
17.03.2025 - 24.03.2025 263 132 - -
25.03.2025 - 26.03.2025 488 244 - -
27.03.2025 - 31.03.2025 263 132 - -
01.04.2025 - 20.07.2025 215 108 - -
21.07.2025 - 26.07.2025 488 244 - -
27.07.2025 - 24.09.2025 215 108 - -
25.09.2025 - 27.09.2025 488 244 - -
28.09.2025 - 17.10.2025 215 108 - -
18.10.2025 - 18.10.2025 488 244 - -
19.10.2025 - 24.10.2025 215 108 - -
25.10.2025 - 25.10.2025 488 244 - -
26.10.2025 - 02.11.2025 215 108 - -
03.11.2025 - 07.11.2025 488 244 - -
08.11.2025 - 30.12.2025 215 108 - -
31.12.2025 - 31.12.2025 488 244 - -
01.01.2026 - 22.01.2026 215 108 - -
23.01.2026 - 25.01.2026 488 244 - -
26.01.2026 - 04.03.2026 215 108 - -
05.03.2026 - 08.03.2026 488 244 - -
09.03.2026 - 11.03.2026 215 108 - -
12.03.2026 - 15.03.2026 488 244 - -
16.03.2026 - 18.03.2026 215 108 - -
19.03.2026 - 22.03.2026 488 244 - -
23.03.2026 - 25.03.2026 215 108 - -
26.03.2026 - 29.03.2026 488 244 - -
30.03.2026 - 31.03.2026 215 108 - -
Eckzimmer (Sa)
01.10.2024 - 18.10.2024 339 170 - -
19.10.2024 - 19.10.2024 488 244 - -
20.10.2024 - 25.10.2024 339 170 - -
26.10.2024 - 26.10.2024 488 244 - -
27.10.2024 - 31.10.2024 339 170 - -
01.11.2024 - 05.11.2024 488 244 - -
06.11.2024 - 30.12.2024 339 170 - -
31.12.2024 - 31.12.2024 488 244 - -
01.01.2025 - 23.01.2025 339 170 - -
24.01.2025 - 26.01.2025 488 244 - -
27.01.2025 - 12.03.2025 339 170 - -
13.03.2025 - 16.03.2025 488 244 - -
17.03.2025 - 24.03.2025 339 170 - -
25.03.2025 - 26.03.2025 488 244 - -
27.03.2025 - 31.03.2025 339 170 - -
01.04.2025 - 20.07.2025 298 149 - -
21.07.2025 - 26.07.2025 488 244 - -
27.07.2025 - 24.09.2025 298 149 - -
25.09.2025 - 27.09.2025 488 244 - -
28.09.2025 - 17.10.2025 298 149 - -
18.10.2025 - 18.10.2025 488 244 - -
19.10.2025 - 24.10.2025 298 149 - -
25.10.2025 - 25.10.2025 488 244 - -
26.10.2025 - 02.11.2025 298 149 - -
03.11.2025 - 07.11.2025 488 244 - -
08.11.2025 - 30.12.2025 298 149 - -
31.12.2025 - 31.12.2025 488 244 - -
01.01.2026 - 22.01.2026 298 149 - -
23.01.2026 - 25.01.2026 488 244 - -
26.01.2026 - 04.03.2026 298 149 - -
05.03.2026 - 08.03.2026 488 244 - -
09.03.2026 - 11.03.2026 298 149 - -
12.03.2026 - 15.03.2026 488 244 - -
16.03.2026 - 18.03.2026 298 149 - -
19.03.2026 - 22.03.2026 488 244 - -
23.03.2026 - 25.03.2026 298 149 - -
26.03.2026 - 29.03.2026 488 244 - -
30.03.2026 - 31.03.2026 298 149 - -