Webcode: 148647

Karte Preise & Termine Merkliste zurück

Coconut Grove

5.0

Port Douglas

Luxus im tropischen Nordqueensland in seiner schönsten Interpretation. Das Coconut Grove zählt zu den ersten Adressen in Port Douglas und besticht mit hochwertig ausgestatteten Apartments und einer perfekten Lage.

Lage

Ideal in der kosmopolitischen Macrossan Street im Herzen von Port Douglas gelegen. In unmittelbarer Nähe zu Geschäften und Restaurants und nur 140 m vom Four Mile Beach entfernt.

Hotel

Moderne Apartment-Anlage mit Chic für gehobene Ansprüche. Zur Ausstattung zählen ein Pool, BBQ-Einrichtungen, kostenloses WLAN und überdachte Parkplätze im Erdgeschoss, von wo aus Lifte auf die oberen Etagen führen. Die Rezeption ist täglich von 8.00 - 18.00 Uhr geöffnet.

Unterkunft

33 großzügige Apartments auf 3 Etagen, alle 135 m² groß, mit 3 Schlafzimmern und 2 Bädern (je nach Belegung sind 1, 2 oder 3 Schlafzimmer zugänglich). Wahlweise in 2. Etage mit überdachtem Balkon (zusätzlich 23 m²), in der 1. Etage mit Terrasse, kleinem Pool und Whirlpool (zusätzlich 170 m²) oder im Obergeschoss als Penthouse mit Dachterrasse, kleinem Pool und Whirlpool (zusätzlich 129 m²). Alle Unterkünfte sind hochwertig eingerichtet und haben geflieste Böden, Klimaanlage, Hauptschlafzimmer mit begehbarem Kleiderschrank sowie Dusche und Wanne, Küche mit Geschirrspüler, Esstisch, Wohnbereich mit Sofa, TV, DVD-Spieler sowie Waschmaschine/Trockner.

Leistungen

Übernachtung, wöchentliche Reinigung.

Kinder

Unter 3 Jahre kostenfrei im Zimmer der Eltern (ohne Zusatzbett).

Mindestaufenthalt

3 Nächte in der Zeit 18.04.25-21.04.25;
5 Nächte in der Zeit 23.12.24-12.01.25 und 01.06.25-31.10.25
2 Nächte zu allen übrigen Zeiten.

#Stornobedingungen#

Vor Reiseantritt bis 34 Tage siehe ARB; abweichend ab 33 Tage 100%.


Preise

Preis pro Person in CHF / pro Nacht bei Belegung mit Pers. 1 2 3 4
1 Schlafzimmer Balkon-Apartment
01.11.2024 - 22.12.2024 406 203 - -
23.12.2024 - 12.01.2025 554 277 - -
13.01.2025 - 31.03.2025 406 203 - -
01.04.2025 - 17.04.2025 447 224 - -
18.04.2025 - 21.04.2025 771 386 - -
22.04.2025 - 31.05.2025 447 224 - -
01.06.2025 - 27.06.2025 609 305 - -
28.06.2025 - 20.07.2025 - - - -
21.07.2025 - 19.09.2025 609 305 - -
20.09.2025 - 05.10.2025 - - - -
06.10.2025 - 31.10.2025 609 305 - -
01.11.2025 - 19.12.2025 447 224 - -
20.12.2025 - 11.01.2026 609 305 - -
12.01.2026 - 31.03.2026 447 224 - -
1 Schlafzimmer Apartment mit Terrasse und Pool
01.11.2024 - 22.12.2024 554 277 - -
23.12.2024 - 12.01.2025 812 406 - -
13.01.2025 - 31.03.2025 554 277 - -
01.04.2025 - 17.04.2025 609 305 - -
18.04.2025 - 21.04.2025 1.015 507 - -
22.04.2025 - 31.05.2025 609 305 - -
01.06.2025 - 27.06.2025 894 447 - -
28.06.2025 - 20.07.2025 - - - -
21.07.2025 - 19.09.2025 894 447 - -
20.09.2025 - 05.10.2025 - - - -
06.10.2025 - 31.10.2025 894 447 - -
01.11.2025 - 19.12.2025 609 305 - -
20.12.2025 - 11.01.2026 894 447 - -
12.01.2026 - 31.03.2026 609 305 - -
2 Schlafzimmer Apartment mit Balkon
01.11.2024 - 22.12.2024 480 240 160 120
23.12.2024 - 12.01.2025 628 314 209 157
13.01.2025 - 31.03.2025 480 240 160 120
01.04.2025 - 17.04.2025 528 264 176 132
18.04.2025 - 21.04.2025 771 386 257 193
22.04.2025 - 31.05.2025 528 264 176 132
01.06.2025 - 27.06.2025 691 345 230 173
28.06.2025 - 20.07.2025 - - - -
21.07.2025 - 19.09.2025 691 345 230 173
20.09.2025 - 05.10.2025 - - - -
06.10.2025 - 31.10.2025 691 345 230 173
01.11.2025 - 19.12.2025 528 264 176 132
20.12.2025 - 11.01.2026 691 345 230 173
12.01.2026 - 31.03.2026 528 264 176 132
2 Schlafzimmer Apartment mit Terrasse und Pool
01.11.2024 - 22.12.2024 628 314 209 157
23.12.2024 - 12.01.2025 812 406 271 203
13.01.2025 - 31.03.2025 628 314 209 157
01.04.2025 - 17.04.2025 691 345 230 173
18.04.2025 - 21.04.2025 1.015 507 338 254
22.04.2025 - 31.05.2025 691 345 230 173
01.06.2025 - 27.06.2025 894 447 298 223
28.06.2025 - 20.07.2025 - - - -
21.07.2025 - 19.09.2025 894 447 298 223
20.09.2025 - 05.10.2025 - - - -
06.10.2025 - 31.10.2025 894 447 298 223
01.11.2025 - 19.12.2025 691 345 230 173
20.12.2025 - 11.01.2026 89 21.226 298 223
12.01.2026 - 31.03.2026 691 345 230 173
2 Schlafzimmer Penthouse Apartment
01.11.2024 - 22.12.2024 665 332 222 166
23.12.2024 - 12.01.2025 812 406 271 203
13.01.2025 - 31.03.2025 665 332 222 166
01.04.2025 - 17.04.2025 731 366 244 183
18.04.2025 - 21.04.2025 1.015 507 338 254
22.04.2025 - 31.05.2025 731 366 244 183
01.06.2025 - 27.06.2025 894 447 298 223
28.06.2025 - 20.07.2025 - - - -
21.07.2025 - 19.09.2025 894 447 298 223
20.09.2025 - 05.10.2025 - - - -
06.10.2025 - 31.10.2025 894 447 298 223
01.11.2025 - 19.12.2025 731 366 244 183
20.12.2025 - 11.01.2026 894 447 298 223
12.01.2026 - 31.03.2026 731 366 244 183