Webcode: 459

Karte Preise & Termine Merkliste zurück

Clarion Suites Gateway

3.5

Melbourne

Modernes Apartment-Hotel in sehr zentraler Lage.

Lage

In der William Street mit Blick über den Yarra River auf das Casino. Vom Fluss nur durch eine Straße und die Bahngleise getrennt.

Hotel

Das Hotel bietet eine 24-Stunden-Rezeption, Restaurant, Bar, Münzwaschsalon, Fitnesscenter, Pool (innen), Parkplätze (Gebühr) und kostenloses WLAN.

Unterkunft

122 Studios und Apartments, alle u.a. mit Klimaanlage, TV, Minibar, Bad/WC. Studios mit kleiner Küchenzeile, Apartments mit Küche, Waschmaschine/Trockner und Schlafzimmer(n). 24-Stunden-Zimmer-Service sowie tägliche Reinigung.

Leistungen

Übernachtung

Kinder

2 Kinder unter 13 Jahren kostenfrei im Zimmer der Eltern (ohne Zusatzbett).

Mindestaufenthalt

2 Nächte in der Zeit 27.09.24-28.09.24, 02.11.24-05.11.24, 30.12.24-01.01.25, 13.01.25-26.01.25, 13.03.25-16.03.25, 01.11.25-04.11.25, 30.12.25-01.01.26 und 18.01.26-01.02.26

Hinweis

Am 31.12. sowie während verschiedener Großveranstaltungen werden in Melbourne in der Regel erhebliche Preiszuschläge erhoben und/oder es sind Mindestaufenthalte nötig - u.a. AFL Grand Final (Ende September), Melbourne Cup (Anfang November), Australian Open (Ende Januar) oder Formel 1 Grand Prix (März).

#Stornobedingungen#

Während Großveranstaltungen vor Reiseantritt bis 18 Tage siehe ARB; abweichend ab 17 Tage 100%.


Preise

Preis pro Person in CHF / pro Nacht bei Belegung mit Pers. 1 2 3 4
Standardzimmer
01.10.2024 - 01.11.2024 206 103 92 -
02.11.2024 - 05.11.2024 268 134 112 -
06.11.2024 - 29.12.2024 206 103 92 -
30.12.2024 - 01.01.2025 318 159 129 -
02.01.2025 - 12.01.2025 206 103 92 -
13.01.2025 - 26.01.2025 268 134 112 -
27.01.2025 - 12.03.2025 206 103 92 -
13.03.2025 - 16.03.2025 268 134 112 -
17.03.2025 - 31.03.2025 206 103 92 -
01.04.2025 - 30.09.2025 194 97 88 -
01.10.2025 - 31.10.2025 213 106 94 -
01.11.2025 - 04.11.2025 273 136 114 -
05.11.2025 - 29.12.2025 213 106 94 -
30.12.2025 - 01.01.2026 323 162 131 -
02.01.2026 - 17.01.2026 213 106 94 -
18.01.2026 - 01.02.2026 273 136 114 -
02.02.2026 - 31.03.2026 213 106 94 -
Studio-Zimmer mit Flussblick
01.10.2024 - 01.11.2024 224 112 98 -
02.11.2024 - 05.11.2024 287 143 119 -
06.11.2024 - 29.12.2024 224 112 98 -
30.12.2024 - 01.01.2025 392 196 154 -
02.01.2025 - 12.01.2025 224 112 98 -
13.01.2025 - 26.01.2025 287 143 119 -
27.01.2025 - 12.03.2025 224 112 98 -
13.03.2025 - 16.03.2025 287 143 119 -
17.03.2025 - 31.03.2025 224 112 98 -
01.04.2025 - 30.09.2025 213 106 94 -
01.10.2025 - 31.10.2025 231 116 100 -
01.11.2025 - 04.11.2025 291 145 120 -
05.11.2025 - 29.12.2025 231 116 100 -
30.12.2025 - 01.01.2026 401 201 157 -
02.01.2026 - 17.01.2026 231 116 100 -
18.01.2026 - 01.02.2026 291 145 120 -
02.02.2026 - 31.03.2026 231 116 100 -
1 Schlafzimmer Apartment
01.10.2024 - 01.11.2024 224 112 98 91
02.11.2024 - 05.11.2024 287 143 119 106
06.11.2024 - 29.12.2024 224 112 98 91
30.12.2024 - 01.01.2025 347 173 139 121
02.01.2025 - 12.01.2025 224 112 98 91
13.01.2025 - 26.01.2025 287 143 119 106
27.01.2025 - 12.03.2025 224 112 98 91
13.03.2025 - 16.03.2025 287 143 119 106
17.03.2025 - 31.03.2025 224 112 98 91
01.04.2025 - 30.09.2025 213 106 94 88
01.10.2025 - 31.10.2025 231 116 100 92
01.11.2025 - 04.11.2025 291 145 120 107
05.11.2025 - 29.12.2025 231 116 100 92
30.12.2025 - 01.01.2026 351 175 140 122
02.01.2026 - 17.01.2026 231 116 100 92
18.01.2026 - 01.02.2026 291 145 120 107
02.02.2026 - 31.03.2026 231 116 100 92
1 Schlafzimmer Apartment Flussblick
01.10.2024 - 01.11.2024 243 121 104 95
02.11.2024 - 05.11.2024 314 157 128 113
06.11.2024 - 29.12.2024 243 121 104 95
30.12.2024 - 01.01.2025 448 224 172 146
02.01.2025 - 12.01.2025 243 121 104 95
13.01.2025 - 26.01.2025 314 157 128 113
27.01.2025 - 12.03.2025 243 121 104 95
13.03.2025 - 16.03.2025 314 157 128 113
17.03.2025 - 31.03.2025 243 121 104 95
01.04.2025 - 30.09.2025 231 116 100 92
01.10.2025 - 31.10.2025 249 125 106 97
01.11.2025 - 04.11.2025 318 159 129 114
05.11.2025 - 29.12.2025 249 125 106 97
30.12.2025 - 01.01.2026 457 229 175 149
02.01.2026 - 17.01.2026 249 125 106 97
18.01.2026 - 01.02.2026 318 159 129 114
02.02.2026 - 31.03.2026 249 125 106 97
2 Schlafzimmer Apartment
01.10.2024 - 01.11.2024 408 204 136 102
02.11.2024 - 05.11.2024 490 245 163 122
06.11.2024 - 29.12.2024 408 204 136 102
30.12.2024 - 01.01.2025 743 372 248 186
02.01.2025 - 12.01.2025 408 204 136 102
13.01.2025 - 26.01.2025 490 245 163 122
27.01.2025 - 12.03.2025 408 204 136 102
13.03.2025 - 16.03.2025 490 245 163 122
17.03.2025 - 31.03.2025 408 204 136 102
01.04.2025 - 30.09.2025 398 199 133 100
01.10.2025 - 31.10.2025 422 211 141 106
01.11.2025 - 04.11.2025 494 247 165 123
05.11.2025 - 29.12.2025 422 211 141 106
30.12.2025 - 01.01.2026 752 376 251 188
02.01.2026 - 17.01.2026 422 211 141 106
18.01.2026 - 01.02.2026 494 247 165 123
02.02.2026 - 31.03.2026 422 211 141 106

Specials