Webcode: 539

Karte Preise & Termine Merkliste zurück

Cable Beach Club Resort

4.0

Broome

Das einzige Strandresort in Broome! Asiatische Stilelemente und holländischer Kolonialstil sorgen für ein ganz besonderes Flair.

Lage

Am 22 km langen Sandstrand, ca. 6 km vom Stadtzentrum entfernt.

Hotel

In der tropischen Gartenanlage gibt es zwei Pools. Exzellente Restaurants, Bars, eine Boutique sowie viele Ausflugsangebote und Sportmöglichkeiten runden das Angebot ab. Kostenfreies WLAN.

Unterkunft

260 Unterkünfte, darunter Studios in einem 2-stöckigen Gebäude, Bungalows mit 1 oder 2 SZ und großen Veranden sowie luxuriöse Villen. Alle u.a. mit Dusche/WC, Klimaanlage, Deckenventilator, TV, Minibar sowie Balkon oder Terrasse.

Leistungen

Übernachtung

Kinder

Unter 13 Jahre kostenfrei im Zimmer der Eltern (ohne Zustellbett). Classic Bungalows und Poolblick Studios sind Erwachsenen vorbehalten.

Mindestaufenthalt

Studios:
2 Nächte am 01.04.24 sowie in der Zeit 23.12.24-02.01.25
3 Nächte in der Zeit 01.06.24-31.08.24

Classic Bungalows:
3 Nächte in der Zeit 01.04.24-14.04.24, 01.06.24-31.08.24, 21.09.24-11.10.24 und 23.12.24-02.01.25

#Stornobedingungen#

Vor Reiseantritt bis 34 Tage siehe ARB; abweichend ab 33 Tage 100%.


Preise

Preis pro Person in CHF / pro Nacht bei Belegung mit Pers. 1 2 3 4
Studio Gartenblick
01.04.2024 - 01.04.2024 387 194 145 -
02.04.2024 - 14.04.2024 337 168 128 -
15.04.2024 - 30.04.2024 337 168 128 -
01.05.2024 - 31.05.2024 466 233 171 -
01.06.2024 - 28.06.2024 492 246 180 -
29.06.2024 - 19.07.2024 492 246 180 -
20.07.2024 - 21.08.2024 492 246 180 -
22.08.2024 - 24.08.2024 953 477 334 -
25.08.2024 - 30.09.2024 492 246 180 -
01.10.2024 - 31.10.2024 337 168 128 -
01.11.2024 - 31.03.2025 274 137 107 -
Studio Poolblick
01.04.2024 - 01.04.2024 423 212 157 -
02.04.2024 - 14.04.2024 368 184 139 -
15.04.2024 - 30.04.2024 368 184 139 -
01.05.2024 - 31.05.2024 494 247 180 -
01.06.2024 - 28.06.2024 527 263 191 -
29.06.2024 - 19.07.2024 527 263 191 -
20.07.2024 - 21.08.2024 527 263 191 -
22.08.2024 - 24.08.2024 988 494 345 -
25.08.2024 - 30.09.2024 527 263 191 -
01.10.2024 - 31.10.2024 376 188 141 -
01.11.2024 - 31.03.2025 313 157 120 -
Studio Meerseite
01.04.2024 - 01.04.2024 460 230 169 -
02.04.2024 - 14.04.2024 400 200 149 -
15.04.2024 - 30.04.2024 400 200 149 -
01.05.2024 - 31.05.2024 532 266 193 -
01.06.2024 - 28.06.2024 583 292 210 -
29.06.2024 - 19.07.2024 583 292 210 -
20.07.2024 - 21.08.2024 583 292 210 -
22.08.2024 - 24.08.2024 1.045 522 364 -
25.08.2024 - 30.09.2024 583 292 210 -
01.10.2024 - 31.10.2024 446 223 165 -
01.11.2024 - 31.03.2025 352 176 133 -
Classic Bungalow
01.04.2024 - 01.04.2024 631 315 226 181
02.04.2024 - 14.04.2024 631 315 226 181
15.04.2024 - 30.04.2024 549 274 199 161
01.05.2024 - 31.05.2024 561 281 203 164
01.06.2024 - 28.06.2024 778 389 275 218
29.06.2024 - 19.07.2024 870 435 306 241
20.07.2024 - 21.08.2024 778 389 275 218
22.08.2024 - 24.08.2024 1.239 620 429 333
25.08.2024 - 30.09.2024 778 389 275 218
01.10.2024 - 31.10.2024 616 308 221 177
01.11.2024 - 31.03.2025 431 215 159 131