Boathaven Bay Apartments
3.0Airlie Beach
Beliebte Apartmentanlage mit gutem Preis-/Leistungsverhältnis.
Lage
250 Meter vom Ort, weniger als 5 Gehminuten von Restaurants, Cafés, Geschäften und der Airlie Beach Lagoon entfernt.
Hotel
Die Ferienanlage bietet einen Pool im Lagunenstil mit Wasserfall, einen beheizten Whirlpool, Sonnenterrasse mit Liegestühlen, Grillplatz, kostenlose Parkplätze und kostenloses WLAN. Ausflüge ins Great Barrier Reef und zum Whitehaven Beach können ab/bis dem Resort gebucht werden.
Unterkunft
30 Studios und Apartments, alle u.a. mit Klimaanlage, Deckenventilator, Küche, Bad/WC, Fön und Balkon. Jacuzzi Penthouses verfügen über mit 2 Schlafzimmer, 2 Bäder, Whirlpool und besonders gute Aussicht.
Leistungen
Übernachtung, wöchentliche Reinigung.
Kinder
1 Kind unter 3 Jahre kostenfrei im Zimmer der Eltern (ohne Zusatzbett).
Mindestaufenthalt
5 Nächte in der Zeit 20.12.24-18.01.25, 19.09.25-04.10.25 und 20.12.25-17.01.26;2 Nächte zu allen übrigen Zeiten
Preise
Preis pro Person in CHF / pro Nacht bei Belegung mit Pers. | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|
Bayview Studio | |||||
01.11.2024 - 19.12.2024 | 139 | 69 | - | - | |
20.12.2024 - 18.01.2025 | 208 | 104 | - | - | |
19.01.2025 - 31.03.2025 | 139 | 69 | - | - | |
01.04.2025 - 18.09.2025 | 139 | 69 | - | - | |
19.09.2025 - 04.10.2025 | 208 | 104 | - | - | |
05.10.2025 - 19.12.2025 | 139 | 69 | - | - | |
20.12.2025 - 17.01.2026 | 208 | 104 | - | - | |
18.01.2026 - 31.03.2026 | 139 | 69 | - | - | |
1 Schlafzimmer Poolside Apartment | |||||
01.11.2024 - 19.12.2024 | 156 | 78 | 63 | - | |
20.12.2024 - 18.01.2025 | 225 | 113 | 87 | - | |
19.01.2025 - 31.03.2025 | 156 | 78 | 63 | - | |
01.04.2025 - 18.09.2025 | 156 | 78 | 63 | - | |
19.09.2025 - 04.10.2025 | 225 | 113 | 87 | - | |
05.10.2025 - 19.12.2025 | 156 | 78 | 63 | - | |
20.12.2025 - 17.01.2026 | 225 | 113 | 87 | - | |
18.01.2026 - 31.03.2026 | 156 | 78 | 63 | - | |
2 Schlafzimmer Jacuzzi Penthouse | |||||
01.11.2024 - 19.12.2024 | 347 | 173 | 116 | 87 | |
20.12.2024 - 18.01.2025 | 485 | 242 | 162 | 121 | |
19.01.2025 - 31.03.2025 | 347 | 173 | 116 | 87 | |
01.04.2025 - 18.09.2025 | 347 | 173 | 116 | 87 | |
19.09.2025 - 04.10.2025 | 485 | 242 | 162 | 121 | |
05.10.2025 - 19.12.2025 | 347 | 173 | 116 | 87 | |
20.12.2025 - 17.01.2026 | 485 | 242 | 162 | 121 | |
18.01.2026 - 31.03.2026 | 347 | 173 | 116 | 87 |
Specials