Webcode: 101932

Karte Preise & Termine Merkliste zurück

Argus Hotel Darwin

3.0

Darwin

Modernes Hotel mit sehr gutem Preis-/Leistungsverhältnis.

Lage

In der Shepherd Street, mit einigen Restaurants und Cafés in Gehentfernung. Zur Fußgängerzone ca. 900 m.

Hotel

Den Gast erwarten u.a. eine 24-Stunden-Rezeption, Restaurant, Pool, Münzwaschmaschinen, überdachte Parkplätze gegen Gebühr sowie kostenfreies WLAN.

Unterkunft

104 helle Zimmer mit gefliesten Böden und kleinem Balkon. Ausgestattet mit Klimaanlage, Bad/WC, Schreibtisch, LCD-TV, Telefon, Kühlschrank und Tee-/Kaffeezubereiter. Deluxe-Zimmer besitzen ein zweites, separates Schlafzimmer - ideal z.B. für Familien mit Kindern.

Leistungen

Übernachtung

Kinder

Keine Ermäßigung.


Preise

Preis pro Person in CHF / pro Nacht bei Belegung mit Pers. 1 2 3 4
Superior King-Zimmer
01.10.2024 - 22.12.2024 77 39 - -
23.12.2024 - 26.12.2024 193 96 - -
27.12.2024 - 30.12.2024 77 39 - -
31.12.2024 - 01.01.2025 193 96 - -
02.01.2025 - 31.03.2025 77 39 - -
01.04.2025 - 16.05.2025 81 40 - -
17.05.2025 - 18.05.2025 244 122 - -
19.05.2025 - 31.05.2025 81 40 - -
01.06.2025 - 12.06.2025 159 79 - -
13.06.2025 - 15.06.2025 244 122 - -
16.06.2025 - 30.06.2025 159 79 - -
01.07.2025 - 01.07.2025 244 122 - -
02.07.2025 - 01.08.2025 159 79 - -
02.08.2025 - 04.08.2025 244 122 - -
05.08.2025 - 30.09.2025 159 79 - -
01.10.2025 - 23.12.2025 81 40 - -
24.12.2025 - 26.12.2025 244 122 - -
27.12.2025 - 30.12.2025 81 40 - -
31.12.2025 - 01.01.2026 244 122 - -
02.01.2026 - 31.03.2026 81 40 - -
Superior King-Zimmer ab 3 Nächten
01.10.2024 - 22.12.2024 66 33 - -
23.12.2024 - 26.12.2024 165 82 - -
27.12.2024 - 30.12.2024 66 33 - -
31.12.2024 - 01.01.2025 165 82 - -
02.01.2025 - 31.03.2025 66 33 - -
01.04.2025 - 16.05.2025 72 36 - -
17.05.2025 - 18.05.2025 219 110 - -
19.05.2025 - 31.05.2025 72 36 - -
01.06.2025 - 12.06.2025 146 73 - -
13.06.2025 - 15.06.2025 219 110 - -
16.06.2025 - 30.06.2025 146 73 - -
01.07.2025 - 01.07.2025 219 110 - -
02.07.2025 - 01.08.2025 146 73 - -
02.08.2025 - 04.08.2025 219 110 - -
05.08.2025 - 30.09.2025 146 73 - -
01.10.2025 - 23.12.2025 72 36 - -
24.12.2025 - 26.12.2025 219 110 - -
27.12.2025 - 30.12.2025 72 36 - -
31.12.2025 - 01.01.2026 219 110 - -
02.01.2026 - 31.03.2026 72 36 - -
Deluxe-Zimmer (2 Schlafzimmer)
01.10.2024 - 22.12.2024 126 63 42 31
23.12.2024 - 26.12.2024 271 135 90 68
27.12.2024 - 30.12.2024 126 63 42 31
31.12.2024 - 01.01.2025 271 135 90 68
02.01.2025 - 31.03.2025 126 63 42 31
01.04.2025 - 16.05.2025 114 57 38 28
17.05.2025 - 18.05.2025 305 153 102 76
19.05.2025 - 31.05.2025 114 57 38 28
01.06.2025 - 12.06.2025 216 108 72 54
13.06.2025 - 15.06.2025 305 153 102 76
16.06.2025 - 30.06.2025 216 108 72 54
01.07.2025 - 01.07.2025 305 153 102 76
02.07.2025 - 01.08.2025 216 108 72 54
02.08.2025 - 04.08.2025 305 153 102 76
05.08.2025 - 30.09.2025 216 108 72 54
01.10.2025 - 23.12.2025 114 57 38 28
24.12.2025 - 26.12.2025 305 153 102 76
27.12.2025 - 30.12.2025 114 57 38 28
31.12.2025 - 01.01.2026 305 153 102 76
02.01.2026 - 31.03.2026 114 57 38 28
Deluxe-Zimmer (2 Schlafzimmer) ab 3 Nächten
01.10.2024 - 22.12.2024 107 54 36 27
23.12.2024 - 26.12.2024 231 116 77 58
27.12.2024 - 30.12.2024 107 54 36 27
31.12.2024 - 01.01.2025 231 116 77 58
02.01.2025 - 31.03.2025 107 54 36 27
01.04.2025 - 16.05.2025 102 51 34 26
17.05.2025 - 18.05.2025 274 137 91 69
19.05.2025 - 31.05.2025 102 51 34 26
01.06.2025 - 12.06.2025 194 97 65 49
13.06.2025 - 15.06.2025 274 137 91 69
16.06.2025 - 30.06.2025 194 97 65 49
01.07.2025 - 01.07.2025 274 137 91 69
02.07.2025 - 01.08.2025 194 97 65 49
02.08.2025 - 04.08.2025 274 137 91 69
05.08.2025 - 30.09.2025 194 97 65 49
01.10.2025 - 23.12.2025 102 51 34 26
24.12.2025 - 26.12.2025 274 137 91 69
27.12.2025 - 30.12.2025 102 51 34 26
31.12.2025 - 01.01.2026 274 137 91 69
02.01.2026 - 31.03.2026 102 51 34 26