Amora Hotel Jamison Sydney
4.0Sydney
Beliebtes Hotel mit gutem Service im Herzen von Sydneys CBD.
Lage
Zentral in der Innenstadt, nur wenige Gehminuten vom Circular Quay, der Sydney Harbour Bridge, dem Sydney Opera House, dem historischen Viertel The Rocks und den Botanischen Gärten entfernt.
Hotel
Das Amora Hotel Jamison empfängt die Gäste in einer großzügigen Lobby mit 24-Stunden-Rezeption im Erdgeschoss. In der 1. Etage serviert das Croft Restaurant das Frühstücksbuffet und moderne australische Küche zum Abendessen. Durch bodentiefe Fenster gelangt viel natürliches Licht ins Restaurant. In der Silo Bar auf derselben Ebene gibt es morgens Kaffee, später Mittagessen und abends Cocktails. Der Wonderlab Spa mit Innen-Pool, Jacuzzi, Sauna und Fitnessraum liegt auf Ebene 3. WLAN ist kostenfrei, ein begrenzte Anzahl von Parkplätzen steht gegen Gebühr zur Verfügung.
Unterkunft
415 stilvolle und geräumige Gästezimmer mit modernem Badezimmer (separate Wanne und Dusche, Fön, Bademäntel, Slipper), umfangreich ausgestattet u.a. Klimaanlage, Sessel und Tisch, Minibar, Tee-/Kaffeekochgelegenheit, Smart-TV, Safe und Bügeleisen/-brett. Deluxe-Zimmer sind 32-34 m² groß, liegen in den Etagen 4 - 21 und sind mit Kingsize-Bett oder zwei Queensize-Doppelbetten buchbar. Deluxe-Eckzimmer befinden sich in den Etagen 10 - 29 und bieten Stadtblicke in zwei Richtungen.
Leistungen
Übernachtung
Kinder
Max. 2 Kinder unter 13 Jahre kostenfrei im Zimmer der Eltern (ohne Zusatzbett).
Mindestaufenthalt
3 Nächte am 31.12.
#Stornobedingungen#
In der Zeit 29.12.-02.01. abweichend zu den ARB unabhängig vom Stornierungsdatum 100%. Während Großveranstaltungen abweichend zu den ARB ab 93 Tage 100%.Preise
Preis pro Person in CHF / pro Nacht bei Belegung mit Pers. | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|
Deluxe-Zimmer | ||||
01.10.2024 - 30.11.2024 | 318 | 159 | - | |
01.12.2024 - 28.12.2024 | 254 | 127 | - | |
29.12.2024 - 02.01.2025 | 785 | 392 | - | |
03.01.2025 - 31.01.2025 | 254 | 127 | - | |
01.02.2025 - 31.03.2025 | 318 | 159 | - | |
01.04.2025 - 01.07.2025 | 263 | 132 | - | |
02.07.2025 - 08.07.2025 | 421 | 210 | - | |
09.07.2025 - 26.07.2025 | 263 | 132 | - | |
27.07.2025 - 04.08.2025 | 421 | 210 | - | |
05.08.2025 - 30.09.2025 | 263 | 132 | - | |
01.10.2025 - 30.11.2025 | 328 | 164 | - | |
01.12.2025 - 28.12.2025 | 263 | 132 | - | |
29.12.2025 - 02.01.2026 | 794 | 397 | - | |
03.01.2026 - 31.01.2026 | 263 | 132 | - | |
01.02.2026 - 31.03.2026 | 328 | 164 | - | |
Deluxe-Zimmer (Twin) | ||||
01.10.2024 - 30.11.2024 | 411 | 205 | 162 | |
01.12.2024 - 28.12.2024 | 347 | 173 | 140 | |
29.12.2024 - 02.01.2025 | 877 | 438 | 317 | |
03.01.2025 - 31.01.2025 | 347 | 173 | 140 | |
01.02.2025 - 31.03.2025 | 411 | 205 | 162 | |
01.04.2025 - 01.07.2025 | 337 | 169 | 140 | |
02.07.2025 - 08.07.2025 | 494 | 247 | 192 | |
09.07.2025 - 26.07.2025 | 337 | 169 | 140 | |
27.07.2025 - 04.08.2025 | 494 | 247 | 192 | |
05.08.2025 - 30.09.2025 | 337 | 169 | 140 | |
01.10.2025 - 30.11.2025 | 401 | 201 | 162 | |
01.12.2025 - 28.12.2025 | 337 | 169 | 140 | |
29.12.2025 - 02.01.2026 | 868 | 434 | 317 | |
03.01.2026 - 31.01.2026 | 337 | 169 | 140 | |
01.02.2026 - 31.03.2026 | 401 | 201 | 164 | |
Deluxe-Eckzimmer | ||||
01.10.2024 - 30.11.2024 | 457 | 229 | 177 | |
01.12.2024 - 28.12.2024 | 392 | 196 | 155 | |
29.12.2024 - 02.01.2025 | 923 | 461 | 332 | |
03.01.2025 - 31.01.2025 | 392 | 196 | 155 | |
01.02.2025 - 31.03.2025 | 457 | 229 | 177 | |
01.04.2025 - 01.07.2025 | 318 | 159 | 134 | |
02.07.2025 - 08.07.2025 | 475 | 238 | 186 | |
09.07.2025 - 26.07.2025 | 318 | 159 | 134 | |
27.07.2025 - 04.08.2025 | 475 | 238 | 186 | |
05.08.2025 - 30.09.2025 | 318 | 159 | 134 | |
01.10.2025 - 30.11.2025 | 383 | 192 | 155 | |
01.12.2025 - 28.12.2025 | 318 | 159 | 134 | |
29.12.2025 - 02.01.2026 | 849 | 425 | 311 | |
03.01.2026 - 31.01.2026 | 318 | 159 | 134 | |
01.02.2026 - 31.03.2026 | 383 | 192 | 155 |
Specials