Zuri Zanzibar
5.0Zanzibar - Nordwestküste
Zuri ist Kiswahili und bedeutet wunderschön, so wunderschön wie eine Dhow im Sonnenuntergang.
Lage
Ca. 50 km nördlich von Stone Town.
Hotel
Die tropische Anlage bietet drei Restaurants und vier Bars. Entspannen Sie beim Yoga oder bei einer Massage, im eigenen Gewürzgarten, im 32 m langen Infinitypool, im Fitnessraum oder in der Bibliothek mit Büchern und DVDs.
Unterkunft
56 Unterkünfte verschiedener Kategorien inmitten des Gartens. Die Bungalows (ca. 41 m²) verfügen über ein Bad mit Dusche/WC, Klimaanlage, TV, Tee-/Kaffeezubereiter und eine Terrasse mit tropischer Außendusche. Der Jacuzzi-Bungalow hat einen eigenen Jacuzzi auf der Terrasse, die Jacuzzi-Suite und die Ocean Front-Suite sind sehr geräumig (ca. 132 m²) und haben einen Jacuzzi und einen Wohnbereich.
Leistungen
Übernachtung, Halbpension.
Kinder
unter 3 Jahren zusammen mit 2 Erwachsenen kostenlos, unter 13 Jahren ermäßigt.
Mindestaufenthalt
5 Nächte (27.12. - 02.01.)
Hinweis
Maximale Belegung: Bungalow und Jacuzzi-Bungalow max. 2 Erwachsene; Jacuzzi- und Ocean Front-Suite max. 3 Erwachsene oder 2 Erwachsene + 1 Kind.
#Stornobedingungen#
Abweichend zu den ARB vor Reiseantritt bis 32 Tage 25%, 31-16 Tage 50%, 15-0 Tage 90%. Im Reisezeitraum 27.12. - 02.01. jeden Jahres: bis 96 Tage 25%, 95-16 Tage 50%, 15-0 Tage 90%.Preise
Preis pro Person in CHF / pro Nacht bei Belegung mit Pers. | 1 | 2 | |
---|---|---|---|
Bungalow | |||
01.11.2024 - 30.11.2024 | 888 | 493 | |
01.12.2024 - 22.12.2024 | 668 | 371 | |
23.12.2024 - 09.01.2025 | 1.051 | 585 | |
10.01.2025 - 31.03.2025 | 1.071 | 595 | |
01.04.2025 - 31.05.2025 | 751 | 417 | |
01.06.2025 - 30.11.2025 | 1.071 | 595 | |
01.12.2025 - 22.12.2025 | 751 | 417 | |
23.12.2025 - 09.01.2026 | 1.266 | 703 | |
Jacuzzi-Bungalow | |||
01.11.2024 - 30.11.2024 | 1.088 | 605 | |
01.12.2024 - 22.12.2024 | 839 | 466 | |
23.12.2024 - 09.01.2025 | 1.297 | 721 | |
10.01.2025 - 31.03.2025 | 1.315 | 731 | |
01.04.2025 - 31.05.2025 | 936 | 519 | |
01.06.2025 - 30.11.2025 | 1.315 | 731 | |
01.12.2025 - 22.12.2025 | 936 | 519 | |
23.12.2025 - 09.01.2026 | 1.558 | 866 | |
Jacuzzi-Suite | |||
01.11.2024 - 30.11.2024 | 1.626 | 903 | |
01.12.2024 - 22.12.2024 | 1.234 | 686 | |
23.12.2024 - 09.01.2025 | 1.919 | 1.066 | |
10.01.2025 - 31.03.2025 | 1.850 | 1.028 | |
01.04.2025 - 31.05.2025 | 1.325 | 736 | |
01.06.2025 - 30.11.2025 | 1.850 | 1.028 | |
01.12.2025 - 22.12.2025 | 1.325 | 736 | |
23.12.2025 - 09.01.2026 | 2.239 | 1.244 | |
Ocean Front-Suite | |||
01.11.2024 - 30.11.2024 | 2.056 | 1.141 | |
01.12.2024 - 22.12.2024 | 1.553 | 864 | |
23.12.2024 - 09.01.2025 | 2.375 | 1.319 | |
10.01.2025 - 31.03.2025 | 2.483 | 1.379 | |
01.04.2025 - 31.05.2025 | 1.823 | 1.012 | |
01.06.2025 - 30.11.2025 | 2.483 | 1.379 | |
01.12.2025 - 22.12.2025 | 1.823 | 1.012 | |
23.12.2025 - 09.01.2026 | 2.922 | 1.623 |
Specials