Wellworth Ole Serai Luxury Camps
#Deluxe Camp#Serengeti Nationalpark
Luxuriöse Camps in denen Sie die Serengeti hautnah erleben.
Lage
Die Camps Turner Springs, Moru Kopjes und Seronera liegen in der Zentralserengeti, ca. 14-25 km von der Flugpiste entfernt. Vom Camp Kogatende sind es 1,5 km bis zur Flugpiste und nur 2,5 km bis zum Mara Fluss.
Hotel
Die vier Ole Serai Camps von Wellworth liegen in schönen Gebieten in der Serengeti mit viel Wasser, was sowohl die Herden als auch die Räuber anzieht. So haben Sie das ganze Jahr die Chance, die Big Five zu sehen. Große Akazienbäume spenden den Safarizelten Schatten. Während der Großen Migration ziehen die Gnus und Zebras vor Ihren Zelten entlang. Zu jedem Camp gehören eine Lounge und ein ca. 110 m² großes Speisezelt mit Bar. Außerdem stehen Ihnen Wäscheservice, Bibliothek, Spa (nur Turner Springs & Moru Kopies) und WiFi zur Verfügung. Es werden Wandersafaris, Pirschfahrten, Sundowner, Kurse in Suaheli, Sternbeobachtung, Dinner in der Boma und Fahrten mit dem Heißluftballon angeboten.
Unterkunft
20 luxuriöse Safarizelt in Turner Springs und Moru Kopjes, 13 in Kogatende bzw. 9 in Seronera bieten auf ca. 45 m² eine 180° Aussicht vom Bett, eine große Veranda, Safe, Tee-/Kaffeezubereiter, Ventilator, 24 h Stromversorgung und heißes Wasser durch Solar. In jedem Camp gibt es ein zusammenhängendes Familienzelt (105 m²).
Leistungen
Übernachtung, Vollpension, Nationalparkgebühren.
Kinder
sind ab 6 Jahren willkommen. Kinder von 6-16 Jahren im Zimmer der Eltern erhalten 40% Ermäßigung und 20% im eigenen Zimmer.
Hinweis
Das Camp Kogatende ist im April und Mai geschlossen.
#Stornobedingungen#
Abweichend zu den ARB vor Reiseantritt bis 35 Tage 25%, 34-20 Tage 50%, 19-0 Tage 90%.
Nicht eingeschlossen
Safari-Aktivitäten, persönliche Ausgaben.Preise
Preis pro Person in CHF / pro Nacht bei Belegung mit Pers. | 1 | 2 | |
---|---|---|---|
Turner Springs | |||
01.11.2024 - 19.12.2024 | 1.129 | 775 | |
20.12.2024 - 31.12.2024 | 1.220 | 832 | |
01.01.2025 - 31.03.2025 | 1.182 | 810 | |
01.04.2025 - 31.05.2025 | 818 | 583 | |
01.06.2025 - 30.06.2025 | 1.182 | 810 | |
01.07.2025 - 31.10.2025 | 1.296 | 882 | |
01.11.2025 - 19.12.2025 | 1.182 | 810 | |
20.12.2025 - 31.12.2025 | 1.296 | 882 | |
Moru Kopjes | |||
01.11.2024 - 19.12.2024 | 1.143 | 691 | |
20.12.2024 - 31.12.2024 | 1.085 | 748 | |
01.01.2025 - 31.03.2025 | 1.134 | 780 | |
01.04.2025 - 31.05.2025 | 818 | 583 | |
01.06.2025 - 30.06.2025 | 1.134 | 780 | |
01.07.2025 - 31.10.2025 | 1.225 | 837 | |
01.11.2025 - 19.12.2025 | 1.134 | 780 | |
20.12.2025 - 31.12.2025 | 1.225 | 837 | |
Seronera | |||
01.11.2024 - 19.12.2024 | 1.289 | 876 | |
20.12.2024 - 31.12.2024 | 1.383 | 926 | |
01.01.2025 - 31.03.2025 | 1.348 | 914 | |
01.04.2025 - 31.05.2025 | 932 | 655 | |
01.06.2025 - 30.06.2025 | 1.348 | 914 | |
01.07.2025 - 31.10.2025 | 1.470 | 983 | |
01.11.2025 - 19.12.2025 | 1.348 | 914 | |
20.12.2025 - 31.12.2025 | 1.470 | 983 | |
Kogatende | |||
01.11.2024 - 19.12.2024 | 1.378 | 931 | |
20.12.2024 - 31.12.2024 | 1.516 | 1.010 | |
01.01.2025 - 31.03.2025 | 864 | 611 | |
01.04.2025 - 31.05.2025 | - | - | |
01.06.2025 - 30.06.2025 | 1.443 | 973 | |
01.07.2025 - 31.10.2025 | 1.615 | 1.073 | |
01.11.2025 - 19.12.2025 | 1.443 | 973 | |
20.12.2025 - 31.12.2025 | 1.615 | 1.073 |
Specials