Gold Zanzibar Beach House & Spa
5.0Zanzibar - Nordwestküste
Luxuriöses Resort am Strand von Kendwa, der bekannt ist für sein ruhiges türkisfarbenes Wasser.
Lage
Das Resort liegt in Kendwa im Nordwesten der Insel. Nach Stone Town und zum Flughafen von Zanzibar sind es ca. 55 km.
Hotel
Das Gold Zanzibar Beach House & Spa vereint in seiner Architektur eine Mischung aus afrikanischen und arabischen Einflüssen in zeitgenössischer Umsetzung. Mehrere Bars und Restaurants mit Blick zum Sonnenuntergang, ein Spa in Form eines kleinen balinesischen Dorfes mit qualifizierten Therapeuten - all das locker verteilt in einer weitläufigen tropischen Anlage.
Unterkunft
76 Zimmer in puren weißen und goldenen Tönen. In allen Zimmern finden Sie ein Bad mit Wanne oder Dusche, Fön, Klimaanlage, Deckenventilator, TV, Minibar, Safe und Tee-/Kaffeezubereiter.
Leistungen
Übernachtung, Halbpension.
Kinder
unter 2 Jahren logieren kostenlos. Kinder unter 12 Jahren sind ermäßigt. Freier Aufenthalt für 2 Kinder unter 12 Jahren in der Zeit vom 07.04.25-31.05.25. Freier Aufenthalt für 1 Kind unter 12 Jahren in der Zeit vom 08.01.24-25.12.24 & 08.01.25-25.12.25. Jeweils gültig bei Unterbringung in einem Zimmer mit min. 2 Erwachsenen.
Mindestaufenthalt
4 Nächte in der Zeit 07.08.24-20.08.24 & 07.08.25-20.08.25); 7 Nächte in der Zeit 28.12.24-02.01.25 & 28.12.25-02.01.26).
Hinweis
Alle Zimmer mindestens passend für 2 Erwachsene und 2 Kinder.
#Stornobedingungen#
Abweichend zu den ARB vor Reiseantritt bis 32 Tage 30%, 31-16 Tage 50%, 15-0 Tage 90%.Preise
Preis pro Person in CHF / pro Nacht bei Belegung mit Pers. | 1 | 2 | |
---|---|---|---|
Deluxe-Gartenzimmer | |||
01.11.2024 - 25.12.2024 | 473 | 291 | |
26.12.2024 - 07.01.2025 | 1.123 | 562 | |
08.01.2025 - 02.03.2025 | 635 | 372 | |
03.03.2025 - 06.04.2025 | 447 | 278 | |
07.04.2025 - 30.06.2025 | 365 | 237 | |
01.07.2025 - 31.07.2025 | 500 | 304 | |
01.08.2025 - 31.08.2025 | 635 | 372 | |
01.09.2025 - 31.10.2025 | 500 | 304 | |
01.11.2025 - 25.12.2025 | 500 | 304 | |
Deluxe-Meerblickzimmer | |||
01.11.2024 - 25.12.2024 | 554 | 331 | |
26.12.2024 - 07.01.2025 | 1.217 | 609 | |
08.01.2025 - 02.03.2025 | 744 | 426 | |
03.03.2025 - 06.04.2025 | 554 | 331 | |
07.04.2025 - 30.06.2025 | 419 | 263 | |
01.07.2025 - 31.07.2025 | 609 | 359 | |
01.08.2025 - 31.08.2025 | 744 | 426 | |
01.09.2025 - 31.10.2025 | 609 | 359 | |
01.11.2025 - 25.12.2025 | 609 | 359 | |
Strand-Suite | |||
01.11.2024 - 25.12.2024 | 662 | 399 | |
26.12.2024 - 07.01.2025 | 1.353 | 676 | |
08.01.2025 - 02.03.2025 | 853 | 494 | |
03.03.2025 - 06.04.2025 | 662 | 399 | |
07.04.2025 - 30.06.2025 | 459 | 297 | |
01.07.2025 - 31.07.2025 | 717 | 426 | |
01.08.2025 - 31.08.2025 | 853 | 494 | |
01.09.2025 - 31.10.2025 | 717 | 426 | |
01.11.2025 - 25.12.2025 | 717 | 426 |
Specials